| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BERNARD THIERRY CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET ) |
COMTE NORBERT PUGNET PATRICK (0430320/BAS EN BASSET ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | GARDES RICHARD TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BERNARD THIERRY CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET ) |
8 - 13 |
| T.3 | COMTE NORBERT PUGNET PATRICK (0430320/BAS EN BASSET ) |
SOULIER DOMINIQUE MASSARD LUC (0430318/ST JUST MALMONT ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | D'AURIA LUIGI MIRANDA FRANÇOIS (0430318/ST JUST MALMONT ) |
COMTE NORBERT PUGNET PATRICK (0430320/BAS EN BASSET ) |
7 - 13 |
| T.10 | SOULIER DOMINIQUE MASSARD LUC (0430318/ST JUST MALMONT ) |
VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES (0430313/YSSINGEAUX ) |
13 - 3 |
| T.9 | GARDES RICHARD TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MALEYSSON CHARLES MAURIZI ALBAN (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
13 - 7 |
| T.2 | EUZENAT JEAN-MARC PELON MICHEL (0430111/STE FLORINE ) |
BERNARD THIERRY CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET ) |
04 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | SOULIER DOMINIQUE (0430318/ST JUST MALMONT ) |
ENJOLRAS YVES (0430227/ST PAULIEN ) |
13 - 2 |
| T.15 | PEYRACHE DAVID (0430313/YSSINGEAUX ) |
MALEYSSON CHARLES (0430209/CUSSAC SUR LOIRE ) |
0 - 13 |
| T.11 | DUFOUR PATRICK (0430238/VALS ) |
VASSELON CHRISTIAN (0430313/YSSINGEAUX ) |
04 - 13 |
| T.7 | BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET ) |
LAURANT PHILIPPE (0430102/AUZON ) |
13 - 12 |
| T.13 | COMTE NORBERT (0430320/BAS EN BASSET ) |
ZADRA FABIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
13 - 12 |
| T.1 | DESMARIS MICHEL (0430202/BLAVOZY ) |
D'AURIA LUIGI (0430318/ST JUST MALMONT ) |
6 - 13 |
| T.9 | EUZENAT JEAN-MARC (0430111/STE FLORINE ) |
TERRASSE JEAN-PIERRE (0430313/YSSINGEAUX ) |
13 - 4 |
| T.3 | GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
DAL MOLIN GILLES (0430110/PAULHAGUET ) |
13 - 9 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | PEYRACHE DAVID CAILLAT ALAIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | LAURANT PHILIPPE FERNANDES FERNANDO (0430102/AUZON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | MARGERIT GÉRARD MICHEL THIERRY (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | SIGAUD GUY COLOMBET ALAIN (0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | ENJOLRAS YVES TOURNOUD MICHEL (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | JAMES PHILIPPE MONTELLIMARD GÉRARD (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | ZADRA FABIEN BONNET PATRICK (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | TALANDIER SERGE BESSE GÉRARD (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | HINTERSTEIN RENÉ SICARD PAULETTE (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | CHAPUIS AGNÈS CHAPUIS MARC (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | DUFOUR PATRICK GRASSET HUBERT (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | MALEYSSON CHARLES MAURIZI ALBAN (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | MARTIN ALAIN ANDRAUD JEAN FRANÇOIS (0430111/STE FLORINE/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | TERRASSE JEAN-PIERRE BLANCO ANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | MALLET SERGE MALLET JACQUES (0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | JOURNOUD PATRICK BOYER BRUNO (0430111/STE FLORINE/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | DESMARIS MICHEL GERENTON ROLAND (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | DAL MOLIN GILLES HINDERCHIED NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | PORRAS CHARLES JOUVE JEAN-MICHEL (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | SOARES ANTONIO TESTUD GÉRARD (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | COMTE NORBERT PUGNET PATRICK (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Vainqueur | T.0 | 29 | SOULIER DOMINIQUE MASSARD LUC (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | FLORENTIN PATRICE AMBLARD PATRICK (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | GARDES RICHARD TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | BOREL DOMINIQUE VACHER NICOLE (0430315/ST PAL DE MONS/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | EUZENAT JEAN-MARC PELON MICHEL (0430111/STE FLORINE/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | BERNARD THIERRY CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | VERDIER MARCEL PAGIS JEAN FRANÇOIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | D'AURIA LUIGI MIRANDA FRANÇOIS (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | NOEL DIDIER CHAM LAURENT (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |