| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
BROUSSARD MATHIS VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | DESHORS LUDOVIC AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043 ) |
MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
3 - 13 |
| T.4 | BAY BERNARD BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043 ) |
BROUSSARD MATHIS VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BROUSSARD MATHIS VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
DURAND STÉPHANE HECQUET GUILLAUME (0430238/VALS/043 ) |
11 - 2 |
| T.9 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
VEYRADIER LIONEL PAGES PIERRE (0430246/COUBON/043 ) |
11 - 4 |
| T.16 | AUBATERRE FRÉDÉRIC GAUBIAC JULIEN (0430212/LANDOS/043 ) |
DESHORS LUDOVIC AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043 ) |
2 - 11 |
| T.19 | ESTEVENON DAVID RIVAT SÉBASTIEN (0430246/COUBON/043 ) |
BAY BERNARD BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043 ) |
9 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | AURAND ANTOINE COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON/043 ) |
DURAND STÉPHANE HECQUET GUILLAUME (0430238/VALS/043 ) |
1 - 11 |
| T.18 | DESHORS LUDOVIC AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043 ) |
CHAUSSINAND BAPTISTE COUFORT OLIVIER (0430246/COUBON/043 ) |
11 - 4 |
| T.8 | BROUSSARD MATHIS VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
11 - 2 |
| T.20 | AUBATERRE FRÉDÉRIC GAUBIAC JULIEN (0430212/LANDOS/043 ) |
GIRE STÉPHANE TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
11 - 5 |
| T.22 | ESTEVENON DAVID RIVAT SÉBASTIEN (0430246/COUBON/043 ) |
AMANN HERVE SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
11 - 10 |
| T.2 | AURAND LIONEL VIVIER YVES (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
BAY BERNARD BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043 ) |
9 - 11 |
| T.11 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
ENJOLRAS FABIEN ENJOLRAS KEVIN (0430227/ST PAULIEN/043 ) |
11 - 6 |
| T.5 | ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
VEYRADIER LIONEL PAGES PIERRE (0430246/COUBON/043 ) |
5 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DESHORS LUDOVIC AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043 ) |
Office | ** | |
| GIRE STÉPHANE TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
Office | ** | |
| MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
Office | ** | |
| ENJOLRAS FABIEN ENJOLRAS KEVIN (0430227/ST PAULIEN/043 ) |
Office | ** | |
| ESTEVENON DAVID RIVAT SÉBASTIEN (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
| CHAUSSINAND BAPTISTE COUFORT OLIVIER (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
| ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
Office | ** | |
| AURAND ANTOINE COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
| VEYRADIER LIONEL PAGES PIERRE (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
| DURAND STÉPHANE HECQUET GUILLAUME (0430238/VALS/043 ) |
Office | ** | |
| AURAND LIONEL VIVIER YVES (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
Office | ** | |
| AUBATERRE FRÉDÉRIC GAUBIAC JULIEN (0430212/LANDOS/043 ) |
Office | ** | |
| BROUSSARD MATHIS VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
Office | ** | |
| AMANN HERVE SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
Office | ** | |
| BAY BERNARD BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043 ) |
Office | ** | |
| T.7 | CHABALIER GRÉGOIRE MICHEL ANTHONY (0430246/COUBON/043 ) |
ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | POSTAL CYRILLE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
AURAND ANTOINE (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.5 | CHAUSSINAND BAPTISTE (0430246/COUBON/043 ) |
ALLIROL DIDIER (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
| T.21 | DURAND STÉPHANE (0430238/VALS/043 ) |
SABATIER OLIVIER (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
| T.22 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
ENJOLRAS FABIEN (0430227/ST PAULIEN/043 ) |
** |
| T.11 | AMANN HERVE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
JOUFFRE SÉBASTIEN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
** |
| T.8 | VEY ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
ROMEZIN JEAN-MARC (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
** |
| T.10 | BAY BERNARD (0430224/POLIGNAC/043 ) |
ROBERT STÉPHANE (0430202/BLAVOZY/043 ) |
** |
| T.16 | MICHEL THIERRY (0430238/VALS/043 ) |
ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.9 | ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
EYMARON MAXIME (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.15 | LYOTARD SÉBASTIEN (0430244/CHADRAC/043 ) |
MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
| T.21 | BRUN ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
CHABALIER GRÉGOIRE (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.2 | AURAND LIONEL (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.9 | MARTE OLIVIER (0430122/LORLANGES/043 ) |
AUBATERRE FRÉDÉRIC (0430212/LANDOS/043 ) |
** |
| T.6 | WALKOWIAK PIERRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY/043 ) |
** |
| T.19 | VEYRADIER LIONEL (0430246/COUBON/043 ) |
NAVARRO JORDAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
| T.22 | PERBET AUDRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
BROUSSARD MATHIS (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
| T.17 | GIRE STÉPHANE (0430238/VALS/043 ) |
CALMARD THIERRY (0430252/ST VINCENT/043 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | DEBOT PHILIPPE MALAVAL DOMINIQUE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | MICHEL THIERRY BOISSON AURÉLIEN (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | WALKOWIAK PIERRE GAUCHET GAUDIN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | JOUVE JEAN-MICHEL PORRAS CHARLES (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 55 | HOFFMANN KEN HOFFMAN SHEN DJINO (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 44 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Vainqueur | T.0 | 65 | FRAYSSE PASCAL FOURNAND CHRISTOPH (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 51 | VEY ALEXIS IMBERDIS OLIVIER (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | AUBATERRE FRÉDÉRIC GAUBIAC JULIEN (0430212/LANDOS/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | CELLE DIDIER AGRAIN MICKAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 36 | FARNIER JÉRÔME PAGES CYRILLE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 54 | CALMARD THIERRY BOURDELIN RÉMI (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | AZEVEDO MICKAËL GIRE THOMAS (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | MARTE OLIVIER DELBAC JEAN-CHRISTOPHE (0430122/LORLANGES/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ESTEVENON DAVID RIVAT SÉBASTIEN (0430246/COUBON/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | LACHAL PATRICK LAFONT KÉVIN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 26 | DESHORS LUDOVIC AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant en Demi-Finale |
| T.9 | 37 | CORVISART DE FLEURY JORDAN BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043) |
Absent | T.0 | 5 | SOUVETON DAMIEN MERLE LILIAN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | SABATIER OLIVIER GARRY NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | EYMARON MAXIME AURELLE SAM (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | CIGLIANO ANTHONY BORTOLAS SÉBASTIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 59 | ISAAC VINCENT FIALON LAURENT (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | GIRE STÉPHANE TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | BRUN ALEXIS ARCIS HUGO (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MARTIN JEAN LOUIS VEDEL GILLES (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | AURAND LIONEL VIVIER YVES (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | BLEU LIONEL BLEU MELVIN (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | MARGERIT GÉRARD CHABANEL GILLES (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | PAYS PHILIPPE MAURIN THOMAS (0430250/LE MONTEIL/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | PERBET AUDRICK MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | AMANN HERVE SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | BOYER MILO BOULANGER CHRISTIAN (0430225/ST CHRISTOPHE/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 48 | ALLIROL DIDIER TARDY ADRIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | JOLY BAPTISTE BASSET THÉO (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | VEYRADIER LIONEL PAGES PIERRE (0430246/COUBON/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | AURELLE CYRILLE CHAUSSINAND GILBERT (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 18 | ENJOLRAS FABIEN ENJOLRAS KEVIN (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | ROBERT STÉPHANE CHALAGIRAUD FRANCIS (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MONIER FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 64 | NAVARRO JORDAN BOYER STÉPHANE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour |
| T.21 | 56 | COMTE NORBERT KHELFANE KAMEL (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Absent | T.0 | 30 | AURAND ANTOINE COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | LYOTARD SÉBASTIEN CHARPENAY YANNICK (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CUOQ HUGO LIOGIER EMILIEN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | TIBONNIER ALEXANDRE GORY JULIEN (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | OLLIER ERIC SURREL STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 31 | CHABALIER GRÉGOIRE MICHEL ANTHONY (0430246/COUBON/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ROBERT BENJAMIN DESCOMBES CYRIL (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 16 | BAY BERNARD BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | VOLLET SERGE FALCON RAYMOND (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 25 | DESCOURS MICHEL CORTES JOËL (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 42 | ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | CLAUDINON CHRISTOPHE CLAUDINON LOÏC (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 66 | MASCLET LAURE JULLIEN MATHIEU (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 40 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS CHARRIER CHRISTOPHE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DURAND STÉPHANE HECQUET GUILLAUME (0430238/VALS/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | CHAUSSINAND BAPTISTE COUFORT OLIVIER (0430246/COUBON/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | POSTAL CYRILLE ANGENIEUX XAVIER (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ROCHE SÉBASTIEN DEBOT ANTHONY (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 8 | JOUFFRE THIBAUT GOSSE CHRISTIAN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 57 | ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | BROUSSARD MATHIS VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Finale |