N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL |
0430246/COUBON/043 | 2 | ROBIN SIMON DELABRE TIMOTHÉ |
0430246/COUBON/043 | 3 | RIVAT SÉBASTIEN DEFAY JORDAN |
0430246/COUBON/043 | 4 | CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT |
0430246/COUBON/043 | 5 | AURELLE SAM EYMERON MAXIME |
0430246/COUBON/043 | 6 | BERLIRE JACKY BOULANGER CHRISTIAN |
0430246/COUBON/043 | 7 | COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS |
0430246/COUBON/043 | 8 | SARDA MATHIEU MAHINC YVAN |
0430246/COUBON/043 | 9 | PRADES LUDOVIC CORVISART DE FLEURY JORDAN |
0430246/COUBON/043 | 10 | GIMBERT ALEXANDRE VERDIER DIMITRI |
0430246/COUBON/043 | 11 | CHABALIER GRÉGOIRE MICHEL ANTHONY |
0430246/COUBON/043 | 12 | PAGES CYRILLE FARNIER JÉRÔME |
0430246/COUBON/043 | 13 | CHIROUZE MARC VEDEL GILLES |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 14 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS VALETTE GILLES |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 15 | DARIGNAC JÉRÉMY EXBRAYAT LAURENT |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 16 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 17 | BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 18 | ALLARY DORIAN MARREL JORDAN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 19 | VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 20 | PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 21 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 22 | GOUTEYRON ARNAUD CHARRIER CHRISTOPHE |
0430242/LE PUY PETANQUE/043 | 23 | JOURDA JEAN MICHEL MARIE STÉPHANE |
0430252/ST VINCENT/043 | 24 | GAYT VINCENT GREGORIADES OLIVIER |
0430252/ST VINCENT/043 | 25 | DUFOUR HERVÉ JOLIVET DAMIEN |
0430252/ST VINCENT/043 | 26 | MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY |
0430252/ST VINCENT/043 | 27 | MANCANI RICHARD AULAGNIER KÉVIN |
0430252/ST VINCENT/043 | 28 | ROUDON DAVID BOURDELIN FRANCK |
0430252/ST VINCENT/043 | 29 | GIRE AXEL GIRAUD KENY |
0430202/BLAVOZY/043 | 30 | LHOSTE BENOIT CLEMENT ANTHONY |
0430202/BLAVOZY/043 | 31 | MAURIN JOËL GIRE JORDAN |
0430202/BLAVOZY/043 | 32 | DESHORS LUDOVIC AKLI FARID |
0430202/BLAVOZY/043 | 33 | GERENTON ROLAND BOUCHET STÉPHANE |
0430202/BLAVOZY/043 | 34 | ROBERT STÉPHANE POLI FLORENT |
0430202/BLAVOZY/043 | 35 | ARENDS THOMAS DESCOMBES CYRIL |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 36 | HOULLIER CHRISTIAN BRUYERE JEAN-MARC |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 37 | ROBERT JEAN-PAUL ROBERT BENJAMIN |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 38 | RAVOUX ALEXIS PHILIPPON CÉDRIC |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 39 | BOYER BERNARD POUILLE LUDOVIC |
0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 | 40 | BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 41 | VEY ALEXIS ARCIS HUGO |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 42 | CUOQ HUGO CHAVE JEAN-FRANÇOIS |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 43 | CELLE DIDIER IMBERDIS OLIVIER |
0430233/ST PIERRE EYNAC/043 | 44 | AZEVEDO CAMILLO FOURNIER YOANN |
0430244/CHADRAC/043 | 45 | TONELLI AYMERIC AZEVEDO JOAQUIM |
0430244/CHADRAC/043 | 46 | BLEU LIONEL CHARPENAY YANNICK |
0430244/CHADRAC/043 | 47 | FOURNIER CORENTIN LYOTARD SÉBASTIEN |
0430244/CHADRAC/043 | 48 | ARSAC REMI ARSAC THOMAS |
0430215/LE MONASTIER/043 | 49 | COURRIOL PASCAL BONNET CHRISTIAN |
0430215/LE MONASTIER/043 | 50 | NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN |
0430215/LE MONASTIER/043 | 51 | NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK |
0430215/LE MONASTIER/043 | 52 | BRUN JEAN FRANÇOIS ALLARY RICHARD |
0430213/LANTRIAC/043 | 53 | CHENEBERT PHILIPPE VIALLE CLAUDE |
0430213/LANTRIAC/043 | 54 | PANDRAUD JÉRÔME CHAMBON SYLVAIN |
0430213/LANTRIAC/043 | 55 | COURIOL PIERRE ESPENEL JEAN-PIERRE |
0430211/FREYCENET LA TOUR/043 | 56 | MATHELET ERIC OUTIN JÉRÔME |
0430211/FREYCENET LA TOUR/043 | 57 | DUSSAUD DANIEL GIMBERT JOSEPH |
0430211/FREYCENET LA TOUR/043 | 58 | SANGUINEDE DIMITRI JAMON ALEXANDRE |
0430241/LAUSSONNE/043 | 59 | BRUCHET MICKAËL CHAPELLE JEAN-BAPTISTE |
0430241/LAUSSONNE/043 |