N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CHANSON AYMERIC HAON BRUNO GARRY NICOLAS |
0430110/PAULHAGUET/043 | 2 | BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL FLORENTIN PATRICE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 3 | LABETE THIÉRRY MALIVERT JEAN-LUC QUAIREL STÉPHANE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 4 | CORNERN THIERRY SAUGUES STÉPHANE MAJKSNER DAVID |
0430110/PAULHAGUET/043 | 5 | BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY HINDERCHIED NICOLAS |
0430110/PAULHAGUET/043 | 6 | RODIER ETIENNE RODIER SAMUEL TOURETTE ALAIN |
0430110/PAULHAGUET/043 | 7 | DAL MOLIN GILLES FOURNERY XAVIER FRAISSE OLIVIER |
0430110/PAULHAGUET/043 | 8 | BESSON CHRISTOPHE AMBLARD PATRICK ARDAILLON DENIS |
0430110/PAULHAGUET/043 | 9 | SABATIER MICKAËL SABATIER OLIVIER GINHAC GRÉGORY |
0430110/PAULHAGUET/043 | 10 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 11 | BOISSERIE PIERRE GLAIZE HERVÉ CORNUT DOMINIQUE |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 12 | KOZAK DAVID ROBIN BRUNO EYMARD CHRISTIAN |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 13 | HEREDIA FRANÇOIS TIXIER RICHARD ASTANIERE FRÉDÉRIC |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 14 | CHARBONNEL PASCAL CUBIZOLLES FABRICE CLAUZIER ERIC |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 15 | VILLUENDAS ANTOINE NAUTON JORDAN GREGOIRE BERTRAND |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 16 | OZANNE BRUNO CHABANON FRANÇOIS MARCHAUD JEAN-YVES |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 17 | ROCHE CHRISTIAN ROCHETTE JEAN-LOUIS VALLAUD TEDDY |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 18 | RICOU GUY PEREZ MANUEL DAUPHIN JEAN-MARC |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 19 | DUQUESNOIS DENIS COMTE ALEXANDRE GOUPILLE PASCAL |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 20 | BLONDEL JEAN-LOUIS ESBELIN DAMIEN VUARIN PHILIPPE |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 21 | MARCHAIS PASCAL MAMET ERIC HENRI JEAN-PHILIPPE |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 22 | EUZENAT JEAN-MARC ANDRAUD JEAN FRANÇOIS PELON MICHEL |
0430111/STE FLORINE/043 | 23 | GOMEAUX PASCAL DUMAS NORBERT MONTAGNE MARC |
0430111/STE FLORINE/043 | 24 | BRUN ALAIN HANQUEZ PATRICK COTTIN PATRICK |
0430111/STE FLORINE/043 | 25 | BOYER BRUNO SALMON ANDRÉ POTNIK CHRISTIAN |
0430111/STE FLORINE/043 | 26 | LAFONT ANDRÉ SOARES ANTONIO LOPES MANUEL |
0430106/LANGEAC/043 | 27 | BREUIL CORENTIN GUEY THIERRY SAUVANT GILLES |
0430106/LANGEAC/043 | 28 | CLAUZIER JEAN-FRANÇOIS CLAUZIER CHRISTIAN RODRIGUES JEAN |
0430106/LANGEAC/043 | 29 | RODRIGUEZ ALAIN PORRAS CHARLES PORRAS NICOLAS |
0430101/ARVANT/043 | 30 | MAZARD ETIENNE SOUSA-PINHEIRAL AURÉLIO BISCUIT JEAN |
0430101/ARVANT/043 | 31 | MONTAGNE DIMITRI HAON DANIEL JOUVE JEAN-MICHEL |
0430101/ARVANT/043 | 32 | DUVILLARD ROLAND BRIAT ALAIN FERNANDES FERNANDO |
0430102/AUZON/043 | 33 | LAURANT PHILIPPE BRISTOT DIDIER JAYAT FRANCK |
0430102/AUZON/043 | 34 | MORRA MICKAEL TIXIER CÉDRIC LAURANT LOGAN |
0430102/AUZON/043 | 35 | MARTE OLIVIER CHIRON DIMITRI TOURETTE HUGO |
0430122/LORLANGES/043 | 36 | PICARD DAVID DELBAC JEAN-CHRISTOPHE PETIT TONY |
0430122/LORLANGES/043 | 37 | ETIENNE ALAN GLESS ERIC RODIER LAURENT |
0430122/LORLANGES/043 | 38 | BOULARAND PIERRE NOEL DIDIER BRUSTEL MICHEL |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 39 | BARTHOMEUF STÉPHANE NOEL CHRISTOPHE NOEL MAXIME |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 40 | MENINI JÉRÔME CERET THIÉRRY PEUCH ARNAUD |
0430117/LACHAUD PETANQUE/043 | 41 | BRONCHY DIDIER POIZOT BRUNO RATOUER OLIVIER |
0430117/LACHAUD PETANQUE/043 | 42 | JOURNOUD DOMINIQUE CHABROL DOMINIQUE LAFITE JÉRÔME |
0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043 | 43 | CHAUME SÉBASTIEN MIRANDA DA SILVA MANUEL FERREIRA LAGOA JOSÉ |
0430104/BRIOUDE/043 | 44 | VIGOUROUX JEAN-PHILIPPE METRAL THOMAS SOUVETON YOANN |
0430121/SIAUGUES STE MARIE/043 | 45 | GRASSET BERNARD BARRIERE JOËL CHOUVELON ALAIN |
0430112/ST GEORGES D AURAC/043 | 46 | PERONON BERTRAND MAURANNE WILLIAM JURY LILIAN |
0430113/VERGONGHEON/043 | 47 | ARNODO DOMINIQUE DAZZA JÉRÔME CHAUMET RAPHAËL |
0430113/VERGONGHEON/043 |