N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN |
0430238/VALS/043 | 2 | VERJUS CHRISTELLE SANGUINEDE JÉRÉMY |
0430238/VALS/043 | 3 | GATHELIER LAURA ROCHE SÉBASTIEN |
0430238/VALS/043 | 4 | VOUT CAROLE TARDY CLÉMENT |
0430238/VALS/043 | 5 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM |
0430238/VALS/043 | 6 | SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY |
0430238/VALS/043 | 7 | SAGNARD LAURENCE DUFLOS JACQUES |
0430238/VALS/043 | 8 | CHAUSSAT MARIELLE CHAUSSAT ERIC |
0430238/VALS/043 | 9 | ROLLAND DELPHINE AURAND LIONEL |
0430238/VALS/043 | 10 | DUFOUR EMMA DUFOUR PATRICK |
0430238/VALS/043 | 11 | GRAVIER SANDRINE BONNEVILLE DAVID |
0430238/VALS/043 | 12 | JULIEN-PAGES TERRY BOISSON AURÉLIEN |
0430238/VALS/043 | 13 | OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE |
0430238/VALS/043 | 14 | DEPLANQUE JOELLE CORTES JOËL |
0430238/VALS/043 | 15 | ISSARTEL JOCELYNE MICHEL THIERRY |
0430238/VALS/043 | 16 | BOISSON ANNICK BOISSON PASCAL |
0430238/VALS/043 | 17 | BOISSON MANON DEBOT ANTHONY |
0430238/VALS/043 | 18 | GRASSET CHANTAL MANTEL MÉRIK |
0430238/VALS/043 | 19 | CARRET SOPHIE LABETE THIÉRRY |
0430110/PAULHAGUET/043 | 20 | DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER |
0430110/PAULHAGUET/043 | 21 | MEGE GHILAINE BRUN ROMUALD |
0430110/PAULHAGUET/043 | 22 | FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY |
0430110/PAULHAGUET/043 | 23 | DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC |
0430110/PAULHAGUET/043 | 24 | GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 25 | MAJKSNER VÉRONIQUE MAJKSNER GILLES |
0430110/PAULHAGUET/043 | 26 | DOMINIQUE CÉLINE GARRY NICOLAS |
0430110/PAULHAGUET/043 | 27 | BESSON MARINA BESSON CHRISTOPHE |
0430110/PAULHAGUET/043 | 28 | MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL |
0430110/PAULHAGUET/043 | 29 | GINHAC MANDY GINHAC GRÉGORY |
0430110/PAULHAGUET/043 | 30 | VERMEERSCH HÉLÈNE DAL MOLIN GILLES |
0430110/PAULHAGUET/043 | 31 | FOURNERY STÉPHANIE FOURNERY XAVIER |
0430110/PAULHAGUET/043 | 32 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 33 | BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 34 | MERLE CÉCILIA BROUSSARD FRANCK |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 35 | ANGLADE LUCETTE MERLE LILIAN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 36 | MAS CHRISTELLE GAGNE OLIVIER |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 37 | MARCON JOCELYNE LAFFONT DOMINIQUE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 38 | VIGOUROUX MARIE PAULE GIRAUD MAXIME |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 39 | VIGOUROUX NADINE CHASTEL STÉPHANE |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 40 | MARGUELON JOSIANE VEDEL JEAN-JACQUES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 41 | THIEBAULT ELISABETH BASTIDE ALAIN |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 42 | CAILLIAULT ELEONORE ULIANA GILLES |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 43 | MARTIN HÉLÈNE RIVIER LIONEL |
0430204/BRIVES CHARENSAC/043 | 44 | LAUNAY FRANCINE MORRA MICKAEL |
0430102/AUZON/043 | 45 | TIXIER NATHALIE ROCHE JEAN-LUC |
0430102/AUZON/043 | 46 | COLTIN CATHERINE TIXIER CÉDRIC |
0430102/AUZON/043 | 47 | DUVILLARD ODETTE DUVILLARD ROLAND |
0430102/AUZON/043 | 48 | LHERITIER EVELYNE BRIAT ALAIN |
0430102/AUZON/043 | 49 | DESMAISON AGNÈS DESMAISON CHRISTIAN |
0430102/AUZON/043 | 50 | THOMAS SABINE FERNANDES FERNANDO |
0430102/AUZON/043 | 51 | RICHARD MARIE NEIGE RICHARD LAURENT |
0430102/AUZON/043 | 52 | CASSAN JEANNINE LECHYPRE ALAIN |
0430235/SAUGUES/043 | 53 | COSTE MAURICETTE CUSSAC ALAIN |
0430235/SAUGUES/043 | 54 | MERLE SONIA POMAREDE HERVÉ |
0430235/SAUGUES/043 | 55 | CHASSEFEYRE MARIE-PAULE CHASSEFEYRE SERGE |
0430235/SAUGUES/043 | 56 | NICAISE ANNE BOYER PIERRE-NOËL |
0430235/SAUGUES/043 | 57 | GARNIER VIVIANNE CHARBONNIER ROBERT |
0430235/SAUGUES/043 | 58 | CAMISULI MIREILLE CAMISULI FRANÇOIS |
0430235/SAUGUES/043 | 59 | PERONNY COLETTE LEONARD PATRICK |
0430235/SAUGUES/043 | 60 | BEAUD MICHÈLE SCHUTT NICOLAS |
0430106/LANGEAC/043 | 61 | MEYRONNEINC VIVIANE CLAUZIER CHRISTIAN |
0430106/LANGEAC/043 | 62 | VINSON FIONA SCHUTT DEMSEY |
0430106/LANGEAC/043 | 63 | SOARES ISABELLE RODRIGUES JEAN |
0430106/LANGEAC/043 | 64 | GIRAUD FLORENCE SOARES ANTONIO |
0430106/LANGEAC/043 | 65 | SICARD PAULETTE HINTERSTEIN RENÉ |
0430106/LANGEAC/043 | 66 | PEGERE DOMINIQUE NOEL HERVÉ |
0430106/LANGEAC/043 | 67 | EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 68 | BOFFY BRIGITTE PAYS GABRIEL |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 69 | BRUCHET ANGÉLIQUE BRUCHET CLÉMENT |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 70 | DAVID CHANTAL DAVID JEAN PHILIPPE |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 71 | ABEILLON CHLOÉ SIGAUD YOAN |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 72 | CHAUSSINAND EMMANUELLE PAYS FLORIAN |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 73 | ARNAUD MARINA CRUVELIER GAËTAN |
0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 | 74 | AUDINOT BRIGITTE JOUMARD SERGE |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 75 | GREGOIRE SUZANNE EYMARD CHRISTIAN |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 76 | CLAUZIER SYLVIE CORNUT DOMINIQUE |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 77 | TIXIER MONIQUE CHARBONNEL PASCAL |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 78 | COTTET VIVIANE VALLAUD TEDDY |
0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 | 79 | JOUVE CHANTAL MAZARD ETIENNE |
0430101/ARVANT/043 | 80 | RODIER CHRISTINE PRADON PATRICE |
0430101/ARVANT/043 | 81 | PORRAS PATRICIA PORRAS CHARLES |
0430101/ARVANT/043 | 82 | JOB MARTINE RODIER PATRICK |
0430101/ARVANT/043 | 83 | MAZARD MARIA-CHRISTINA BARILLET RENÉ |
0430101/ARVANT/043 | 84 | CHABANON MARTINE POIZOT BRUNO |
0430117/LACHAUD PETANQUE/043 | 85 | TISSIER SÉVERINE PEUCH ARNAUD |
0430117/LACHAUD PETANQUE/043 | 86 | POIZOT HÉLÈNE BRONCHY DIDIER |
0430117/LACHAUD PETANQUE/043 | 87 | PAPARIC YVETTE MARTIN ALAIN |
0430117/LACHAUD PETANQUE/043 | 88 | TEYSSIER CATHERINE MENINI JÉRÔME |
0430117/LACHAUD PETANQUE/043 | 89 | PAILHES GAËLLE BESSON FLORIAN |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 90 | TALON ANAÏS NOEL MAXIME |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 91 | FRAISSANGE FABIENNE GUIGNARD FRANCK |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 92 | CHANTELOUBE CASSANDRA BARTHOMEUF STÉPHANE |
0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 | 93 | PAPADOPOULOS ESTHER VOLLET SERGE |
0430212/LANDOS/043 | 94 | MAHINC BRIGITTE GASQUE GILLES |
0430212/LANDOS/043 | 95 | SOULIER LAURIANE FALCON RAYMOND |
0430212/LANDOS/043 | 96 | HAON CHLOÉ MIALON YVON |
0430210/ESPALY/043 | 97 | GIBERT EMMANUELLE GOUDARD DAVID |
0430210/ESPALY/043 | 98 | CHABINE SYLVIANE SERENO ANTONIO |
0430210/ESPALY/043 | 99 | JOUFFRE MARINA ALLEZAIX GILLIAN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 100 | PAGE VIVIANE LE GOFF SYLVAIN |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 101 | CHAPUIS AGNÈS CHAPUIS MARC |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 102 | CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY |
0430250/LE MONTEIL/043 | 103 | BAYER MARIE-DELPHINE PAYS PHILIPPE |
0430250/LE MONTEIL/043 | 104 | MAURIN MARIE JO MAURIN THOMAS |
0430250/LE MONTEIL/043 | 105 | AUDRAS CARINE MALARTRE FRANCK |
0430224/POLIGNAC/043 | 106 | BAY SOPHIE BAY BERNARD |
0430224/POLIGNAC/043 | 107 | BENETEAU VÉRONIQUE BLEU CÉDRIC |
0430224/POLIGNAC/043 | 108 | PERRIN COLETTE PERRIN DOMINIQUE |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 109 | VUARIN HÉLÈNE VUARIN PHILIPPE |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 110 | MALLET ARLETTE LAUBY JEAN FRANÇOIS |
0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 | 111 | CHAUSSINAND VIDAL ELISABETH BUISSON GUILLAUME |
0430222/LOUDES/043 | 112 | LAFFONT COLETTE THELLEIRE GUY |
0430222/LOUDES/043 | 113 | JULIEN CATHERINE BESSON LIONEL |
0430222/LOUDES/043 | 114 | SABY GAËLLE SABY FLORENT |
0430227/ST PAULIEN/043 | 115 | BERARD CHRISTINE ENJOLRAS KEVIN |
0430227/ST PAULIEN/043 | 116 | ENJOLRAS AURÉLIE PERIER KÉVIN |
0430227/ST PAULIEN/043 | 117 | BAZZANO MARGAUX BAZZANO CHRISTOPHE |
0430225/ST CHRISTOPHE/043 | 118 | PAULET ELODIE CHOUVIER AYRTON |
0430205/CAYRES/043 | 119 | SILVA SOLÈNE CHAUME SÉBASTIEN |
0430104/BRIOUDE/043 | 120 | CHIRON CÉLINE MARTE OLIVIER |
0430122/LORLANGES/043 | 121 | RAVOUX PIERRETTE MATHIEU DANIEL |
0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 | 122 | COLTIN MARYSE BRUN ALAIN |
0430111/STE FLORINE/043 |