| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | CHAUSSAT BETTY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
VALLA MARIE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | CHAUSSAT BETTY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
MAVEL CORINNE BRISSOT ARCHER CAROLINE (0430244/CHADRAC/043 ) |
13 - 6 |
| T.18 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
VALETTE COLINE VIGOUROUX NADINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
ROCHE PASCALE MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
13 - 0 |
| T.14 | JOUFFRE MARINA ISSARTEL SANDRINE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
MAVEL CORINNE BRISSOT ARCHER CAROLINE (0430244/CHADRAC/043 ) |
1 - 13 |
| T.19 | CHAUSSAT BETTY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
CARLIER MELISSA MENDY SYLVIA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
13 - 10 |
| T.17 | CHANUT ELISABETH MONCHAMP ANNIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
VALETTE COLINE VIGOUROUX NADINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | HUGUET LUDIVINE DURIEUX NATHALIE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
MAVEL CORINNE BRISSOT ARCHER CAROLINE (0430244/CHADRAC/043 ) |
9 - 13 |
| T.19 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
CHATELARD MARTINE CHAPUT CLÉMENCE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 3 |
| T.13 | LAUNAY FRANCINE COLTIN MARYSE (0430102/AUZON/043 ) |
JOUFFRE MARINA ISSARTEL SANDRINE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
9 - 13 |
| T.15 | CHANUT ELISABETH MONCHAMP ANNIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
ISSARTEL JOCELYNE GATHELIER LAURA (0430238/VALS/043 ) |
13 - 11 |
| T.12 | TOURNAIRE NICOLE TIXIER NATHALIE (0430102/AUZON/043 ) |
CARLIER MELISSA MENDY SYLVIA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
7 - 13 |
| T.18 | ROUDON ROSELYNE MAURIN MARIE-JO (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
ROCHE PASCALE MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
10 - 13 |
| T.17 | CHAUSSAT BETTY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
GRIMAUD CÉLINE BRUN PAULINE (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043 ) |
13 - 8 |
| T.13 | LATONA MICHELE RIOCREUX MARIE-PAULE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
VALETTE COLINE VIGOUROUX NADINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARLIER MELISSA MENDY SYLVIA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
Office | ** | |
| MAVEL CORINNE BRISSOT ARCHER CAROLINE (0430244/CHADRAC/043 ) |
Office | ** | |
| ROUDON ROSELYNE MAURIN MARIE-JO (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
Office | ** | |
| JOUFFRE MARINA ISSARTEL SANDRINE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
Office | ** | |
| T.9 | ISSARTEL JOCELYNE GATHELIER LAURA (0430238/VALS/043 ) |
CHAUSSINAND EMMANUELLE EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
** |
| T.7 | VERJUS CHRISTELLE CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043 ) |
HUGUET LUDIVINE DURIEUX NATHALIE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
** |
| T.1 | VIGNAL MARIE ROSE JOB MARTINE (0430101/ARVANT/043 ) |
LATONA MICHELE RIOCREUX MARIE-PAULE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
** |
| T.4 | TOURNAIRE NICOLE TIXIER NATHALIE (0430102/AUZON/043 ) |
CHALLET CECILE CATHAUD ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
| T.10 | AELTERS MAGALY CZIZEK CORINNE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
LAUNAY FRANCINE COLTIN MARYSE (0430102/AUZON/043 ) |
** |
| T.20 | VALETTE COLINE VIGOUROUX NADINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
ARACIL LAËTITIA LOUBARECHE STÉPHANIE (0430207/CHASPUZAC/043 ) |
** |
| T.2 | PLAY MARIE AIMÉE VACHER NICOLE (0430315/ST PAL DE MONS/043 ) |
CHAUSSAT BETTY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
** |
| T.3 | GUIONNET VALÉRIE FAURE MARTINE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
GRIMAUD CÉLINE BRUN PAULINE (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043 ) |
** |
| T.6 | BOISSON MANON BOISSON ANNICK (0430238/VALS/043 ) |
CHATELARD MARTINE CHAPUT CLÉMENCE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
| T.8 | AUGUSTE ANNIE DURY SYLVIA (0430254/BEAUZAC/043 ) |
ROCHE PASCALE MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
** |
| T.2 | REYMOND ANAÏS SALOMÉ AZNAR SYLVIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
VALLA MARIE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
| T.11 | CHANUT ELISABETH MONCHAMP ANNIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
MASCLET LAURE OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.50 | AUDRAS CARINE (0430224/POLIGNAC/043 ) |
CARLIER MELISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
| T.39 | VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
REYMOND ANAÏS SALOMÉ (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
** |
| T.60 | HEBRARD SARAH (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 ) |
AELTERS MAGALY (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
| T.65 | ARNAUD ALINE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
VERJUS CHRISTELLE (0430238/VALS/043 ) |
** |
| T.51 | MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
JOUVE CHANTAL (0430101/ARVANT/043 ) |
** |
| T.49 | ROCHE PASCALE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
PASCAL JESSICA (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.53 | GUILLIEN CLAIRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
HUGUET LUDIVINE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
** |
| T.49 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
DERAIL ELODIE (0430252/ST VINCENT/043 ) |
** |
| T.45 | VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
VIGOUROUX MARIE PAULE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
| T.47 | GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
PESCE LAETITIA (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
** |
| T.41 | TOURNAIRE NICOLE (0430102/AUZON/043 ) |
PAGIS ELISABETH (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
** |
| T.43 | ABEILLON CHLOÉ (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
CHATELARD MARTINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
| T.55 | LATONA MICHELE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
CHAUSSINAND MICHELLE (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.31 | SOURON CHARLOTTE (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
AUGUSTE ANNIE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
** |
| T.51 | PLAY MARIE AIMÉE (0430315/ST PAL DE MONS/043 ) |
MARGUELON JOSIANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
| T.35 | GARDES ISABELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
ROUDON ROSELYNE (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
** |
| T.32 | BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
CHAUSSINAND EMMANUELLE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
** |
| T.47 | ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS/043 ) |
CHALLET CECILE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
| THIEBAULT ELISABETH (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
LAUNAY FRANCINE (0430102/AUZON/043 ) |
** | |
| T.66 | MOUNIER MARIE-PAULE (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
VIGNAL MARIE ROSE (0430101/ARVANT/043 ) |
** |
| T.67 | MEGE GHISLAINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
GRIMAUD CÉLINE (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043 ) |
** |
| T.27 | GARDES AMANDINE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043 ) |
ISSARTEL JOCELYNE (0430238/VALS/043 ) |
** |
| T.40 | TOURRON NATHALIE (0430321/RAUCOULES/043 ) |
BOISSON MANON (0430238/VALS/043 ) |
** |
| T.64 | TEYSSIER EMMA (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
VALETTE COLINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
| T.52 | MAVEL CORINNE (0430244/CHADRAC/043 ) |
DECROCK INGRID (0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE/043 ) |
** |
| T.34 | ANGIUS MARION (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
ARACIL LAËTITIA (0430207/CHASPUZAC/043 ) |
** |
| T.31 | CHANUT ELISABETH (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
CHAUSSINAND VIDAL ELISABETH (0430222/LOUDES/043 ) |
** |
| T.59 | JOUFFRE MARINA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
GREGOIRE SUZANNE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | BOISSON MANON BOISSON ANNICK (0430238/VALS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | GIRAUD FLORENCE BOUNIOL MURIEL (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | MARTIN ANNE-MARIE RODIER CHRISTINE (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | ARACIL LAËTITIA LOUBARECHE STÉPHANIE (0430207/CHASPUZAC/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | ROUDON ROSELYNE MAURIN MARIE-JO (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | JULIEN-PAGES TERRY SAVY EMILIE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 43 | JOUFFRE MARINA ISSARTEL SANDRINE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | THOMAS SYLVIE DESMAISON AGNES (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 74 | VILLEDIEU EVA QUEYREYRE CATHERINE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 55 | GRAVIER SANDRINE BERLIRE MAËLYNE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 88 | CHALLET CECILE CATHAUD ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | GARDES ISABELLE GIBERT EMMANUELLE (0430210/ESPALY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | SEON MARLENE MARTINEZ LAURA (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | VERMEERSCH HÉLÈNE CHATEAUNEUF LAURÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | HUGUET LUDIVINE DURIEUX NATHALIE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | PORRAS AURÉLIE PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | RAVOUX PIERRETTE VIVIER NATHALIE (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 89 | GUIONNET VALÉRIE FAURE MARTINE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | CHAUSSINAND MICHELLE VASSELON SYLVIE (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | GUICHARD VANESSA CHIROL MÉLANIE (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | TOURNAIRE NICOLE TIXIER NATHALIE (0430102/AUZON/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | ENJOLRAS AURÉLIE SABY GAËLLE (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 94 | TOURRON NATHALIE FAUVET MARIE-HÉLÈNE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | MILESI NATHALIE DOMINIQUE CÉLINE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | CHAUSSAT BETTY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043) |
Perdant Finale | T.0 | 97 | FRAYSSE VÉRONIQUE PATOUILLARD SOPHIE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | PAPARIC FABIENNE PAPARIC YVETTE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 77 | CHANUT ELISABETH MONCHAMP ANNIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | FONTAINE MARIE-JEANNE MACHABERT MARIE PAULE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 79 | PAWESKA SYLVIE GANIVET ISABELLE (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | MARGUELON JOSIANE TROMPETER CHARLINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | JOUVE CHANTAL RIGAUD PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | PLAY MARIE AIMÉE VACHER NICOLE (0430315/ST PAL DE MONS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | FREITAS JESSICA CORTIAL MARION (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | ABEILLON CHLOÉ ARNAUD MARINA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LAFITE NADINE LHERITIER EVELYNE (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 12 | VEYSSEIRE FRANÇOISE MALLET ARLETTE (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | VIGNAL MARIE ROSE JOB MARTINE (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | VALETTE COLINE VIGOUROUX NADINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 73 | PIZOT MURIEL REGALDI ELISA (0430213/LANTRIAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 70 | AELTERS MAGALY CZIZEK CORINNE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | EPARVIER FRANÇOISE BRUYERE CHRISTINE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | AUDRAS CARINE SIRET VALÉRIE (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MAS CHRISTELLE ANGLADE LUCETTE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 109 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Vainqueur | T.0 | 53 | VERJUS CHRISTELLE CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | MONTELLIMARD ESTELLE MONTELLIMARD SOPHIE (0430322/RIOTORD/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 25 | PASCAL CORINNE MARCON CHANTAL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 58 | PRALONG LAURENCE REYNAUD MARIE PAULE (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 21 | GINHAC MANDY GINHAC MAGALI (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 105 | MOUNIER MARIE-PAULE PINATEL CHRISTIANE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | CHATELARD MARTINE CHAPUT CLÉMENCE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | PESCE LAETITIA WIERZBA ANNABEL (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | FAYARD NATHALIE RABEYRIN ROSELYNE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 78 | DERAIL ELODIE PELISSIER AURÉLIE (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BISCARRAT NATHALIE MEYRONNEINC VIVIANE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 99 | MERLE SYLVIE LAGUET JACQUELINE (0430310/ST MAURICE DE LIGNON/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | CARRET SOPHIE COURTET AURORE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 101 | SOURON CHARLOTTE BARBERA MARION (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | ANGIUS MARION CHANIAC LUCIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | ISSARTEL AURÉLIE BOLANDER CARINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 14 | GARDES AMANDINE POIZOT HÉLÈNE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CHANTELOUBE CASSANDRA TALON ANAÏS (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 35 | VIGOUROUX MARIE PAULE MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | GUILLIEN CLAIRE CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour |
| T.49 | 13 | VUARIN HÉLÈNE PERRIN COLETTE (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
Absent | T.0 | 17 | HAON NATHALIE FOURNERY STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 81 | LATONA MICHELE RIOCREUX MARIE-PAULE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | RAVEL AGNÈS LE BOUQUIN MAUD (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 37 | ROBERT LAURENCE PAULET ELODIE (0430205/CAYRES/043) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 44 | CHAUSSINAND VIDAL ELISABETH LAFFONT COLETTE (0430222/LOUDES/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BESSON MARINA DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | HEBRARD SARAH FAURE MARIE-ANAÏS (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | PAGIS ELISABETH AGRAIN FLORENCE (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | COUFORT EMMA VIVIER CÉLIA (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 68 | DELPIEU MANON BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | AUGUSTE ANNIE DURY SYLVIA (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | DIMITRIOU SÉVERINE TEIXEIRA NATHALIE (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 61 | FERRAPIE MÉLANIE CORVISART-DE-FLEURY VALÉRIE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 41 | ARNAUD ALINE DAVID CHANTAL (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BLEU JOSIANE GALLIEN SAMANTHA (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 100 | TEYSSIER EMMA VALLAT MANON (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | ISSARTEL JOCELYNE GATHELIER LAURA (0430238/VALS/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | BEAL AURÉLIE GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 21 Partie PP |
| T.59 | 48 | REYROLLE MARIE ROBINET SYLVIE (0430227/ST PAULIEN/043) |
Absent | T.0 | 5 | LAUNAY FRANCINE COLTIN MARYSE (0430102/AUZON/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 86 | DECROCK INGRID HURTAUX MANON (0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | ZIELIK VICTORINE RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 46 | GRIMAUD CÉLINE BRUN PAULINE (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | COUFORT CATHERINE RIBBES DELPHINE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 66 | ROCHE PASCALE MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 107 | MASCLET LAURE OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | THIEBAULT ELISABETH DEPLANQUE JOELLE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ARNT ODILE ARNT CATHY (0430205/CAYRES/043) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |
| T.64 | 80 | BIGGI ISABELLE BAY ANNIE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043) |
Absent | T.0 | 30 | MERLE CÉCILIA MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 40 | CHAUSSINAND EMMANUELLE EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | LAURENT MYRIAM GOUDARD SANDRINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 39 | MAVEL CORINNE BRISSOT ARCHER CAROLINE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | ROLLAND DELPHINE VOUT CAROLE (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | CESANO LILIANE MICHELON ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 65 | MONTAGNON SYLVIE GOUX MARIE NOELLE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 28 | GREGOIRE SUZANNE CHABANON DANY (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MEGE GHISLAINE DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MEUNIER AMANDA PRADES CHANTAL (0430207/CHASPUZAC/043) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 64 | PASCAL JESSICA DEFOUR CHLOÉ (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | CARLIER MELISSA MENDY SYLVIA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 75 | REYMOND ANAÏS SALOMÉ AZNAR SYLVIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | VIVIER LAURINE PEYROLLIER NESS (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage |