| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
VALLA MARIE ALLARY CORINNE MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
PAWESKA SYLVIE PELISSIER AURÉLIE GANIVET ISABELLE (0430252/ST VINCENT/043 ) |
13 - 7 |
| T.13 | ROLLAND DELPHINE SAVY EMILIE VERJUS CHRISTELLE (0430238/VALS/043 ) |
VALLA MARIE ALLARY CORINNE MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043 ) |
PAWESKA SYLVIE PELISSIER AURÉLIE GANIVET ISABELLE (0430252/ST VINCENT/043 ) |
3 - 13 |
| T.2 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
MARIE LAURA REIS DE OLIVEIRA CARLA PAGE VIVIANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
13 - 3 |
| T.4 | COUFORT CATHERINE FERRAPIE MÉLANIE CORVISART-DE-FLEURY VALÉRIE (0430246/COUBON/043 ) |
CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
6 - 13 |
| T.4 | ROLLAND DELPHINE SAVY EMILIE VERJUS CHRISTELLE (0430238/VALS/043 ) |
BOITEL EVELYNE CESANO LILIANE CARLIER MELISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.27 | PAWESKA SYLVIE PELISSIER AURÉLIE GANIVET ISABELLE (0430252/ST VINCENT/043 ) |
MARCO LAURENCE MAS CHRISTELLE MARGUELON JOSIANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 10 |
| T.31 | GRAVIER SANDRINE ISSARTEL JOCELYNE SAGNARD LAURENCE (0430238/VALS/043 ) |
MARIE LAURA REIS DE OLIVEIRA CARLA PAGE VIVIANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
4 - 13 |
| T.24 | DURANTHON EMILIE MONTELLIMARD ESTELLE MONTELLIMARD SOPHIE (0430322/RIOTORD/043 ) |
VALLA MARIE ALLARY CORINNE MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
6 - 13 |
| T.20 | BOITEL EVELYNE CESANO LILIANE CARLIER MELISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
RIOU OCÉANE LE BOUQUIN MAUD DURY SYLVIA (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 8 |
| T.14 | GINHAC MANDY GINHAC MAGALI MAJKSNER VÉRONIQUE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
9 - 13 |
| T.25 | COUFORT CATHERINE FERRAPIE MÉLANIE CORVISART-DE-FLEURY VALÉRIE (0430246/COUBON/043 ) |
TOURNAIRE NICOLE LAFITE NADINE THOMAS SABINE (0430102/AUZON/043 ) |
13 - 2 |
| T.23 | ROLLAND DELPHINE SAVY EMILIE VERJUS CHRISTELLE (0430238/VALS/043 ) |
CHANUT ELISABETH REYMOND ANAÏS SALOMÉ MONCHAMP ANNIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
13 - 2 |
| T.2 | DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043 ) |
ROCHE PASCALE MACHABERT MARIE PAULE FONTAINE MARIE-JEANNE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROCHE PASCALE MACHABERT MARIE PAULE FONTAINE MARIE-JEANNE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
Office | ** | |
| BOITEL EVELYNE CESANO LILIANE CARLIER MELISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
Office | ** | |
| MARCO LAURENCE MAS CHRISTELLE MARGUELON JOSIANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
Office | ** | |
| CHANUT ELISABETH REYMOND ANAÏS SALOMÉ MONCHAMP ANNIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
Office | ** | |
| CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
Office | ** | |
| RIOU OCÉANE LE BOUQUIN MAUD DURY SYLVIA (0430254/BEAUZAC/043 ) |
Office | ** | |
| ROLLAND DELPHINE SAVY EMILIE VERJUS CHRISTELLE (0430238/VALS/043 ) |
Office | ** | |
| COUFORT CATHERINE FERRAPIE MÉLANIE CORVISART-DE-FLEURY VALÉRIE (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
| VALLA MARIE ALLARY CORINNE MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
Office | ** | |
| GINHAC MANDY GINHAC MAGALI MAJKSNER VÉRONIQUE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
Office | ** | |
| MARIE LAURA REIS DE OLIVEIRA CARLA PAGE VIVIANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
Office | ** | |
| PAWESKA SYLVIE PELISSIER AURÉLIE GANIVET ISABELLE (0430252/ST VINCENT/043 ) |
Office | ** | |
| GRAVIER SANDRINE ISSARTEL JOCELYNE SAGNARD LAURENCE (0430238/VALS/043 ) |
Office | ** | |
| TOURNAIRE NICOLE LAFITE NADINE THOMAS SABINE (0430102/AUZON/043 ) |
Office | ** | |
| T.3 | DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043 ) |
JOB MARTINE MARTIN ANNE-MARIE PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT/043 ) |
** |
| T.16 | MAVEL CORINNE BRISSOT ARCHER CAROLINE ACHARD MARLÈNE (0430244/CHADRAC/043 ) |
DURANTHON EMILIE MONTELLIMARD ESTELLE MONTELLIMARD SOPHIE (0430322/RIOTORD/043 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BLACHON DANIÈLE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS/043 ) |
** |
| T.4 | VASSELON SYLVIE (0430246/COUBON/043 ) |
TOURNAIRE NICOLE (0430102/AUZON/043 ) |
** |
| T.5 | LHERITIER EVELYNE (0430102/AUZON/043 ) |
BOITEL EVELYNE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
| T.25 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
BEAL AURÉLIE (0430321/RAUCOULES/043 ) |
** |
| T.17 | BOISSON ANNICK (0430238/VALS/043 ) |
GINHAC MANDY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
| T.13 | COUFORT EMMA (0430246/COUBON/043 ) |
COUFORT CATHERINE (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.19 | VILLEDIEU EVA (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
MARIE LAURA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
** |
| T.9 | MARCO LAURENCE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
ABEILLON CHLOÉ (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
** |
| T.2 | MAVEL CORINNE (0430244/CHADRAC/043 ) |
CHALLET CECILE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
| T.8 | HAON NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS/043 ) |
** |
| T.29 | MEGE GHISLAINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
CHANUT ELISABETH (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
** |
| T.21 | GRAVIER SANDRINE (0430238/VALS/043 ) |
RIOCREUX MARIE-PAULE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
** |
| T.10 | SEON MARLENE (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
ROCHE PASCALE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
** |
| T.17 | PAWESKA SYLVIE (0430252/ST VINCENT/043 ) |
DECROCK INGRID (0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE/043 ) |
** |
| T.4 | VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
SOUTRENON AMELIE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
** |
| T.5 | AUDRAS CARINE (0430224/POLIGNAC/043 ) |
JOB MARTINE (0430101/ARVANT/043 ) |
** |
| T.6 | JOUVE CHANTAL (0430101/ARVANT/043 ) |
DURANTHON EMILIE (0430322/RIOTORD/043 ) |
** |
| T.15 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 69 | BLEU JOSIANE CHANIAC LUCIE GALLIEN SAMANTHA (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | MARIE LAURA REIS DE OLIVEIRA CARLA PAGE VIVIANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | ENJOLRAS AURÉLIE BERARD CHRISTINE SABY GAËLLE (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | COUFORT CATHERINE FERRAPIE MÉLANIE CORVISART-DE-FLEURY VALÉRIE (0430246/COUBON/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | CHALLET CECILE CATHAUD ANNIE MICHELON ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DIMITRIOU SÉVERINE CHAUDIER MADELEINE MARLEF CHRISTIANE (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | ROLLAND DELPHINE SAVY EMILIE VERJUS CHRISTELLE (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | PRALONG LAURENCE VUILLERMOZ MONIQUE MARCON MARLÈNE (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | GINHAC MANDY GINHAC MAGALI MAJKSNER VÉRONIQUE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | ROCHE PASCALE MACHABERT MARIE PAULE FONTAINE MARIE-JEANNE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | FRAYSSE VÉRONIQUE PATOUILLARD SOPHIE DURIEUX NATHALIE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | ARNT ODILE ARNT CATHY BESNARD PAULINE (0430205/CAYRES/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | TEYSSIER MORGANE GAUTHIER MARTINE RANC KARINE (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | ABEILLON CHLOÉ EYRAUD JESSICA SAGNES CORINNE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | LAURENT MYRIAM CHAPELLE MARIE LAURE ISSARTEL AURÉLIE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 56 | BOITEL EVELYNE CESANO LILIANE CARLIER MELISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | DUMAS STÉPHANIE CARRET SOPHIE BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 37 | MAVEL CORINNE BRISSOT ARCHER CAROLINE ACHARD MARLÈNE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | SOUTRENON AMELIE BLACHON JOCELYNE VERILHAC MAËLYS (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | TALON ANAÏS CHANTELOUBE CASSANDRA FRAISSANGE FABIENNE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | AUDRAS CARINE COUSINARD CLAUDIA SIRET VALÉRIE (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | CHAPEL EMMA FOURNERY LUDIVINE MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 55 | GUIONNET VALÉRIE FAURE MARTINE GUADAGNO AURÉLIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE DOREL AUDREY MICHALON CHRISTIANE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | RIOCREUX MARIE-PAULE LATONA MICHELE PRADIER PRISCILLA (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GREGOIRE SUZANNE AUDINOT BRIGITTE CHABANON DANY (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | DELPIEU MANON MARREL NATHALIE BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | BOISSON ANNICK BOISSON MANON BERLIRE MAËLYNE (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PASCAL CORINNE PAGIS ELISABETH AGRAIN FLORENCE (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | FAURE MARIE-ANAÏS HEBRARD SARAH VALETTE MARTINE (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | CHANUT ELISABETH REYMOND ANAÏS SALOMÉ MONCHAMP ANNIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | BIGGI ISABELLE BAY ANNIE OUILLON JOËLLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | VASSELON SYLVIE CHAUSSINAND MICHELLE PASCAL JESSICA (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ARNAUD ALINE DAVID CHANTAL CHAUSSINAND EMMANUELLE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | LHERITIER EVELYNE DESMAISON AGNES THOMAS SYLVIE (0430102/AUZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | TOURNAIRE NICOLE LAFITE NADINE THOMAS SABINE (0430102/AUZON/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | VINSON FIONA DELAIR FABIENNE LEYDIER AURÉLIE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 36 | COUFORT EMMA VIVIER CÉLIA PEYROLLIER NESS (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ARACIL LAËTITIA LOUBARECHE STÉPHANIE PRADES CHANTAL (0430207/CHASPUZAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 35 | DARNIS LAURENCE PASCAL VIVIANE VEYSSEYRE ANABEL (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 70 | ANGIUS MARION BERTRAND ISABELLE OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 53 | DECROCK INGRID HURTAUX MANON MATHEVET LOLA (0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BEAL AURÉLIE BEAL AGNÈS FAUVET MARIE-HÉLÈNE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | PESCE LAETITIA THIOULOUSE LAURE WIERZBA ANNABEL (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 49 | PAWESKA SYLVIE PELISSIER AURÉLIE GANIVET ISABELLE (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | ROUDON ROSELYNE MARCON CHANTAL CELLE MARIE-JOSÉE (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 39 | GAUSSIN JEANNE GOUX MARIE NOELLE MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 63 | BLACHON DANIÈLE HUGUET LUDIVINE DJOUALI MARLÈNE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CHAUSSINAND VIDAL ELISABETH LAFFONT COLETTE JULIEN CATHERINE (0430222/LOUDES/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 30 | GRAVIER SANDRINE ISSARTEL JOCELYNE SAGNARD LAURENCE (0430238/VALS/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043) |
Vainqueur | T.0 | 43 | GOUDARD SANDRINE BOLANDER CARINE MARTINEZ KARINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 67 | SEON MARLENE SOURON CHARLOTTE MARTINEZ LAURA (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | GRIMAUD CÉLINE BRUN PAULINE RIFFARD PATRICIA (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE/043) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 41 | CZIZEK CORINNE AELTERS MAGALY GUILLIEN CLAIRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 23 | AGRAIN ISABELLE ISSARTEL SANDRINE JOUFFRE MARINA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 46 | VILLEDIEU EVA QUEYREYRE CATHERINE PHILIPPON ANGÉLIQUE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | DURANTHON EMILIE MONTELLIMARD ESTELLE MONTELLIMARD SOPHIE (0430322/RIOTORD/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | RIOU OCÉANE LE BOUQUIN MAUD DURY SYLVIA (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | MEGE GHISLAINE CHATEAUNEUF LAURÈNE DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | CHAUDIER JOSIANE GRAILLON VÉRONIQUE BENOIT MARIE-CHRISTINE (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 14 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE VIGOUROUX MARIE PAULE MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 9 | BISCARRAT NATHALIE MEYRONNEINC VIVIANE CHAUCHON CAMILLE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 15 | MARCO LAURENCE MAS CHRISTELLE MARGUELON JOSIANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | JOUVE CHANTAL RIGAUD PATRICIA RODIER CHRISTINE (0430101/ARVANT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | HAON NATHALIE FOURNERY STÉPHANIE VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | TEYSSIER EMMA BARBERA MARION VALLAT MANON (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 2 | JOB MARTINE MARTIN ANNE-MARIE PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Cadrage |