| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BOISSON AURÉLIEN VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
BATTISTA FLORIAN GORY JULIEN TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON/043 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BAY BERNARD BAY DAMIEN BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043 ) |
BOISSON AURÉLIEN VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
9 - 13 |
| T.2 | BATTISTA FLORIAN GORY JULIEN TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON/043 ) |
TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BAY BERNARD BAY DAMIEN BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043 ) |
ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK ALLIROL DIDIER (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
11 - 10 | |
| MARREL JORDAN VERDIER THIERRY VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
BOISSON AURÉLIEN VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
1 - 11 | |
| CHAUSSINAND BAPTISTE AURELLE SAM EYMARON MAXIME (0430246/COUBON/043 ) |
TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
6 - 11 | |
| BATTISTA FLORIAN GORY JULIEN TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON/043 ) |
TARDY THOMAS TARDY MATHIEU MONDON REMY (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
11 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TARDY THOMAS TARDY MATHIEU MONDON REMY (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
Office | ** | |
| CHAUSSINAND BAPTISTE AURELLE SAM EYMARON MAXIME (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
| ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK ALLIROL DIDIER (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
Office | ** | |
| TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
Office | ** | |
| BOISSON AURÉLIEN VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
Office | ** | |
| BATTISTA FLORIAN GORY JULIEN TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
| T.3 | MARREL JORDAN VERDIER THIERRY VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
CHAUSSINAND GILBERT AURELLE CYRILLE COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON/043 ) |
** |
| T.5 | GOUTEYRON ARNAUD MARTINEZ JEAN-RÉGIS GIRE THOMAS (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
BAY BERNARD BAY DAMIEN BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CHAUSSINAND BAPTISTE (0430246/COUBON/043 ) |
ROUX QUENTIN (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
** |
| T.3 | BAY BERNARD (0430224/POLIGNAC/043 ) |
MAGAND CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
| T.1 | TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS/043 ) |
DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY/043 ) |
** |
| T.5 | CHAUSSINAND GILBERT (0430246/COUBON/043 ) |
JOUFFRE THIBAUT (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
| T.9 | BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043 ) |
RAVEYRE FRANCK (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
** |
| T.13 | FALCON RAYMOND (0430212/LANDOS/043 ) |
ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
| T.1 | CELLE DIDIER (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
BOISSON AURÉLIEN (0430238/VALS/043 ) |
** |
| T.7 | BRUN ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
GOUTEYRON ARNAUD (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
| T.1 | TARDY THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
FLANDIN JEAN-BAPTISTE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
| T.9 | MARCON BASTIEN (0430202/BLAVOZY/043 ) |
MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | MERLE PASCAL PAGES ALAIN ISSARTEL ANDRÉ (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | BAY BERNARD BAY DAMIEN BLEU CÉDRIC (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | CHAUSSINAND GILBERT AURELLE CYRILLE COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | CLAUDINON CHRISTOPHE CLAUDINON LOÏC HOFFMANN KEN (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | ROBERT BENJAMIN DESCOMBES CYRIL ETHEVE SEBASTIEN (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK ALLIROL DIDIER (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | MARCON BASTIEN CHALAGIRAUD FRANCIS GARDES JACQUES (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | CIGLIANO ANTHONY NAVARRO JORDAN BORTOLAS SÉBASTIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | COMTE NORBERT ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | BATTISTA FLORIAN GORY JULIEN TIBONNIER ALEXANDRE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Finale | T.0 | 39 | FLANDIN JEAN-BAPTISTE LARDON YVES ROBIN STEPHANE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | AUBATERRE FRÉDÉRIC GAUBIAC JULIEN PANICUCCI SEBASTIEN (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | DESHORS LUDOVIC ROBERT STÉPHANE AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | HECQUET GUILLAUME DURAND STÉPHANE BOISSON PASCAL (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | BERNIAUD DANIEL VILPONT SYLVAIN CHABANEL GILLES (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | CELLE DIDIER CUOQ ALAIN IMBERDIS OLIVIER (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MAGAND CHRISTOPHE SURREL STÉPHANE OLLIER ERIC (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | OLLIVIER PASCAL CHAPELLON ANDRÉ BERGERON PHILIPPE (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | JOUFFRE THOMAS MIALON JULIEN ROUX AURÉLIEN (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | ENJOLRAS KEVIN ENJOLRAS YVES SABY FLORENT (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | ROUX QUENTIN RABY ALEXIS PEREZ THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | FALCON RAYMOND LIABEUF JEAN CLAUDE VOLLET SERGE (0430212/LANDOS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | ISAAC VINCENT FIALON LAURENT POSTAL CYRILLE (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | PERBET AUDRICK PERBET SERGE ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | BOISSON AURÉLIEN VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043) |
Vainqueur | T.0 | 37 | TARDY THOMAS TARDY MATHIEU MONDON REMY (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | ROCHE SÉBASTIEN MICHEL THIERRY FERNANDES PINTO FRÉDÉRIC (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 3 | JOUFFRE THIBAUT BERAUD KÉVIN MONIER FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BRUN ALEXIS ARCIS HUGO VIGOUROUX THEO (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JOURDA JEAN MICHEL CALMARD THIERRY ROUBY CHRISTIAN (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | RAVEYRE FRANCK ROBERT DIDIER GRAS CHRISTIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | TIXIER CÉDRIC MORRA MICKAEL FERNANDES FERNANDO (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | GOUTEYRON ARNAUD MARTINEZ JEAN-RÉGIS GIRE THOMAS (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | DEBOT ANTHONY BOIRON CHRISTIAN MAURIN ANTHONY (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | CHAUSSINAND BAPTISTE AURELLE SAM EYMARON MAXIME (0430246/COUBON/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | MARREL JORDAN VERDIER THIERRY VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | AURAND LIONEL RAFFRAY PHILIPPE VIVIER YVES (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |