Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS GIRE THOMAS GOUTEYRON ARNAUD (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
ALLARY DORIAN PERBET AUDRICK PERBET SERGE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON/043 ) |
MARTINEZ JEAN-RÉGIS GIRE THOMAS GOUTEYRON ARNAUD (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
12 - 13 |
T.12 | TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS/043 ) |
ALLARY DORIAN PERBET AUDRICK PERBET SERGE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS/043 ) |
BADIOU RENÉ DESHORS LUDOVIC AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043 ) |
11 - 7 | |
NAVARRO JORDAN BORTOLAS SÉBASTIEN CIGLIANO ANTHONY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON/043 ) |
1 - 11 | |
CHAUSSINAND BAPTISTE EYMERON MAXIME AURELLE SAM (0430246/COUBON/043 ) |
ALLARY DORIAN PERBET AUDRICK PERBET SERGE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
6 - 11 | |
FALCON RAYMOND SOULIER THIERRY VOLLET SERGE (0430212/LANDOS/043 ) |
MARTINEZ JEAN-RÉGIS GIRE THOMAS GOUTEYRON ARNAUD (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
5 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | PAGES PIERRE (0430246/COUBON/043 ) |
ROBERT DIDIER (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
11 - 10 |
T.1 | CLAUDINON CHRISTOPHE (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
NAVARRO JORDAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
4 - 11 |
T.15 | CHAUSSINAND BAPTISTE (0430246/COUBON/043 ) |
MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
11 - 6 |
T.16 | TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
FERNANDES PINTO FRÉDÉRIC (0430238/VALS/043 ) |
11 - 8 |
T.14 | ANGLADE FREDERIC (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
FALCON RAYMOND (0430212/LANDOS/043 ) |
8 - 11 |
T.13 | PAWLIKOWSKI FRANCK (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
MARTINEZ JEAN-RÉGIS (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
1 - 11 |
T.2 | ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
AURAND LIONEL (0430238/VALS/043 ) |
11 - 9 |
T.12 | BADIOU RENÉ (0430202/BLAVOZY/043 ) |
EXBRAYAT FRÉDÉRIC (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
11 - 5 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | EXBRAYAT FRÉDÉRIC COURRIOL DIDIER TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | KLEIN VALENTIN RABEYRIN FLORIAN CARLIER MÉLISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | ISSARTEL SÉBASTIEN VERDIER THIERRY MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM MATAS LAURENT (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | ALLARY DORIAN PERBET AUDRICK PERBET SERGE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | FERNANDES PINTO FRÉDÉRIC MICHEL THIERRY ROCHE SÉBASTIEN (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | MORRA MICKAEL TIXIER CÉDRIC ROCHE JEAN-LUC (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 25 | LIMOUZIN PHILIPPE BOUDON JEAN NOËL FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | ROUSSET NICOLAS ROBIN YVAN BOYER BERNARD (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | ANGLADE FREDERIC BEAUFORT PASCAL COMTE NORBERT (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | ROBERT DIDIER RAVEYRE FRANCK GRAS CHRISTIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | GORY JULIEN TIBONNIER ALEXANDRE GORY ROMAIN (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | BRUYERE ANTOINE GANIVET CORENTIN TERRASSE JEAN-PIERRE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | CHAUSSINAND GILBERT COUFORT ALEXIS AURELLE CYRILLE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | NAVARRO JORDAN BORTOLAS SÉBASTIEN CIGLIANO ANTHONY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | PAWLIKOWSKI FRANCK ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | OLLIVIER PASCAL OLLIVIER ERIC ANGENIEUX JEAN-CLAUDE (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ESTEVENON DAVID (0430246/COUBON/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS GIRE THOMAS GOUTEYRON ARNAUD (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Vainqueur | T.0 | 19 | BRUN ALEXIS AGRAIN MICKAËL IMBERDIS OLIVIER (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | GIRE FLORIAN ETHEVE SÉBASTIEN DESCOMBES CYRIL (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | FALCON RAYMOND SOULIER THIERRY VOLLET SERGE (0430212/LANDOS/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | CHAUSSINAND BAPTISTE EYMERON MAXIME AURELLE SAM (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | VILPONT SYLVAIN MARGERIT GÉRARD DESCOURS MICHEL (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | ARCIS HUGO VIGOUROUX THEO VEY ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | CLAUDINON CHRISTOPHE CLAUDINON LOÏC CORVISART DE FLEURY KÉVIN (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | ISAAC VINCENT FIALON LAURENT POSTAL CYRILLE (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | MONDON GILBERT MONDON RÉMY TARDY THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | BADIOU RENÉ DESHORS LUDOVIC AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | BOLANDER PATRICK VEDEL GILLES BOLANDER CARINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 3 | AURAND LIONEL VIVIER YVES BOISSON PASCAL (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème |