Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MERLE JOHANNA MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | RIOCREUX MARIE-PAULE LATONA MICHELE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
MERLE JOHANNA MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
8 - 13 |
T.5 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
DELPIEU MANON BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 01 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MEGE GHILAINE DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
DELPIEU MANON BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
7 - 13 |
T.4 | DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043 ) |
MERLE JOHANNA MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
7 - 13 |
T.8 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
MAS CHRISTELLE BERTRAND ALEXIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 7 |
T.12 | GREGOIRE SUZANNE CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
RIOCREUX MARIE-PAULE LATONA MICHELE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | MERLE JOHANNA MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
HAON NATHALIE FOURNERY STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 7 |
T.18 | SEON MARLÈNE MARTINEZ LAURA (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
GREGOIRE SUZANNE CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
06 - 13 |
T.5 | RIOCREUX MARIE-PAULE LATONA MICHELE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
BESSON MARINA DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 7 |
T.15 | DELPIEU MANON BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
CARRET SOPHIE COURTET AURORE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 6 |
T.11 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
REBEYROTTE MARIE REYMOND ANAÏS SALOMÉ (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
13 - 04 |
T.23 | PORRAS AURÉLIE PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT/043 ) |
DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043 ) |
10 - 13 |
T.12 | MAVEL CORINNE BERNARD CÉLINE (0430244/CHADRAC/043 ) |
MAS CHRISTELLE BERTRAND ALEXIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
09 - 13 |
T.17 | CHAUSSINAND MICHELLE PASCAL JESSICA (0430246/COUBON/043 ) |
MEGE GHILAINE DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAUSSINAND MICHELLE PASCAL JESSICA (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
DELPIEU MANON BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
Office | ** | |
REBEYROTTE MARIE REYMOND ANAÏS SALOMÉ (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
Office | ** | |
GREGOIRE SUZANNE CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
Office | ** | |
MEGE GHILAINE DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
Office | ** | |
MAVEL CORINNE BERNARD CÉLINE (0430244/CHADRAC/043 ) |
Office | ** | |
RIOCREUX MARIE-PAULE LATONA MICHELE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
Office | ** | |
BESSON MARINA DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
Office | ** | |
MAS CHRISTELLE BERTRAND ALEXIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
Office | ** | |
T.22 | CARRET SOPHIE COURTET AURORE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
THOMAS SYLVIE THOMAS SABINE (0430102/AUZON/043 ) |
** |
T.13 | ISSARTEL JOCELYNE BERLIRE MAËLYNE (0430238/VALS/043 ) |
HAON NATHALIE FOURNERY STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.3 | PORRAS AURÉLIE PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT/043 ) |
CLAUDINON SANDRA TESSIER NATHALIE (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
** |
T.9 | MERLE JOHANNA MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
BIGGI ISABELLE ARNAUD MICHELLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 ) |
** |
T.7 | CHAPELLE MARIE LAURE GUILLIEN CLAIRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.11 | SEON MARLÈNE MARTINEZ LAURA (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
MILESI NATHALIE DOMINIQUE CÉLINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.22 | CHABINE SYLVIANE HAON CHLOÉ (0430210/ESPALY/043 ) |
DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
T.6 | DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS/043 ) |
RODIER CHRISTINE (0430101/ARVANT/043 ) |
** |
T.26 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
CHABINE SYLVIANE (0430210/ESPALY/043 ) |
** |
T.9 | MENDY SYLVIA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
CARRET SOPHIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.14 | POIZOT HÉLÈNE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043 ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.23 | ISSARTEL JOCELYNE (0430238/VALS/043 ) |
VACHER NICOLE (0430315/ST PAL DE MONS/043 ) |
** |
T.21 | GREGOIRE SUZANNE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
CHALLET CÉCILE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
T.27 | TOURRON NATHALIE (0430321/RAUCOULES/043 ) |
MAS CHRISTELLE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
T.19 | COUFORT CATHERINE (0430246/COUBON/043 ) |
RIOCREUX MARIE-PAULE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043 ) |
** |
T.10 | SAVY EMILIE (0430238/VALS/043 ) |
CLAUDINON SANDRA (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
** |
T.16 | MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
JOUVE CHANTAL (0430101/ARVANT/043 ) |
** |
T.17 | BIGGI ISABELLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043 ) |
VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.25 | FAYARD NATHALIE (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
HAON NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.19 | SEON MARLÈNE (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
RANC KARINE (0430212/LANDOS/043 ) |
** |
T.15 | MEGE GHILAINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
CARLIER MÉLISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
T.9 | CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
GIBERT EMMANUELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
** |
T.11 | PORRAS AURÉLIE (0430101/ARVANT/043 ) |
VERJUS CHRISTELLE (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.30 | MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.7 | PAPARIC FABIENNE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043 ) |
THOMAS SYLVIE (0430102/AUZON/043 ) |
** |
T.12 | DELPIEU MANON (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
GALLIEN SAMANTHA (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
T.13 | ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
CHAUSSINAND MICHELLE (0430246/COUBON/043 ) |
** |
T.7 | REBEYROTTE MARIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
PAPADOPOULOS ESTHER (0430212/LANDOS/043 ) |
** |
T.5 | SABY GAËLLE (0430227/ST PAULIEN/043 ) |
MAVEL CORINNE (0430244/CHADRAC/043 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | MARCO LAURENCE MARGUELON JOSIANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 56 | CHAUSSINAND MICHELLE PASCAL JESSICA (0430246/COUBON/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | FAYARD NATHALIE RABEYRIN ROSELYNE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | AZNAR SYLVIE CHANUT ELISABETH (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | BOISSON MANON BOISSON ANNICK (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 91 | RIOCREUX MARIE-PAULE LATONA MICHELE (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | DAVID CHANTAL EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | CHALLET CÉCILE CATHAUD ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 62 | CHAUSSINAND EMMANUELLE ARNAUD ALINE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043) |
Perdant Finale | T.0 | 87 | RIOU OCÉANE LE BOUQUIN MAUD (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | GIRAUD MAËLLY PHILIPPON ANGÉLIQUE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | VIVIER CÉLIA COUFORT EMMA (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 9 | DAILLOUX FRANÇOISE GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | BIGGI ISABELLE ARNAUD MICHELLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | TIXIER NATHALIE MALIGE CORINNE (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | ISSARTEL JOCELYNE BERLIRE MAËLYNE (0430238/VALS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | CHABANON ISABELLE DAUPHIN FRÉDÉRIQUE (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | CHABINE SYLVIANE HAON CHLOÉ (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | MEYRONNEINC VIVIANE BISCARRAT NATHALIE (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | MASCLET LAURE CHANIAC LUCIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VERMEERSCH HÉLÈNE CHATEAUNEUF LAURÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | FAURE MARIE-ANAÏS VALETTE MARTINE (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | SEON MARLÈNE MARTINEZ LAURA (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | VOUT CAROLE ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 89 | CLAUDINON SANDRA TESSIER NATHALIE (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | LAUNAY FRANCINE DUVILLARD ODETTE (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | FOURNERY LUDIVINE MAJKSNER VÉRONIQUE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 86 | VACHER NICOLE VACHER NATHALIE (0430315/ST PAL DE MONS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | TEYSSIER EMMA SAMUEL MARYLINE (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | GIBERT EMMANUELLE GARDES ISABELLE (0430210/ESPALY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MONTELLIMARD ESTELLE DURANTHON EMILIE (0430322/RIOTORD/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | PAPARIC FABIENNE PAPARIC YVETTE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | MERLE JOHANNA MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Vainqueur | T.0 | 42 | ISSARTEL CAROLE ISSARTEL SANDRINE (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 76 | PAPADOPOULOS ESTHER MAHINC BRIGITTE (0430212/LANDOS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | PAWESKA SYLVIE GANIVET ISABELLE (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | TROMPETER CHARLINE VIGOUROUX MARIE PAULE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 33 | GALLIEN SAMANTHA BLEU JOSIANE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | CHABANON MARTINE TISSIER SÉVERINE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 28 | MENDY SYLVIA DUCLOUX HUGUETTE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | VIGOUROUX NADINE MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 82 | SABY GAËLLE BERARD CHRISTINE (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | GREGOIRE SUZANNE CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | SAGNARD LAURENCE DEPLANQUE JOELLE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 66 | BEAUD MICHÈLE GIRAUD FLORENCE (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | JOUVE CHANTAL RIGAUD PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | FONTAINE MARIE JEANNE MACHABERT MARIE PAULE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 71 | PINATEL CHRISTIANE MOUNIER MARIE-PAULE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | CARRET SOPHIE COURTET AURORE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | TOURRON NATHALIE BEAL AURÉLIE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GINHAC MANDY GINHAC MAGALI (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 77 | RANC KARINE PAILHES CHRISTELLE (0430212/LANDOS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | RODIER CHRISTINE VIGNAL MARIE ROSE (0430101/ARVANT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | MARIE MARIA TERESA JOURDA LAURENCE (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 55 | COUFORT CATHERINE DARNIS LAURENCE (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | PRALONG LAURENCE MOURY CHRISTELLE (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 3 | HAON NATHALIE FOURNERY STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | AELTERS MAGALY CZIZEK CORINNE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | MAS CHRISTELLE BERTRAND ALEXIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | GUIONNET VALÉRIE FAURE MARTINE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 75 | FRAYSSE VÉRONIQUE BLACHON DANIÈLE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 69 | MAVEL CORINNE BERNARD CÉLINE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | MICHALON CHRISTIANE GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 49 | POIZOT HÉLÈNE GARDES AMANDINE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MEGE GHILAINE DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | BRUN MONIQUE LAFITE NADINE (0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 52 | DUBOST MORGANE VALLAT MANON (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 85 | CHAPUIS GENEVIÈVE FOERSTER MARTINE (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 26 | CARLIER MÉLISSA CHOULAT YOLANDE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BESSON MARINA DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | CASSAN JEANNINE COSTE MAURICETTE (0430235/SAUGUES/043) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 22 | LAURENT MYRIAM BOLANDER CARINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | VILLEDIEU EVA BRISSOT ARCHER CAROLINE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 44 | REBEYROTTE MARIE REYMOND ANAÏS SALOMÉ (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | ABEILLON CHLOÉ ARNAUD MARINA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 74 | HUGUET LUDIVINE DJOUALI MARLÈNE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 25 | DELPIEU MANON BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | SAVY EMILIE JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | CHANTELOUBE CASSANDRA TALON ANAÏS (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 39 | PORRAS AURÉLIE PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | VERJUS CHRISTELLE CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | DERAIL ELODIE AGUILHON DELPHINE (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 23 | CHAPELLE MARIE LAURE GUILLIEN CLAIRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | ROL YVELINE CHASSEFEYRE MARIE-PAULE (0430235/SAUGUES/043) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 64 | ROCHE PASCALE MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 30 | ALLARY CORINNE VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | CHATELARD MARTINE OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 2 | MILESI NATHALIE DOMINIQUE CÉLINE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | THOMAS SYLVIE THOMAS SABINE (0430102/AUZON/043) |
Perdant Cadrage |