Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
13 - 11 |
T.13 | MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON/043 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | GIBERT EMMANUELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON/043 ) |
0 - 13 |
T.7 | PORRAS AURÉLIE (0430101/ARVANT/043 ) |
GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
11 - 13 |
T.13 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043 ) |
13 - 4 |
T.8 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
8 - 13 |
T.10 | LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON/043 ) |
6 - 13 |
T.20 | OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
GIBERT EMMANUELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
10 - 13 |
T.17 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
PORRAS AURÉLIE (0430101/ARVANT/043 ) |
7 - 13 |
T.18 | EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
6 - 13 |
T.19 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
DELPIEU MANON (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 6 |
T.19 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE (0430321/RAUCOULES/043 ) |
RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
9 - 13 |
T.11 | FAURE MARTINE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON/043 ) |
Office | ** | |
T.48 | DELPIEU MANON (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
VILLEDIEU EVA (0430244/CHADRAC/043 ) |
** |
T.44 | MARCON MARLÈNE (0430202/BLAVOZY/043 ) |
RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
** |
T.37 | FAURE MARTINE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.33 | EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
MAVEL CORINNE (0430244/CHADRAC/043 ) |
** |
T.36 | MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
T.46 | MEGE GHILAINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
GIBERT EMMANUELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
** |
T.40 | BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
LAFFONT ALYCIA (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
** |
T.47 | LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
GARDES ISABELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
** |
T.42 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE (0430321/RAUCOULES/043 ) |
MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
** |
T.33 | OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.45 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.44 | GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
RAVOUX PIERRETTE (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 ) |
** |
T.47 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
T.38 | BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043 ) |
JOUFFRE MARINA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
** |
T.52 | PORRAS AURÉLIE (0430101/ARVANT/043 ) |
AUDRAS CARINE (0430224/POLIGNAC/043 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.48 | MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
FAYARD NATHALIE (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
** |
T.40 | DURANTHON EMILIE (0430322/RIOTORD/043 ) |
DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.37 | EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043 ) |
VACHER NICOLE (0430315/ST PAL DE MONS/043 ) |
** |
T.39 | PORRAS AURÉLIE (0430101/ARVANT/043 ) |
MAS CHRISTELLE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
T.32 | FAURE MARTINE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
CHATELARD MARTINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
T.27 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE (0430321/RAUCOULES/043 ) |
VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
T.47 | DELPIEU MANON (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
** |
T.35 | ENJOLRAS AURÉLIE (0430227/ST PAULIEN/043 ) |
ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
T.33 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
CARRET SOPHIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.43 | ISSARTEL CAROLE (0430210/ESPALY/043 ) |
DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.28 | ROCHE PASCALE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
T.45 | LAFFONT ALYCIA (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
VOUT CAROLE (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.27 | ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS/043 ) |
VILLEDIEU EVA (0430244/CHADRAC/043 ) |
** |
T.32 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
PRALONG LAURENCE (0430202/BLAVOZY/043 ) |
** |
T.34 | LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
POURCHON CHABANON DANY (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
** |
T.55 | MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
BOLANDER CARINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
T.36 | GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043 ) |
GIBERT EMMANUELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
** |
T.41 | RABEYRIN ROSELYNE (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
RAVOUX PIERRETTE (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043 ) |
** |
T.31 | BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043 ) |
PAPARIC FABIENNE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043 ) |
** |
T.38 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
** |
T.41 | JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043 ) |
AUDRAS CARINE (0430224/POLIGNAC/043 ) |
** |
T.33 | CHABINE SYLVIANE (0430210/ESPALY/043 ) |
FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON/043 ) |
** |
T.42 | MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
** |
T.49 | COUFORT CATHERINE (0430246/COUBON/043 ) |
GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
T.53 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
GRAVIER SANDRINE (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.31 | MARCON MARLÈNE (0430202/BLAVOZY/043 ) |
MACHABERT MARIE PAULE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
** |
T.43 | JOUFFRE MARINA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
BLACHON DANIÈLE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
** |
T.42 | CARLIER MÉLISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
GARDES ISABELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
** |
T.54 | RAVEL AGNÈS (0430254/BEAUZAC/043 ) |
MAVEL CORINNE (0430244/CHADRAC/043 ) |
** |
T.28 | MEGE GHILAINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
VIVIER CÉLIA (0430246/COUBON/043 ) |
** |
T.37 | DUCLOUX HUGUETTE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 118 | PAULET ELODIE (0430205/CAYRES/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | HUGUET LUDIVINE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 40 | VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | BERARD CHRISTINE (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 47 | MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 107 | DURANTHON EMILIE (0430322/RIOTORD/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | ISSARTEL CAROLE (0430210/ESPALY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CHANIAC LUCIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | HAON NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 114 | POURCHON CHABANON DANY (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | HARRAU BERNADETTE (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | FERRAPIE MÉLANIE (0430246/COUBON/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 60 | MICHALON CHRISTIANE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 84 | VILLEDIEU EVA (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | DUCLOUX HUGUETTE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | TOURRON NATHALIE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | CORVISART DE FLEURY VALÉRIE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 113 | RAVOUX PIERRETTE (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | BOLANDER CARINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | COUFORT CATHERINE (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | DUVILLARD ODETTE (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 39 | MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 57 | GIRAUD MAËLLY (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 67 | FAURE MARTINE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | METHON MAËLYS (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 96 | RABEYRIN ROSELYNE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | RAVEL AGNÈS (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BOISSON ANNICK (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | TROMPETER CHARLINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 65 | GUIONNET VALÉRIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 87 | ROCHE PASCALE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | CHAUSSINAND MICHELLE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 48 | ABEILLON CHLOÉ (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 99 | PAPARIC FABIENNE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MERLE JOHANNA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BOISSON MANON (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 120 | LAFFONT ALYCIA (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | GUICHARD VANESSA (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 109 | LAUNAY FRANCINE (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 61 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | FRAYSSE VÉRONIQUE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 104 | PORRAS PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 36 | CHATELARD MARTINE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GARDES ISABELLE (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | ISSARTEL JOCELYNE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 13 | COUFORT EMMA (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 105 | PORRAS AURÉLIE (0430101/ARVANT/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 91 | ENJOLRAS AURÉLIE (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | CASTANET EVELYNE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 102 | BIGGI ISABELLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 70 | DELPIEU MANON (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | GUIGON VALÉRIE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 9 | GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | GARDES AMANDINE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 29 | DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | CHAUSSINAND EMMANUELLE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 51 | EYRAUD JESSICA (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | SABY GAËLLE (0430227/ST PAULIEN/043) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 101 | VALETTE MARTINE (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 22 | VASSELON SYLVIE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 71 | BADIOU SONIA (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | AUDRAS CARINE (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | BONNIDAT CÉCILE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 83 | MAVEL CORINNE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | DOMINIQUE CÉLINE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 97 | VIALLET ALINE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 15 | VEYSSEYRE ANABEL (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 119 | VACHER NICOLE (0430315/ST PAL DE MONS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MARGUELON JOSIANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 80 | PRALONG LAURENCE (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | SAMUEL MARYLINE (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 8 | BERLIRE MAËLYNE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 43 | MAS CHRISTELLE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | PHILIPPON ANGÉLIQUE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 106 | MONTELLIMARD ESTELLE (0430322/RIOTORD/043) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 78 | BLACHON DANIÈLE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MARCON MARLÈNE (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | VERDIER ISABELLE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 37 | OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | CHAUSSAT MARIELLE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 3 | ROLLAND DELPHINE (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | FAURE MARIE-ANAÏS (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 75 | CHABINE SYLVIANE (0430210/ESPALY/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BLEU JOSIANE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 35 | ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | AURELLE ROMANE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 85 | QUEYREYRE CATHERINE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 121 | JOUFFRE MARINA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | AZNAR SYLVIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 30 | MEGE GHILAINE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | VIVIER NATHALIE (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 64 | CARLIER MÉLISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | VALLAT MANON (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 92 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043) |
Vainqueur | T.0 | 1 | VOUT CAROLE (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | DAVID CHANTAL (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 115 | CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GALLIEN SAMANTHA (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 28 | CARRET SOPHIE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | PAGE AUDREY (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 95 | FAYARD NATHALIE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | DJOUALI MARLÈNE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 62 | GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 10 | JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | GIBERT EMMANUELLE (0430210/ESPALY/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 19 | VIVIER CÉLIA (0430246/COUBON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Finale | T.0 | 88 | MACHABERT MARIE PAULE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GINHAC MAGALI (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 86 | MICHEL JACQUELINE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | GRAVIER SANDRINE (0430238/VALS/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | CHANUT ELISABETH (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage |