Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043 ) |
LAURENT MYRIAM ISSARTEL AURÉLIE CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043 ) |
DUMAS STÉPHANIE CARRET SOPHIE BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 1 |
T.1 | LAURENT MYRIAM ISSARTEL AURÉLIE CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
CHALLET CÉCILE CATHAUD ANNIE MICHELON ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043 ) |
FOURNERY STÉPHANIE HAON NATHALIE VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 10 |
T.10 | DUMAS STÉPHANIE CARRET SOPHIE BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
VIGNAL MARIE ROSE MARTIN ANNE-MARIE BOUYSSE NATHALIE (0430101/ARVANT/043 ) |
13 - 8 |
T.7 | LAURENT MYRIAM ISSARTEL AURÉLIE CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
VALLA MARIE MASCLET LAURE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 7 |
T.8 | CHALLET CÉCILE CATHAUD ANNIE MICHELON ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
REBEYROTTE MARIE REYMOND ANAÏS SALOMÉ AZNAR SYLVIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FOURNERY STÉPHANIE HAON NATHALIE VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
Office | ** | |
REBEYROTTE MARIE REYMOND ANAÏS SALOMÉ AZNAR SYLVIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
Office | ** | |
DUMAS STÉPHANIE CARRET SOPHIE BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
Office | ** | |
VALLA MARIE MASCLET LAURE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
Office | ** | |
VIGNAL MARIE ROSE MARTIN ANNE-MARIE BOUYSSE NATHALIE (0430101/ARVANT/043 ) |
Office | ** | |
T.13 | LAURENT MYRIAM ISSARTEL AURÉLIE CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
DUVILLARD ODETTE LHERITIER EVELYNE DESMAISON AGNÈS (0430102/AUZON/043 ) |
** |
T.2 | DOMINIQUE CÉLINE MILESI NATHALIE MALIVERT CLAUDINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.15 | GINHAC MANDY GINHAC MAGALI COURTET AURORE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
CHALLET CÉCILE CATHAUD ANNIE MICHELON ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | FOURNERY STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
AUGUSTE ANNIE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
** |
T.2 | LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
SILVA SOLÈNE (0430104/BRIOUDE/043 ) |
** |
T.13 | GREGOIRE SUZANNE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
** |
T.11 | VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
ROCHE PASCALE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043 ) |
** |
T.11 | DOMINIQUE CÉLINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
TOURRON NATHALIE (0430321/RAUCOULES/043 ) |
** |
T.18 | GINHAC MANDY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
GARDES AMANDINE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043 ) |
** |
T.15 | RABEYRIN ROSELYNE (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
REBEYROTTE MARIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043 ) |
** |
T.1 | DUVILLARD ODETTE (0430102/AUZON/043 ) |
GUICHARD VANESSA (0430254/BEAUZAC/043 ) |
** |
T.7 | CHIRON CÉLINE (0430122/LORLANGES/043 ) |
CHALLET CÉCILE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
** |
T.5 | VIGNAL MARIE ROSE (0430101/ARVANT/043 ) |
JOUVE CHANTAL (0430101/ARVANT/043 ) |
** |
T.9 | BRUN MONIQUE (0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043 ) |
DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | ISSARTEL JOCELYNE GATHELIER LAURA BERLIRE MAËLYNE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 40 | REBEYROTTE MARIE REYMOND ANAÏS SALOMÉ AZNAR SYLVIE (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | GUIONNET VALÉRIE FAURE MARTINE GUADAGNO AURÉLIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | VALLA MARIE MASCLET LAURE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | VIGNAL MARIE ROSE MARTIN ANNE-MARIE BOUYSSE NATHALIE (0430101/ARVANT/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | ROCHE PASCALE MACHABERT MARIE PAULE MONTAGNON SYLVIE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BEAL AURÉLIE MICHALON CHRISTIANE ALLEMAND MARIE-CHANTAL (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | VERJUS CHRISTELLE ROLLAND DELPHINE SAVY EMILIE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | DAILLOUX FRANÇOISE CHAUSSAT MARIELLE GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | TOURRON NATHALIE FAUVET MARIE-HÉLÈNE BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DUVILLARD ODETTE LHERITIER EVELYNE DESMAISON AGNÈS (0430102/AUZON/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | TIXIER MONIQUE AUDINOT BRIGITTE COTTET VIVIANE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | CHATELARD MARTINE OLLA MÉLANIE CHANIAC LUCIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043) |
Vainqueur | T.0 | 43 | GREGOIRE SUZANNE POURCHON CHABANON DANY CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | FRAYSSE VÉRONIQUE DJOUALI MARLÈNE BLACHON DANIÈLE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | VIGOUROUX MARIE PAULE VIGOUROUX NADINE MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | AUGUSTE ANNIE PLATEL JANINE RAVEL AGNÈS (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DOMINIQUE CÉLINE MILESI NATHALIE MALIVERT CLAUDINE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | COUFORT EMMA VIVIER CÉLIA COUFORT CATHERINE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | GINHAC MANDY GINHAC MAGALI COURTET AURORE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | MARGUELON JOSIANE TEYSSONNEYRE BRIGITTE TROMPETER CHARLINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | GIRAUD FLORENCE VINSON FIONA SICARD PAULETTE (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | RABEYRIN ROSELYNE PINATEL CHRISTIANE BOIS VÉRONIQUE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BRISSOT ARCHER CAROLINE VILLEDIEU EVA QUEYREYRE CATHERINE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | CHALLET CÉCILE CATHAUD ANNIE MICHELON ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | EYRAUD JESSICA BONNIDAT CÉCILE ABEILLON CHLOÉ (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | FOURNERY STÉPHANIE HAON NATHALIE VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | DELAIR AURÉLIE MEGE GHILAINE CHATEAUNEUF LAURÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | BERTRAND ISABELLE GALLIEN SAMANTHA BLEU JOSIANE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | SILVA SOLÈNE SAVEL JOSIANE TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | LAURENT MYRIAM ISSARTEL AURÉLIE CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Finale | T.0 | 41 | CHIRON CÉLINE SICARD CÉLINE GERENTON CHRISTINE (0430122/LORLANGES/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | JOUVE CHANTAL RODIER CHRISTINE RIGAUD PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BOISSON MANON BOISSON ANNICK CARTAL MARLÈNE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | ARNAUD ALINE ARNAUD MARINA CHAUSSINAND EMMANUELLE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | DUMAS STÉPHANIE CARRET SOPHIE BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | THOMAS SABINE RAYMONDEAU JAYAT ALINE RAYMONDEAU JAYAT BÉRÉNICE (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | BRUN MONIQUE MINOT ANDRÉE LAFITE NADINE (0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BISCARRAT NATHALIE PEGERE DOMINIQUE MEYRONNEINC VIVIANE (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | GUICHARD VANESSA RIOU OCÉANE LE BOUQUIN MAUD (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | VOUT CAROLE DEPLANQUE JOELLE SAGNARD LAURENCE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 27 | AELTERS MAGALY CZIZEK CORINNE GUILLIEN CLAIRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 38 | GARDES AMANDINE POIZOT HÉLÈNE PAPARIC FABIENNE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant 1er Tour |