Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 5 | ISSARTEL JOCELYNE GATHELIER LAURA BERLIRE MAËLYNE (0430238/VALS/043) |
En Poule 1 | T.1 | 40 | REBEYROTTE MARIE REYMOND ANAÏS SALOMÉ CHANUT ELISABETH (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
En Poule 1 | T.2 | 31 | GUIONNET VALÉRIE FAURE MARTINE GUADAGNO AURÉLIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
En Poule 1 | T.2 | 12 | VALLA MARIE MASCLET LAURE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
En Poule 1 | T.3 | 24 | VIGNAL MARIE ROSE MARTIN ANNE-MARIE BOUYSSE NATHALIE (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 2 | T.3 | 33 | ROCHE PASCALE MACHABERT MARIE PAULE MONTAGNON SYLVIE (0430209/CUSSAC SUR LOIRE/043) |
En Poule 2 | T.4 | 22 | BEAL AURÉLIE MICHALON CHRISTIANE ALLEMAND MARIE-CHANTAL (0430321/RAUCOULES/043) |
En Poule 2 | T.4 | 3 | VERJUS CHRISTELLE ROLLAND DELPHINE SAVY EMILIE (0430238/VALS/043) |
En Poule 2 | T.5 | 1 | DAILLOUX FRANÇOISE CHAUSSAT MARIELLE GRASSET CHANTAL (0430238/VALS/043) |
En Poule 3 | T.5 | 21 | TOURRON NATHALIE FAUVET MARIE-HÉLÈNE BEAL AGNÈS (0430321/RAUCOULES/043) |
En Poule 3 | T.6 | 30 | DUVILLARD ODETTE LHERITIER EVELYNE DESMAISON AGNÈS (0430102/AUZON/043) |
En Poule 3 | T.6 | 44 | TIXIER MONIQUE AUDINOT BRIGITTE COTTET VIVIANE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 3 | T.7 | 13 | CHATELARD MARTINE OLLA MÉLANIE CHANIAC LUCIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
En Poule 4 | T.7 | 4 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043) |
En Poule 4 | T.8 | 43 | GREGOIRE SUZANNE POURCHON CHABANON DANY CLAUZIER SYLVIE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 4 | T.8 | 35 | FRAYSSE VÉRONIQUE DJOUALI MARLÈNE BLACHON DANIÈLE (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
En Poule 4 | T.9 | 25 | VIGOUROUX MARIE PAULE VIGOUROUX NADINE MARTIN HÉLÈNE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 5 | T.9 | 18 | AUGUSTE ANNIE PLATEL JANINE RAVEL AGNÈS (0430254/BEAUZAC/043) |
En Poule 5 | T.10 | 7 | DOMINIQUE CÉLINE MILESI NATHALIE MALIVERT CLAUDINE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 5 | T.10 | 36 | COUFORT EMMA VIVIER CÉLIA COUFORT CATHERINE (0430246/COUBON/043) |
En Poule 5 | T.11 | 11 | GINHAC MANDY GINHAC MAGALI COURTET AURORE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 6 | T.11 | 26 | MARGUELON JOSIANE TEYSSONNEYRE BRIGITTE TROMPETER CHARLINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 6 | T.12 | 20 | GIRAUD FLORENCE VINSON FIONA SICARD PAULETTE (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 6 | T.12 | 42 | RABEYRIN ROSELYNE PINATEL CHRISTIANE BOIS VÉRONIQUE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
En Poule 6 | T.13 | 34 | BRISSOT ARCHER CAROLINE VILLEDIEU EVA QUEYREYRE CATHERINE (0430244/CHADRAC/043) |
En Poule 7 | T.13 | 32 | CHALLET CÉCILE CATHAUD ANNIE MICHELON ANNIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
En Poule 7 | T.14 | 15 | EYRAUD JESSICA BONNIDAT CÉCILE ABEILLON CHLOÉ (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | FOURNERY STÉPHANIE HAON NATHALIE VERMEERSCH HÉLÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 7 | T.15 | 9 | DELAIR AURÉLIE MEGE GHILAINE CHATEAUNEUF LAURÈNE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 8 | T.15 | 14 | BERTRAND ISABELLE GALLIEN SAMANTHA BLEU JOSIANE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
En Poule 8 | T.16 | 37 | SILVA SOLÈNE SAVEL JOSIANE TOURNAIRE NICOLE (0430104/BRIOUDE/043) |
En Poule 8 | T.16 | 28 | LAURENT MYRIAM ISSARTEL AURÉLIE CHAPELLE MARIE LAURE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
En Poule 8 | T.17 | 41 | CHIRON CÉLINE SICARD CÉLINE GERENTON CHRISTINE (0430122/LORLANGES/043) |
En Poule 9 | T.17 | 23 | JOUVE CHANTAL RODIER CHRISTINE RIGAUD PATRICIA (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 9 | T.18 | 6 | BOISSON MANON BOISSON ANNICK CARTAL MARLÈNE (0430238/VALS/043) |
En Poule 9 | T.18 | 16 | ARNAUD ALINE ARNAUD MARINA CHAUSSINAND EMMANUELLE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
En Poule 9 | T.19 | 8 | DUMAS STÉPHANIE CARRET SOPHIE BESSON MARINA (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 10 | T.19 | 29 | THOMAS SABINE RAYMONDEAU JAYAT ALINE RAYMONDEAU JAYAT BÉRÉNICE (0430102/AUZON/043) |
En Poule 10 | T.20 | 39 | BRUN MONIQUE MINOT ANDRÉE LAFITE NADINE (0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043) |
En Poule 10 | T.20 | 19 | BISCARRAT NATHALIE PEGERE DOMINIQUE MEYRONNEINC VIVIANE (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 10 | T.21 | 17 | GUICHARD VANESSA RIOU OCÉANE LE BOUQUIN MAUD (0430254/BEAUZAC/043) |
En Poule 11 | T.21 | 2 | VOUT CAROLE DEPLANQUE JOELLE SAGNARD LAURENCE (0430238/VALS/043) |
En Poule 11 | T.22 | 27 | AELTERS MAGALY CZIZEK CORINNE GUILLIEN CLAIRE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
En Poule 11 | T.22 | 38 | GARDES AMANDINE POIZOT HÉLÈNE PAPARIC FABIENNE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
En Poule 11 |