Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | SABATIER OLIVIER GINHAC GRÉGORY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
7 - 13 |
T.7 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE (0430238/VALS/043 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN (0430215/LE MONASTIER/043 ) |
13 - 5 |
T.3 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 0 |
T.8 | TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE (0430238/VALS/043 ) |
TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN (0430238/VALS/043 ) |
13 - 11 |
T.2 | SABATIER OLIVIER GINHAC GRÉGORY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
ALLARY DORIAN MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
7 - 13 |
T.5 | NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER/043 ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 5 |
T.12 | PASCAL FABIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 5 |
T.7 | BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
NAVARRO JORDAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
13 - 5 |
T.3 | BROUSSARD FRANCK (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
5 - 13 |
T.8 | SABATIER OLIVIER (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
HECQUET GUILLAUME (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 12 |
T.5 | LACROIX FABRICE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS/043 ) |
6 - 13 |
T.6 | ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
TARDY MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
13 - 4 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN (0430215/LE MONASTIER/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | PLANTIN SIMON BRUN MICHEL (0430235/SAUGUES/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | ISAAC VINCENT DELAIGUE KÉVIN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | LAFONT KÉVIN DOUPLAT EVAN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | SABATIER OLIVIER GINHAC GRÉGORY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | DUVILLARD ROLAND VIDAL PAUL (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | LACROIX FABRICE BORTOLAS SÉBASTIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | DUPUY LAURENT CONSTANT DAVID (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 2 | PLANTE ALEXANDRE ROBIN STÉPHANE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | FRANC ROMAIN FRANC FRÉDÉRIC (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK (0430215/LE MONASTIER/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | OZANNE BRUNO MARCHAUD JEAN-YVES (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | BROUSSARD FRANCK EXBRAYAT FRÉDÉRIC (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | NAVARRO JORDAN BOYER STÉPHANE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | COMTE NORBERT PRUDHOMME RAYAN (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | MONIER FRANÇOIS JOUVE WILFRIED (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | TARDY MATHIEU TARDY THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Vainqueur | T.0 | 15 | ALLARY DORIAN MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | HECQUET GUILLAUME GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | BESSON CHRISTOPHE DELAGE ANTHONY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | RAVEL SERGE BEAL DAVID (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | HOFFMANN KEN GLODIO LUDOVIC (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN (0430238/VALS/043) |
Perdant 1/4 Finale |