Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043 ) |
DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN (0430238/VALS/043 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043 ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 6 |
T.C | DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN (0430238/VALS/043 ) |
RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | MEGE GHILAINE BRUN ROMUALD (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN (0430238/VALS/043 ) |
08 - 13 |
T.E | RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043 ) |
DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 5 |
T.B | ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043 ) |
12 - 13 |
T.D | DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE (0430238/VALS/043 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
MARREL PAULINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
9774413 - 7 |
T.3 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
MARTINEZ LAURA (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
13 - 6 |
T.9 | ISSARTEL AURÉLIE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
DUMAS STÉPHANIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
5 - 13 |
T.5 | LAURENT MYRIAM (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS/043 ) |
11 - 13 |
T.2 | MEGE GHILAINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
SAVY EMILIE (0430238/VALS/043 ) |
13 - 11 |
T.13 | ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
MERLE CÉCILIA (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 3 |
T.9 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
SOUVETON OPHÉLIE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 2 |
T.5 | VALLAT MANON (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
4 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | SEON MARLÈNE TARDY MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | GUILLIEN CLAIRE BENIGAUD QUENTIN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043) |
Vainqueur | T.0 | 6 | GINHAC MANDY GINHAC GRÉGORY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | MERLE CÉCILIA BROUSSARD FRANCK (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | DURANTHON EMILIE PREYNAT STÉPHANE (0430322/RIOTORD/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | BADIOU SONIA TARDY ADRIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | MARTINEZ LAURA TARDY THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | MARREL PAULINE ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | VIGOUROUX NADINE CHASTEL STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | MEGE GHILAINE BRUN ROMUALD (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | LAURENT MYRIAM PASCAL FABIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | MENDY SYLVIA CIGLIANO ANTHONY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE (0430238/VALS/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | VALLAT MANON SAMUEL JEAN-JACQUES (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MAVEL CORINNE TONELLI AYMERIC (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN (0430238/VALS/043) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | PAILHES GAËLLE BESSON FLORIAN (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | SOUVETON OPHÉLIE VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | ROMEZIN MURIEL ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY (0430250/LE MONTEIL/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | GIBERT EMMANUELLE GOUDARD DAVID (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | ISSARTEL AURÉLIE MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème |