Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | GRASSET HUBERT DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043 ) |
CHAPELLON ANDRÉ BERGERON PHILIPPE (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GRASSET HUBERT DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043 ) |
CHABANON FRANÇOIS GREGOIRE PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
13 - 12 |
T.6 | CHAPELLON ANDRÉ BERGERON PHILIPPE (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043 ) |
COMTE NORBERT PUGNET PATRICK (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | NICOLAS JEAN PAUL MARCON BRUNO (0430211/FREYCENET LA TOUR/043 ) |
GRASSET HUBERT DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043 ) |
6 - 13 |
T.3 | LIABEUF JEAN CLAUDE VENTALON YVES (0430212/LANDOS/043 ) |
COMTE NORBERT PUGNET PATRICK (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
10 - 13 |
T.9 | PEYRACHE DAVID CAILLAT ALAIN (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
CHAPELLON ANDRÉ BERGERON PHILIPPE (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043 ) |
11 - 13 |
T.7 | CHABANON FRANÇOIS GREGOIRE PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
BERNARD THIERRY CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | NICOLAS JEAN PAUL (0430211/FREYCENET LA TOUR/043 ) |
FRAISSANGE JEAN-PIERRE (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 ) |
13 - 7 |
T.8 | PEYRACHE DAVID (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
OLIVIER ERIC (0430307/RETOURNAC/043 ) |
13 - 9 |
T.10 | GUELERAUD LAURENT (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
GRASSET HUBERT (0430238/VALS/043 ) |
5 - 13 |
T.3 | COMTE NORBERT (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
MASSON PHILIPPE (0430210/ESPALY/043 ) |
13 - 12 |
T.1 | BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
VERILHAC MICHEL (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043 ) |
13 - 1 |
T.1 | CHABANON FRANÇOIS (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
BESSE GÉRARD (0430238/VALS/043 ) |
13 - 6 |
T.14 | CHAPELLON ANDRÉ (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043 ) |
GRAIL JEAN-MICHEL (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 ) |
13 - 11 |
T.4 | MARGERIT GÉRARD (0430238/VALS/043 ) |
LIABEUF JEAN CLAUDE (0430212/LANDOS/043 ) |
10 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | LAFONT ANDRÉ JAULIAC PATRICK (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | MARGERIT GÉRARD BOISSON PASCAL (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | OLIVIER ERIC PRAT ALAIN (0430307/RETOURNAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | VERDIER MARCEL PAGIS JEAN FRANÇOIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | DOAN VAN THONG GOMEAUX PASCAL (0430111/STE FLORINE/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | GUELERAUD LAURENT FAURE PIERRE (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | DEJEAN JEAN-LOUIS MONNET PHILIPPE (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | FRAISSANGE JEAN-PIERRE PERRIN DOMINIQUE (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BESSE GÉRARD BERNIAUD DANIEL (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | EUZENAT JEAN-MARC PELON MICHEL (0430111/STE FLORINE/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | PEYRACHE DAVID CAILLAT ALAIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | BONNEFOY BERNARD ANDRIEU ERIC (0430215/LE MONASTIER/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | CHAPELLON ANDRÉ BERGERON PHILIPPE (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043) |
Vainqueur | T.0 | 1 | GRASSET HUBERT DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | BLANCO ANDRÉ DESSAGNE JEAN PIERRE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | MIRANDA FRANÇOIS D'AURIA LUIGI (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | CHARREYRON GILLES SOUCHON DENIS (0430241/LAUSSONNE/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 30 | COMTE NORBERT PUGNET PATRICK (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | VERILHAC MICHEL BARRACO YVES (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | RIFFARD CHRISTIAN MOREL SERGE (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | GRAIL JEAN-MICHEL BERTONI PATRICE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | JUBAN JOSEPH BRIOUDE ALAIN (0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | PADEL ROLAND BOSTDECHE JEAN-LUC (0430322/RIOTORD/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | NICOLAS JEAN PAUL MARCON BRUNO (0430211/FREYCENET LA TOUR/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | FALCON RAYMOND MOURBRUN ROGER (0430212/LANDOS/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | MASSON PHILIPPE ANDRE ALAIN (0430210/ESPALY/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | JOUMARD SERGE MARCHAUD JEAN-YVES (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | BERNARD THIERRY CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | CHABANON FRANÇOIS GREGOIRE PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | BAY BERNARD MALARTRE CLAUDE (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | MAURIN JOËL MARCON RÉGIS (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | LIABEUF JEAN CLAUDE VENTALON YVES (0430212/LANDOS/043) |
Perdant 1/4 Finale |