Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
9 - 13 |
T.5 | ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
MONDON RÉMY TARDY THOMAS TARDY MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | BRUYERE ANTOINE SEI VALENTIN PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
0 - 13 |
T.8 | BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
FRAYSSE PASCAL VERILHAC PHILIPPE BOUCHET EMMANUEL (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
13 - 7 |
T.10 | GROFFAL JÉRÔME FAURE LOÏC FAURE JEAN-PASCAL (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
2 - 13 |
T.4 | MONDON RÉMY TARDY THOMAS TARDY MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
GARDES RICHARD JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
GROFFAL JÉRÔME (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
8 - 13 |
T.5 | CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
MONDON RÉMY (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
11 - 13 |
T.9 | GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
PICARD DAVID (0430122/LORLANGES/043 ) |
13 - 2 |
T.1 | BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
13 - 8 |
T.7 | TOURON JORDAN (0430310/ST MAURICE DE LIGNON/043 ) |
BOUDON NATHAN (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
7 - 13 |
T.13 | BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
SOUTRENON GWENAËL (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
13 - 4 |
T.7 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
1 - 13 |
T.11 | AZEVEDO MICKAËL (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
FRAYSSE PASCAL (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | ALLARY DORIAN VERDIER FLORIAN MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Vainqueur | T.0 | 8 | GROFFAL JÉRÔME FAURE LOÏC FAURE JEAN-PASCAL (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | BARTHOMEUF STÉPHANE NOEL CHRISTOPHE NOEL MAXIME (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY HINDERCHIED NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 5 | BRUYERE ANTOINE SEI VALENTIN PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | CHASTAGNER CÉDRIC PONCET ROLAND PONCET SÉBASTIEN (0430312/TENCE/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN BLANCHARD LAURENT (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | PICARD DAVID DELBAC JEAN-CHRISTOPHE PETIT TONY (0430122/LORLANGES/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | TERRASSE JEAN-PIERRE PERBET CHRISTOPHE VERDY FABIEN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | BATTISTA FLORIAN PRADES LUDOVIC CORVISART DE FLEURY JORDAN (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | SOUTRENON GWENAËL CELLE ANTHONY BERTAIL JOHAN (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | MARTE OLIVIER CHIRON DIMITRI TOURETTE HUGO (0430122/LORLANGES/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 26 | BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | GARDES RICHARD JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | LAMORTICELLA ALESSIO MAISONNY DANIEL DUBUIS TONY (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | FRAYSSE PASCAL VERILHAC PHILIPPE BOUCHET EMMANUEL (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | PERBET AUDRICK CHIROUZE MARC LARDON JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | TOURON JORDAN DAUBAL JULIEN MERLE JACQUES (0430310/ST MAURICE DE LIGNON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | CROZE ANTHONY ROCHER JEAN-CHARLES MOUNARD DAVID (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | OUNISSI THOMAS HOFFMANN KEN MOUNIER YOHAN (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | NICOLAS THÉO ARSAC REMI NICOLAS ANDRÉ (0430215/LE MONASTIER/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | HECQUET GUILLAUME EXBRAYAT FRÉDÉRIC BROUSSARD FRANCK (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 7 | MONDON RÉMY TARDY THOMAS TARDY MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | CHANSON AYMERIC HAON BRUNO GARRY NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | PASCAL FABIEN DARIGNAC JÉRÉMY EXBRAYAT LAURENT (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | MAGNE CÉDRIC MATAS LAURENT VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | BRONCHY DIDIER POIZOT BRUNO RATOUER OLIVIER (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |