| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | MALLET PASCAL BRIE CHRISTOPHE DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043 ) |
PLANTE ALEXANDRE LARDON YVES DELMAS DAMIEN (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | CELLE DIDIER TOURNAYRE FLORIAN PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
MALLET PASCAL BRIE CHRISTOPHE DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043 ) |
9 - 13 |
| T.3 | PLANTE ALEXANDRE LARDON YVES DELMAS DAMIEN (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
GREGOIRE PASCAL CHABANON FRANÇOIS KOZAK DAVID (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MALIVERT JEAN-LUC QUAIREL STÉPHANE SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
PLANTE ALEXANDRE LARDON YVES DELMAS DAMIEN (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
7 - 13 |
| T.1 | ZADRA FABIEN CIGLIANO ANTHONY BORTOLAS SÉBASTIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
MALLET PASCAL BRIE CHRISTOPHE DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043 ) |
3 - 13 |
| T.9 | CELLE DIDIER TOURNAYRE FLORIAN PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
CHARBONNEL PASCAL MELARD BAPTISTE JOUMARD SERGE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
13 - 0 |
| T.13 | GREGOIRE PASCAL CHABANON FRANÇOIS KOZAK DAVID (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
ROUSSON PATRICE AGIER YOHANN PONCET SÉBASTIEN (0430312/TENCE/043 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS/043 ) |
MALIVERT JEAN-LUC (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
0 - 13 |
| T.14 | MALLET PASCAL (0430238/VALS/043 ) |
BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043 ) |
13 - 5 |
| T.9 | ROUSSON PATRICE (0430312/TENCE/043 ) |
BOYER STÉPHANE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
13 - 7 |
| T.1 | PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
CHAUDIER LOÏC (0430303/DUNIERES/043 ) |
13 - 2 |
| T.7 | ANGENIEUX XAVIER (0430254/BEAUZAC/043 ) |
GREGOIRE PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
6 - 13 |
| T.4 | BLANC VICTOR-MIKAËL (0430246/COUBON/043 ) |
ZADRA FABIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
5 - 13 |
| T.2 | CELLE DIDIER (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
FILIOL SÉBASTIEN (0430252/ST VINCENT/043 ) |
13 - 6 |
| T.5 | CHARBONNEL PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
CHABALIER GRÉGOIRE (0430246/COUBON/043 ) |
13 - 7 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | BLANC VICTOR-MIKAËL GAGNE JÉRÔME DEFAY JORDAN (0430246/COUBON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | CLUZEL JULIEN DELOLME BERNARD GIRAUD MAURIN PIERRE (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | VALETTE FRANCIS MIALON YVON GRAS CHRISTIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | ANGENIEUX XAVIER RABEYRIN FLORIAN LAFONT KÉVIN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | BROUSSARD MATHIS ALLIROL DIDIER TARDY ADRIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | MANTEL MÉRIK CHANAL CHRISTOPHE PAGES MARC (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | BOYER STÉPHANE GAMOND MICKAËL NAVARRO JORDAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | CHABALIER GRÉGOIRE COUFORT OLIVIER BARIOL LOUIS (0430246/COUBON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | HOULLIER CHRISTIAN GIRAUD NICOLAS DESMARIS THIERRY (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | GREGOIRE PASCAL CHABANON FRANÇOIS KOZAK DAVID (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | ROUSSON PATRICE AGIER YOHANN PONCET SÉBASTIEN (0430312/TENCE/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | CHAUMET RAPHAËL ARNODO DOMINIQUE GRANET ARNAUD (0430113/VERGONGHEON/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | GARDES AMANDINE MARTIN ALAIN POIZOT BRUNO (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | CHAUDIER LOÏC CHAUDIER CLÉMENT DELEAGE JEAN-PIERRE (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | DESAGE HUBERT BRUN SIMON ROBERT YOHAN (0430312/TENCE/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | DAILLOUX FRANÇOISE ROCHE SÉBASTIEN RAVOUX PASCAL (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | FILIOL SÉBASTIEN GROUSSET SYLVAIN ROURE NICOLAS (0430252/ST VINCENT/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | GARNIER FRÉDÉRIC RIBAS JEAN CLAUDE BASTIDE ALAIN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | SCHUTT DEMSEY COUDERT BERTRAND BESSON ELPHRIDE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | MALLET PASCAL BRIE CHRISTOPHE DUFOUR PATRICK (0430238/VALS/043) |
Perdant Finale | T.0 | 32 | PLANTE ALEXANDRE LARDON YVES DELMAS DAMIEN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Vainqueur | T.0 | 7 | BROUSSARD GILLES OLLIER ERIC TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | CARDOT MAURICE FRAISSE ALEXANDRE DESSAGNE JEAN-PIERRE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | ZADRA FABIEN CIGLIANO ANTHONY BORTOLAS SÉBASTIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | BATTISTA FLORIAN PRADES LUDOVIC CORVISART DE FLEURY JORDAN (0430246/COUBON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | MALIVERT JEAN-LUC QUAIREL STÉPHANE SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | COMBAUDON MICKAËL ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | PREBET AURÉLIEN VEYRAT KÉVIN VEYRAT DAVID (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | CHARREYRE JÉRÉMY LOUBAT STÉPHANE LOUBAT NATHAEL (0430250/LE MONTEIL/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | CELLE DIDIER TOURNAYRE FLORIAN PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | PAYS GAËTAN PAYS PAUL COGNET JULIEN (0430321/RAUCOULES/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | CHARBONNEL PASCAL MELARD BAPTISTE JOUMARD SERGE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant 1/4 Finale |