| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | BLACHON JOCELYNE CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | BOISSON MANON DEBOT ANTHONY (0430238/VALS/043 ) |
BLACHON JOCELYNE CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
10 - 13 |
| T.19 | JOUFFRE MARINA ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043 ) |
MALIGE CORINNE VIDAL PAUL (0430102/AUZON/043 ) |
13 - 9 |
| T.26 | BLACHON JOCELYNE CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
MARTINEZ LAURA TARDY THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
13 - 5 |
| T.29 | JOUFFRE MARINA ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 9 |
| T.22 | DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN (0430238/VALS/043 ) |
BOISSON MANON DEBOT ANTHONY (0430238/VALS/043 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.27 | MARTINEZ LAURA (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
FOURNERY LUDIVINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 7 |
| T.25 | ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 4 |
| T.23 | LAFFONT ALYCIA (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
BOISSON MANON (0430238/VALS/043 ) |
11 - 13 |
| T.19 | BLACHON JOCELYNE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
MENDY SYLVIA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 ) |
13 - 4 |
| T.26 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
JULIEN-PAGES TERRY (0430238/VALS/043 ) |
13 - 0 |
| T.29 | BAYER MARIE-DELPHINE (0430250/LE MONTEIL/043 ) |
MALIGE CORINNE (0430102/AUZON/043 ) |
9 - 13 |
| T.21 | COUFORT CATHERINE (0430246/COUBON/043 ) |
DAILLOUX FRANÇOISE (0430238/VALS/043 ) |
1 - 13 |
| T.18 | SAGNARD LAURENCE (0430238/VALS/043 ) |
JOUFFRE MARINA (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
0 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | BOUNIOL MURIEL LAKOMY GARY (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | COUFORT CATHERINE COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | VALLA MARIE PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BREYSSE EMILIE CORNILLON JEAN-NOËL (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | OLLA MÉLANIE VASSELON CHRISTIAN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | BAYER MARIE-DELPHINE PAYS PHILIPPE (0430250/LE MONTEIL/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | TOURNAIRE NICOLE BRIAT ALAIN (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | MENDY SYLVIA CIGLIANO ANTHONY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BENOIT MARIE-CHRISTINE DELEAGE JEAN-PIERRE (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | MALIGE CORINNE VIDAL PAUL (0430102/AUZON/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | SICARD CHRISTELLE DELBAC JEAN-CHRISTOPHE (0430122/LORLANGES/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | MARREL NATHALIE MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043) |
Vainqueur | T.0 | 3 | PAPARIC FABIENNE MARTIN ALAIN (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN (0430238/VALS/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | MARTINEZ LAURA TARDY THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | BOISSON MANON DEBOT ANTHONY (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | BLACHON JOCELYNE CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | LAURENT MYRIAM PASCAL FABIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | AUDINOT BRIGITTE BOISSERIE PIERRE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | JULIEN-PAGES TERRY HECQUET GUILLAUME (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | JOUFFRE MARINA ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | ABRIAL BERNADETTE VERDIER MARCEL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | SAGNARD LAURENCE MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | ROBIN JULIE SEI VALENTIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | LAFFONT ALYCIA ROMEZIN JEAN-MARC (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | MAVEL CORINNE BUSSAC STÉPHANE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |