| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043 ) |
ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043 ) |
PAYS PHILIPPE (0430250/LE MONTEIL/043 ) |
13 - 11 |
| T.16 | VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043 ) |
VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
6 - 13 |
| T.17 | BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
4 - 13 |
| T.19 | GACHET JÉRÉMIE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043 ) |
7 - 13 |
| T.13 | PAYS PHILIPPE (0430250/LE MONTEIL/043 ) |
DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043 ) |
TOURON JORDAN (0430310/ST MAURICE DE LIGNON/043 ) |
13 - 6 | |
| DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC/043 ) |
RATOUER OLIVIER (0430117/LACHAUD PETANQUE/043 ) |
13 - 10 | |
| MICHEL ANTHONY (0430246/COUBON/043 ) |
PAYS PHILIPPE (0430250/LE MONTEIL/043 ) |
2 - 13 | |
| BRUN ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
GACHET JÉRÉMIE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
5 - 13 | |
| ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 ) |
HOFFMANN KEN (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
13 - 3 | |
| WOLTER ABDEL-KARIM (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
6 - 13 | |
| BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
DOUPLAT EVAN (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 8 | |
| BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043 ) |
LODA GAUTHIER (0430238/VALS/043 ) |
13 - 5 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 210 | ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
Vainqueur | T.0 | 207 | PAGES MATHIEU (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 231 | FERRAPIE RAPHAEL (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 224 | DOUPLAT EVAN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 209 | PAYS PHILIPPE (0430250/LE MONTEIL/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 213 | GRASSET HUBERT (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 227 | LIMOGES STEVEN (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 214 | MICHEL ANTHONY (0430246/COUBON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 222 | HOFFMANN KEN (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 223 | DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 218 | MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 216 | GARDES GAËTAN (0430213/LANTRIAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 229 | WOLTER ABDEL-KARIM (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 230 | VEYRAT KÉVIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 203 | MARTE OLIVIER (0430122/LORLANGES/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 212 | LODA GAUTHIER (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 205 | BOUDON JEAN NOËL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 220 | BRUN ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 201 | VIDAL PAUL (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 225 | GACHET JÉRÉMIE (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 211 | VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 226 | MANIN FREDERIC (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 221 | ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 215 | BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043) |
Perdant Finale | T.0 | 202 | RATOUER OLIVIER (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 219 | VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 206 | SABATIER OLIVIER (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 217 | ARSAC REMI (0430215/LE MONASTIER/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 208 | DAVID JEAN PHILIPPE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 228 | TOURON JORDAN (0430310/ST MAURICE DE LIGNON/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 232 | BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 204 | FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP |