| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BRUN ALEXIS VEY ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
MALLET PATRICK BROUSSARD MATHIS ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | BRUN ALEXIS VEY ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
13 - 4 |
| T.6 | MALLET PATRICK BROUSSARD MATHIS ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH ROBIN STEPHANE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | BRUN ALEXIS VEY ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
GERENTON ALEXANDRE GERENTON SÉBASTIEN REMOND ROMAIN (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 4 |
| T.8 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH ROBIN STEPHANE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
PLANTE ALEXANDRE DELMAS DAMIEN SEI VALENTIN (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 6 |
| T.10 | MALLET PATRICK BROUSSARD MATHIS ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
EXBRAYAT FRÉDÉRIC BROUSSARD FRANCK MONIER FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 4 |
| T.6 | CONSTANT DAVID DUPUY LAURENT DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC/043 ) |
VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | PUJUILA GUARDIOLA MATHIEU (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
11 - 13 |
| T.13 | BONNEVILLE DAVID (0430238/VALS/043 ) |
CONSTANT DAVID (0430254/BEAUZAC/043 ) |
0 - 13 |
| T.29 | HINDERCHIED NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
GERENTON ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
9 - 13 |
| T.23 | VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043 ) |
KOCK DAVID (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
13 - 10 |
| T.18 | LAFONT KÉVIN (0430254/BEAUZAC/043 ) |
MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
1 - 13 |
| T.11 | HECQUET GUILLAUME (0430238/VALS/043 ) |
EXBRAYAT FRÉDÉRIC (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
9 - 13 |
| T.27 | RIOU ROLAND (0430303/DUNIERES/043 ) |
BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
5 - 13 |
| T.21 | HAON BRUNO (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
BRUN ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
0 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | FAURE JEAN-PASCAL FAURE LOIC GROFFAL JÉRÔME (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | CONSTANT DAVID DUPUY LAURENT DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | PLANTE ALEXANDRE DELMAS DAMIEN SEI VALENTIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | GARDES EMILIEN GARDES GAUTIER PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH ROBIN STEPHANE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | PUJUILA GUARDIOLA MATHIEU BENIGAUD MAXENCE CORNILLON BENJAMIN (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BOUDON JEAN NOËL CORNERN THIERRY FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | GARDES GAËTAN ARNAUD KÉVIN EYMERE PHILIPPE (0430213/LANTRIAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | BONNEVILLE DAVID BERARD ALDRIC GIRAUD LOUIS (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | EXBRAYAT FRÉDÉRIC BROUSSARD FRANCK MONIER FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ULIANA GILLES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | PETIOT NORBERT MALOSSE JEAN-PIERRE VERDADEIRO KÉVIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | MALLET PATRICK BROUSSARD MATHIS ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Vainqueur | T.0 | 22 | LAFONT KÉVIN DOUPLAT EVAN RABEYRIN FLORIAN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | RIOU ROLAND RAVEL ROLAND FAUGIER LOUIS (0430303/DUNIERES/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | MALLET PASCAL CHAUSSAT ERIC GRASSET HUBERT (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | HINDERCHIED NICOLAS BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | COMTE ALEXANDRE DUQUESNOIS DENIS GOUPILLE PASCAL (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE ROCHE VINCENT (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | KOCK DAVID LIMOGES STEVEN SAMUEL JEAN-JACQUES (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | PERONON BERTRAND MARTIN FLORIAN MAURANNE WILLIAM (0430113/VERGONGHEON/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | RICHARD LAURENT FERNANDES FERNANDO BRIAT ALAIN (0430102/AUZON/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | HAON BRUNO CHANSON AYMERIC GARRY NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | PAGES MATHIEU PAGES MARC MANTEL MÉRIK (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | HECQUET GUILLAUME DURAND STÉPHANE DEBOT ANTHONY (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | BANCEL CYRIL RANCHET LOUIS D'AURIA LUIGI (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | BRUN ALEXIS VEY ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | HOFFMANN KEN HOFFMAN SHEN DJINO MOUNIER YOHAN (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | GERENTON ALEXANDRE GERENTON SÉBASTIEN REMOND ROMAIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 1/4 Finale |