| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | MARREL PAULINE BROUSSARD MATHIS VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
VALLA MARIE BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
MARREL PAULINE BROUSSARD MATHIS VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
5 - 13 |
| T.7 | VALLA MARIE BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER (0430238/VALS/043 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER (0430238/VALS/043 ) |
GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI BEAL DAVID (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 4 |
| T.8 | VALLA MARIE BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
MAVEL CORINNE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE (0430244/CHADRAC/043 ) |
13 - 1 |
| T.6 | CHIROL MÉLANIE GACHET JÉRÉMIE TORRENTE PASCAL (0430254/BEAUZAC/043 ) |
MARREL PAULINE BROUSSARD MATHIS VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
10 - 13 |
| T.12 | OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043 ) |
AUDINOT BRIGITTE BOISSERIE PIERRE MELARD BAPTISTE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | MARREL PAULINE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
DELPIEU MANON (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 7 |
| T.7 | RIOU OCÉANE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
GUICHARD VANESSA (0430254/BEAUZAC/043 ) |
10 - 13 |
| T.17 | VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
DELAIR AURÉLIE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 5 |
| T.7 | AUDINOT BRIGITTE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043 ) |
ISSARTEL AURÉLIE (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
13 - 9 |
| T.2 | OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
ZIELIK VICTORINE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 7 |
| T.12 | CHIROL MÉLANIE (0430254/BEAUZAC/043 ) |
GARDES ISABELLE (0430210/ESPALY/043 ) |
13 - 4 |
| T.14 | MEGE GHISLAINE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
MAVEL CORINNE (0430244/CHADRAC/043 ) |
5 - 13 |
| T.19 | CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043 ) |
HUGUET LUDIVINE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | MARREL NATHALIE MARREL JORDAN ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHIROL MÉLANIE GACHET JÉRÉMIE TORRENTE PASCAL (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | SICARD CHRISTELLE PICARD DAVID ETIENNE ALAN (0430122/LORLANGES/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | HUGUET LUDIVINE BOUCHET EMMANUEL FRAYSSE MATTÉO (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | AUDINOT BRIGITTE BOISSERIE PIERRE MELARD BAPTISTE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | VUARIN HÉLÈNE LAUBY JEAN-FRANÇOIS ECHAUBARD FLORIAN (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI BEAL DAVID (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | CHAPELLE MARIE LAURE PERBET AUDRICK LARDON JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | GARDES ISABELLE PAGES MATHIEU MANTEL MÉRIK (0430210/ESPALY/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DELPIEU MANON AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | VIGOUROUX NADINE CHASTEL STÉPHANE ALLIROL OLIVIER (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL BRUN ROMUALD (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | CHATELARD MARTINE CHATELARD PHILIPPE VERDADEIRO KÉVIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE TEYSSIER DANNY (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | BERGERON ELIANE OLLIVIER PASCAL BERGERON PHILIPPE (0430308/ST DIDIER EN VELAY/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | MEGE GHISLAINE BERNARD THIERRY HINDERCHIED NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | VASSELON SYLVIE BATTISTA FLORIAN PRADES LUDOVIC (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | GINHAC MAGALI GINHAC GRÉGORY SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | VALLA MARIE BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM LODA GAUTHIER (0430238/VALS/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | VALETTE COLINE SORIANO ROMAIN FOURCADE ROMAIN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC GARRY NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème |
| T.14 | 29 | TEYSSIER EMMA TARDY CHRISTOPHE RABY ALEXIS (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Absent | T.0 | 23 | RIOU OCÉANE DOUPLAT YOANN ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | ISSARTEL AURÉLIE MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | MASCLET LAURE ARSAC GILLES CAILLAT ALAIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | MAVEL CORINNE AZEVEDO CAMILLO BUSSAC STÉPHANE (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | VERJUS CHRISTELLE MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | AMBARD CATHERINE GAILLARD JÉRÔME GADET FRÉDÉRIC (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | ARNAUD ALINE BRUCHET CLÉMENT AURAND LIONEL (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | ZIELIK VICTORINE LAFONT KÉVIN ANGENIEUX XAVIER (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | MARREL PAULINE BROUSSARD MATHIS VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Vainqueur |