Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 36 | CUBIZOLLES FABRICE CLAUZIER ERIC (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 1 | T.1 | 28 | BISCUIT JEAN HAON DANIEL (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 1 | T.2 | 52 | RATOUER OLIVIER POIZOT BRUNO (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | CHANSON AYMERIC HAON BRUNO (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 1 | T.3 | 4 | FLORENTIN PATRICE LIMOUZIN PHILIPPE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 2 | T.3 | 31 | KOZAK DAVID ROBIN BRUNO (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 2 | T.4 | 49 | COMPTE LIONEL DESTABLE MICHEL (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
En Poule 2 | T.4 | 61 | JOURNOUD DOMINIQUE LAFITE JÉRÔME (0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043) |
En Poule 2 | T.5 | 13 | CHAUVET LIONEL VIALLET GAËTAN (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 3 | T.5 | 44 | LOPES MANUEL PLANTIN DIDIER (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 3 | T.6 | 24 | PORRAS CHARLES PORRAS NICOLAS (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 3 | T.6 | 59 | MAURANNE WILLIAM PERONON BERTRAND (0430113/VERGONGHEON/043) |
En Poule 3 | T.7 | 64 | FERDI SALAH THEVENIN KARIM (0430104/BRIOUDE/043) |
En Poule 4 | T.7 | 48 | LAKOMY STEEVE BARTHOMEUF STÉPHANE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
En Poule 4 | T.8 | 22 | RICHARD LAURENT FERNANDES FERNANDO (0430102/AUZON/043) |
En Poule 4 | T.8 | 11 | BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 4 | T.9 | 56 | EUZENAT JEAN-MARC PELON MICHEL (0430111/STE FLORINE/043) |
En Poule 5 | T.9 | 39 | RODIER LAURENT VEYSSEYRE EMILIEN (0430122/LORLANGES/043) |
En Poule 5 | T.10 | 16 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 5 | T.10 | 32 | CORNUT DOMINIQUE ALVISI FABRICE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 5 | T.11 | 26 | DUBOST FABIEN JOUVE JEAN-MICHEL (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 6 | T.11 | 51 | HERAULT LOÏC GAILLARD JÉRÔME (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
En Poule 6 | T.12 | 67 | BLONDEL JEAN-LOUIS ESBELIN DAMIEN (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
En Poule 6 | T.12 | 14 | LABETE THIÉRRY QUAIREL STÉPHANE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 6 | T.13 | 63 | BOURGAIN LUDOVIC NAUDIN RENAUD (0430104/BRIOUDE/043) |
En Poule 7 | T.13 | 18 | DUVILLARD ROLAND VIDAL PAUL (0430102/AUZON/043) |
En Poule 7 | T.14 | 43 | SAUVANT GILLES VISSAC VALENTIN (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 7 | T.14 | 9 | SABATIER OLIVIER GINHAC GRÉGORY (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 7 | T.15 | 57 | DOAN VAN THONG GOMEAUX PASCAL (0430111/STE FLORINE/043) |
En Poule 8 | T.15 | 29 | PRADON PATRICE RODIER PATRICK (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 8 | T.16 | 34 | GREGOIRE PASCAL CHABANON FRANÇOIS (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 8 | T.16 | 8 | RODIER ETIENNE RODIER SAMUEL (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 8 | T.17 | 45 | CLAUZIER CHRISTIAN NOEL HERVÉ (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 9 | T.17 | 62 | MALLET SERGE CHABROL DOMINIQUE (0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON/043) |
En Poule 9 | T.18 | 10 | DAL MOLIN GILLES FRAISSE OLIVIER (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 9 | T.18 | 21 | POQUET CHRISTIAN ROCHE JEAN-LUC (0430102/AUZON/043) |
En Poule 9 | T.19 | 58 | BRUN ALAIN HANQUEZ PATRICK (0430111/STE FLORINE/043) |
En Poule 10 | T.19 | 6 | GARRY NICOLAS SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 10 | T.20 | 23 | BLEZEL PATRICE ROCHE ROMUALD (0430102/AUZON/043) |
En Poule 10 | T.20 | 47 | GUIGNARD FRANCK BESSON FLORIAN (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
En Poule 10 | T.21 | 40 | TOURETTE HUGO MARTE OLIVIER (0430122/LORLANGES/043) |
En Poule 11 | T.21 | 15 | ARDAILLON DENIS DUCHAMP PATRICK (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 11 | T.22 | 54 | MENINI JÉRÔME PEUCH ARNAUD (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
En Poule 11 | T.22 | 19 | TIXIER CÉDRIC TIXIER PATRICK (0430102/AUZON/043) |
En Poule 11 | T.23 | 46 | SEDIKI MATHIEU BENDJELIDJEL AZIZ (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 12 | T.23 | 27 | SOUSA-PINHEIRAL AURÉLIO RODRIGUEZ ALAIN (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 12 | T.24 | 53 | CERET THIÉRRY DIJOUX THIERRY (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
En Poule 12 | T.24 | 17 | LAURANT PHILIPPE BRIAT ALAIN (0430102/AUZON/043) |
En Poule 12 | T.25 | 2 | BESSON CHRISTOPHE DELAGE ANTHONY (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 13 | T.25 | 20 | MORRA MICKAEL PAGES ANTONIN (0430102/AUZON/043) |
En Poule 13 | T.26 | 66 | GRASSET BERNARD CHOUVELON ALAIN (0430112/ST GEORGES D AURAC/043) |
En Poule 13 | T.26 | 42 | BREUIL CORENTIN SCHUTT DEMSEY (0430106/LANGEAC/043) |
En Poule 13 | T.27 | 35 | VALLAUD TEDDY JOUVE DOMINIQUE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 14 | T.27 | 41 | SUEZ LOÏC DELBAC JEAN-CHRISTOPHE (0430122/LORLANGES/043) |
En Poule 14 | T.28 | 65 | METRAL THOMAS VIGOUROUX JEAN-PHILIPPE (0430121/SIAUGUES STE MARIE/043) |
En Poule 14 | T.28 | 12 | CORNERN THIERRY SAUGUES STÉPHANE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 14 | T.29 | 50 | NOEL MAXIME NOEL CHRISTOPHE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
En Poule 15 | T.29 | 60 | ARNODO DOMINIQUE CHAUMET RAPHAËL (0430113/VERGONGHEON/043) |
En Poule 15 | T.30 | 33 | OZANNE BRUNO MARCHAUD JEAN-YVES (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 15 | T.30 | 5 | MAJKSNER GILLES MAJKSNER LÉO (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 15 | T.31 | 55 | MARTIN ALAIN BRONCHY DIDIER (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
En Poule 16 | T.31 | 7 | AMBLARD PATRICK TOURETTE ALAIN (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 16 | T.32 | 38 | VEYSSEYRE GRÉGORY GERENTON OLIVIER (0430122/LORLANGES/043) |
En Poule 16 | T.32 | 25 | MAZARD ETIENNE MONTAGNE DIMITRI (0430101/ARVANT/043) |
En Poule 16 | T.33 | 30 | CHARBONNEL PASCAL JOUMARD SERGE (0430115/VIEILLE BRIOUDE/043) |
En Poule 17 | T.33 | 37 | PICARD DAVID ETIENNE ALAN (0430122/LORLANGES/043) |
En Poule 17 | T.33 | 3 | BOUDON JEAN NOËL FRANCHI PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043) |
En Poule 17 |