Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 9 | PRADES LUDOVIC CORVISART DE FLEURY JORDAN ( 0430246/COUBON) |
En Poule 1 | xx | 41 | VEY ALEXIS ARCIS HUGO ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 1 | xx | 23 | JOURDA JEAN MICHEL MARIE STÉPHANE ( 0430252/ST VINCENT) |
En Poule 1 | xx | 59 | BRUCHET MICKAËL CHAPELLE JEAN-BAPTISTE ( 0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 1 | xx | 5 | AURELLE SAM EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON) |
En Poule 2 | xx | 22 | GOUTEYRON ARNAUD CHARRIER CHRISTOPHE ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 2 | xx | 43 | CELLE DIDIER IMBERDIS OLIVIER ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 2 | xx | 51 | NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK ( 0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 2 | xx | 17 | BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 3 | xx | 36 | HOULLIER CHRISTIAN BRUYERE JEAN-MARC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 3 | xx | 53 | CHENEBERT PHILIPPE VIALLE CLAUDE ( 0430213/LANTRIAC) |
En Poule 3 | xx | 3 | RIVAT SÉBASTIEN DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON) |
En Poule 3 | xx | 56 | MATHELET ERIC OUTIN JÉRÔME ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 4 | xx | 26 | MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT) |
En Poule 4 | xx | 44 | AZEVEDO CAMILLO FOURNIER YOANN ( 0430244/CHADRAC) |
En Poule 4 | xx | 14 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS VALETTE GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 4 | xx | 48 | ARSAC REMI ARSAC THOMAS ( 0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 5 | xx | 13 | CHIROUZE MARC VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 5 | xx | 31 | MAURIN JOËL GIRE JORDAN ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 5 | xx | 24 | GAYT VINCENT GREGORIADES OLIVIER ( 0430252/ST VINCENT) |
En Poule 5 | xx | 16 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 6 | xx | 45 | TONELLI AYMERIC AZEVEDO JOAQUIM ( 0430244/CHADRAC) |
En Poule 6 | xx | 8 | SARDA MATHIEU MAHINC YVAN ( 0430246/COUBON) |
En Poule 6 | xx | 55 | COURIOL PIERRE ESPENEL JEAN-PIERRE ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 6 | xx | 29 | GIRE AXEL GIRAUD KENY ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 7 | xx | 35 | ARENDS THOMAS DESCOMBES CYRIL ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 7 | xx | 7 | COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON) |
En Poule 7 | xx | 54 | PANDRAUD JÉRÔME CHAMBON SYLVAIN ( 0430213/LANTRIAC) |
En Poule 7 | xx | 6 | BERLIRE JACKY BOULANGER CHRISTIAN ( 0430246/COUBON) |
En Poule 8 | xx | 18 | ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 8 | xx | 37 | ROBERT JEAN-PAUL ROBERT BENJAMIN ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 8 | xx | 49 | COURRIOL PASCAL BONNET CHRISTIAN ( 0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 8 | xx | 1 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ( 0430246/COUBON) |
En Poule 9 | xx | 40 | BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 9 | xx | 25 | DUFOUR HERVÉ JOLIVET DAMIEN ( 0430252/ST VINCENT) |
En Poule 9 | xx | 50 | NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN ( 0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 9 | xx | 20 | PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 10 | xx | 58 | SANGUINEDE DIMITRI JAMON ALEXANDRE ( 0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 10 | xx | 10 | GIMBERT ALEXANDRE VERDIER DIMITRI ( 0430246/COUBON) |
En Poule 10 | xx | 39 | BOYER BERNARD POUILLE LUDOVIC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 10 | xx | 33 | GERENTON ROLAND BOUCHET STÉPHANE ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 11 | xx | 28 | ROUDON DAVID BOURDELIN FRANCK ( 0430252/ST VINCENT) |
En Poule 11 | xx | 15 | DARIGNAC JÉRÉMY EXBRAYAT LAURENT ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 11 | xx | 46 | BLEU LIONEL CHARPENAY YANNICK ( 0430244/CHADRAC) |
En Poule 11 | xx | 11 | CHABALIER GRÉGOIRE MICHEL ANTHONY ( 0430246/COUBON) |
En Poule 12 | xx | 21 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 12 | xx | 34 | ROBERT STÉPHANE POLI FLORENT ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 12 | xx | 57 | DUSSAUD DANIEL GIMBERT JOSEPH ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 12 | xx | 19 | VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 13 | xx | 12 | PAGES CYRILLE FARNIER JÉRÔME ( 0430246/COUBON) |
En Poule 13 | xx | 32 | DESHORS LUDOVIC AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 13 | xx | 52 | BRUN JEAN FRANÇOIS ALLARY RICHARD ( 0430213/LANTRIAC) |
En Poule 13 | xx | 38 | RAVOUX ALEXIS PHILIPPON CÉDRIC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 14 | xx | 47 | FOURNIER CORENTIN LYOTARD SÉBASTIEN ( 0430244/CHADRAC) |
En Poule 14 | xx | 30 | LHOSTE BENOIT CLEMENT ANTHONY ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 14 | xx | 4 | CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON) |
En Poule 14 | xx | 42 | CUOQ HUGO CHAVE JEAN-FRANÇOIS ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 15 | xx | 2 | ROBIN SIMON DELABRE TIMOTHÉ ( 0430246/COUBON) |
En Poule 15 | xx | 27 | MANCANI RICHARD AULAGNIER KÉVIN ( 0430252/ST VINCENT) |
En Poule 15 |