Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON ) |
Qualifié 2 |
NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK ( 0430215/LE MONASTIER ) |
Qualifié 3 |
MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN ( 0430215/LE MONASTIER ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RIVAT SÉBASTIEN DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON ) |
COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON ) |
NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK ( 0430215/LE MONASTIER ) |
ARSAC REMI ARSAC THOMAS ( 0430215/LE MONASTIER ) |
MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT ) |
MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
CHANUT GERARD POUILLE LUDOVIC ( N.H. ) |
ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN ( 0430215/LE MONASTIER ) |
BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL ( 0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ARSAC REMI ARSAC THOMAS ( 0430215/LE MONASTIER ) |
Office |
MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT ) |
Office |
MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office |
NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN ( 0430215/LE MONASTIER ) |
Office |
CHANUT GERARD POUILLE LUDOVIC ( N.H. ) |
Office |
COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON ) |
Office |
RIVAT SÉBASTIEN DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
Office |
NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK ( 0430215/LE MONASTIER ) |
Office |
PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office |
AZEVEDO CAMILLO FOURNIER YOANN ( 0430244/CHADRAC ) |
ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON ) |
VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL ( 0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
GERENTON ROLAND BOUCHET STÉPHANE ( 0430202/BLAVOZY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
BRUCHET MICKAËL CHAPELLE JEAN-BAPTISTE ( 0430241/LAUSSONNE ) |
AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL ( 0430233/ST PIERRE EYNAC ) |
MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT ) |
PANDRAUD JÉRÔME CHAMBON SYLVAIN ( 0430213/LANTRIAC ) |
AZEVEDO CAMILLO FOURNIER YOANN ( 0430244/CHADRAC ) |
BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
PRADES LUDOVIC CORVISART DE FLEURY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
LHOSTE BENOIT GARDES JACQUES ( 0430202/BLAVOZY ) |
RIVAT SÉBASTIEN DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON ) |
ROBERT JEAN-PAUL ROBERT BENJAMIN ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE ) |
CHIROUZE MARC VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
ARSAC REMI ARSAC THOMAS ( 0430215/LE MONASTIER ) |
TONELLI AYMERIC AZEVEDO JOAQUIM ( 0430244/CHADRAC ) |
GERENTON ROLAND BOUCHET STÉPHANE ( 0430202/BLAVOZY ) |
NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK ( 0430215/LE MONASTIER ) |
GOUTEYRON ARNAUD CHARRIER CHRISTOPHE ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
DARIGNAC JÉRÉMY EXBRAYAT LAURENT ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON ) |
ROBERT STÉPHANE POLI FLORENT ( 0430202/BLAVOZY ) |
PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
BRUN JEAN FRANÇOIS ALLARY RICHARD ( 0430213/LANTRIAC ) |
NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN ( 0430215/LE MONASTIER ) |
MANCANI RICHARD AULAGNIER KÉVIN ( 0430252/ST VINCENT ) |
CHANUT GERARD POUILLE LUDOVIC ( N.H. ) |
ROBIN SIMON DELABRE TIMOTHÉ ( 0430246/COUBON ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 9 | PRADES LUDOVIC CORVISART DE FLEURY JORDAN ( 0430246/COUBON) |
Perdant T1 | 41 | VEY ALEXIS ARCIS HUGO ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 23 | JOURDA JEAN MICHEL MARIE STÉPHANE ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 59 | BRUCHET MICKAËL CHAPELLE JEAN-BAPTISTE ( 0430241/LAUSSONNE) |
Perdant T1 | 5 | AURELLE SAM EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 22 | GOUTEYRON ARNAUD CHARRIER CHRISTOPHE ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | 43 | CELLE DIDIER IMBERDIS OLIVIER ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 51 | NICOLAS ANDRÉ NICOLAS LUCK ( 0430215/LE MONASTIER) |
Qualifié 3 | 17 | BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | 36 | HOULLIER CHRISTIAN BRUYERE JEAN-MARC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 53 | CHENEBERT PHILIPPE VIALLE CLAUDE ( 0430213/LANTRIAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 3 | RIVAT SÉBASTIEN DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON) |
Perdant T3 | 56 | MATHELET ERIC OUTIN JÉRÔME ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 26 | MICHALON DONOVAN CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant T3 | 44 | AZEVEDO CAMILLO FOURNIER YOANN ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant T2 | 14 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS VALETTE GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 48 | ARSAC REMI ARSAC THOMAS ( 0430215/LE MONASTIER) |
Perdant T3 | 13 | CHIROUZE MARC VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | 31 | MAURIN JOËL GIRE JORDAN ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 24 | GAYT VINCENT GREGORIADES OLIVIER ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 16 | AZEVEDO MICKAËL TARDY ADRIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | 45 | TONELLI AYMERIC AZEVEDO JOAQUIM ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant T1 | 8 | SARDA MATHIEU MAHINC YVAN ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 55 | COURIOL PIERRE ESPENEL JEAN-PIERRE ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 29 | GIRE AXEL GIRAUD KENY ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 35 | ARENDS THOMAS DESCOMBES CYRIL ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 7 | COUFORT OLIVIER COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON) |
Qualifié 2 | 54 | PANDRAUD JÉRÔME CHAMBON SYLVAIN ( 0430213/LANTRIAC) |
Perdant T1 | 6 | BERLIRE JACKY BOULANGER CHRISTIAN ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 18 | ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 5 | 37 | ROBERT JEAN-PAUL ROBERT BENJAMIN ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant T1 | 49 | COURRIOL PASCAL BONNET CHRISTIAN ( 0430215/LE MONASTIER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 1 | PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 40 | BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant T3 | 25 | DUFOUR HERVÉ JOLIVET DAMIEN ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 50 | NICOLAS THÉO GRAVA JULIEN ( 0430215/LE MONASTIER) |
Qualifié 6 | 20 | PASCAL FABIEN VERDIER THIERRY ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 1 | 58 | SANGUINEDE DIMITRI JAMON ALEXANDRE ( 0430241/LAUSSONNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 10 | GIMBERT ALEXANDRE VERDIER DIMITRI ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 39 | CHANUT GERARD POUILLE LUDOVIC ( N.H.) |
Perdant T3 | 33 | GERENTON ROLAND BOUCHET STÉPHANE ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant T2 | 28 | ROUDON DAVID BOURDELIN FRANCK ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 15 | DARIGNAC JÉRÉMY EXBRAYAT LAURENT ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | 46 | BLEU LIONEL CHARPENAY YANNICK ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 11 | CHABALIER GRÉGOIRE MICHEL ANTHONY ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 21 | MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 4 | 34 | ROBERT STÉPHANE POLI FLORENT ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant T1 | 57 | DUSSAUD DANIEL GIMBERT JOSEPH ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 19 | VERDIER FLORIAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T2 | 12 | PAGES CYRILLE FARNIER JÉRÔME ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 32 | DESHORS LUDOVIC BADIOU RENE ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 52 | BRUN JEAN FRANÇOIS ALLARY RICHARD ( 0430213/LANTRIAC) |
Perdant T1 | 38 | RAVOUX ALEXIS PHILIPPON CÉDRIC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 47 | FOURNIER CORENTIN LYOTARD SÉBASTIEN ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 30 | LHOSTE BENOIT GARDES JACQUES ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant T1 | 4 | CHAUSSINAND BAPTISTE CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON) |
Perdant T3 | 42 | CUOQ HUGO CHAVE JEAN-FRANÇOIS ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 2 | ROBIN SIMON DELABRE TIMOTHÉ ( 0430246/COUBON) |
Perdant T1 | 27 | MANCANI RICHARD AULAGNIER KÉVIN ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant T1 |