Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MONIER FRANÇOIS JOUVE WILFRIED ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 1 |
BROUSSARD FRANCK EXBRAYAT FRÉDÉRIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 2 |
PLANTIN SIMON BRUN MICHEL ( 0430235/SAUGUES ) |
Qualifié 3 |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 4 |
HECQUET GUILLAUME GARDES RICHARD ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 5 |
TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 6 |
TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PARAT RENÉ PIERRE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MONIER FRANÇOIS JOUVE WILFRIED ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BROUSSARD FRANCK EXBRAYAT FRÉDÉRIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
GIRAUD JÉRÉMY GIRAUD MAXIME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
PLANTIN SIMON BRUN MICHEL ( 0430235/SAUGUES ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MASSON GEOFFROY ISSARTEL CYRIL ( 0430256/ST VIDAL ) |
HECQUET GUILLAUME GARDES RICHARD ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
ROBERT DIDIER RAVEYRE FRANCK ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
SIGNORET LIONEL DE OLIVEIRA JULIEN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
Office |
PLANTIN SIMON BRUN MICHEL ( 0430235/SAUGUES ) |
Office |
MASSON GEOFFROY ISSARTEL CYRIL ( 0430256/ST VIDAL ) |
Office |
GIRAUD JÉRÉMY GIRAUD MAXIME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
PARAT RENÉ PIERRE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
SIGNORET LIONEL DE OLIVEIRA JULIEN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Office |
TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS ) |
Office |
HECQUET GUILLAUME GARDES RICHARD ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
MONIER FRANÇOIS JOUVE WILFRIED ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BROUSSARD GILLES TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME ( 0430222/LOUDES ) |
BROUSSARD FRANCK EXBRAYAT FRÉDÉRIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BREDOIRE ERIC MAURIN ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
ROBERT DIDIER RAVEYRE FRANCK ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
MAURIN THOMAS ESQUIS EYMERIC ( 0430250/LE MONTEIL ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MONIER FRANÇOIS JOUVE WILFRIED ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
RIBEYRE CHRISTIAN GIRE GILLES ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
FOURCADE ROMAIN ROCHETTE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BREDOIRE ERIC MAURIN ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
DAVID JEAN PHILIPPE ROUSSET PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
BROUSSARD GILLES TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
HECQUET GUILLAUME GARDES RICHARD ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
ROCHE SÉBASTIEN DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
MASSON GEOFFROY ISSARTEL CYRIL ( 0430256/ST VIDAL ) |
MATAS LAURENT MICHEL THIERRY ( 0430238/VALS ) |
TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS ) |
GRASSET HUBERT BRIE CHRISTOPHE ( 0430238/VALS ) |
BOUKAMOUCHE JOE CEYTE MARWIN ( 0430210/ESPALY ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
BERAUD KÉVIN OUTIN KÉVIN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
SERVANT JEAN-LUC LIMOUSIN JEAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
PARAT RENÉ PIERRE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
ROBERT DENIS REYROLLE JONATHAN ( 0430227/ST PAULIEN ) |
ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
VOLLE DORIAN CHANAL CHRISTOPHE ( 0430256/ST VIDAL ) |
GIRAUD JÉRÉMY GIRAUD MAXIME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
SIGNORET LIONEL DE OLIVEIRA JULIEN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
ROUX AURÉLIEN SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS ) |
MOURGUES STEVEN FILLATRAUD DENIS ( 0430210/ESPALY ) |
ROBERT DIDIER RAVEYRE FRANCK ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME ( 0430222/LOUDES ) |
PREVOST DYLAN SURREL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
PLANTIN SIMON BRUN MICHEL ( 0430235/SAUGUES ) |
MAURIN THOMAS ESQUIS EYMERIC ( 0430250/LE MONTEIL ) |
AURAND LIONEL BOISSON PASCAL ( 0430238/VALS ) |
BROUSSARD FRANCK EXBRAYAT FRÉDÉRIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
CHAUSSAT ERIC TARDY CLÉMENT ( 0430238/VALS ) |
MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
BAY BERNARD BAY DAMIEN ( 0430224/POLIGNAC ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 58 | BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T1 | 15 | CHALAGIRAUD PAUL DEMARS LUDOVIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 39 | AGILLIANON PASCAL BARRIOL ROMUALD ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 21 | ROUX AURÉLIEN SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 1 | HECQUET GUILLAUME GARDES RICHARD ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 5 | 40 | VUARIN GUILLAUME ISSARTEL CHRISTOPHE ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 32 | AURAND LIONEL BOISSON PASCAL ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 71 | CHANAL ERIC THERME LAURENT ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 70 | BAY BERNARD BAY DAMIEN ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant T1 | 27 | GRASSET HUBERT BRIE CHRISTOPHE ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 18 | GIRAUD JEAN NOEL RIVIER LIONEL ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 49 | CARLET SERGE PECHENA STÉPHANE ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 72 | FALCON RAYMOND VOLLET SERGE ( 0430212/LANDOS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 19 | CHAUSSAT ERIC TARDY CLÉMENT ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 38 | DAUDET MICHEL HUGON RAYMOND ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 50 | SERVANT JEAN-LUC LIMOUSIN JEAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T1 | 10 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 4 | 57 | PERIER KÉVIN ENJOLRAS FABIEN ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 25 | TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS) |
Qualifié 6 | 59 | DOS SANTOS ROMAIN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 53 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME ( 0430222/LOUDES) |
Perdant T2 | 68 | MATHIEU DANIEL FIALON GILLES ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 13 | PREVOST DYLAN SURREL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 29 | BESSE GÉRARD MANTEL MÉRIK ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 24 | AMANN HERVÉ VIVIER YVES ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 42 | MASSON GEOFFROY ISSARTEL CYRIL ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant T3 | 69 | RIBEYRE CHRISTIAN GIRE GILLES ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant T1 | 14 | MERLE LILIAN SOUVETON DAMIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 56 | ROBERT DENIS REYROLLE JONATHAN ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant T1 | 2 | ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T3 | 22 | DUFOUR PATRICK MALLET PASCAL ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 64 | PAYS PHILIPPE CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 9 | COLOMB DIDIER COURRIOL DIDIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 61 | MOURGUES STEVEN FILLATRAUD DENIS ( 0430210/ESPALY) |
Perdant T1 | 55 | BOYER MICKAËL TOURNOUD RENAUD ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 20 | MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS) |
Perdant T2 | 11 | MAGAND CHRISTOPHE OLLIER ERIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 62 | GOUDARD LUCAS GOUDARD DAVID ( 0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 28 | MATAS LAURENT MICHEL THIERRY ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 43 | VOLLE DORIAN CHANAL CHRISTOPHE ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant T1 | 41 | VOLLE PATRICK VOLLE VICTOR ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 12 | GIRAUD JÉRÉMY GIRAUD MAXIME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T3 | 67 | PLANTIN SIMON BRUN MICHEL ( 0430235/SAUGUES) |
Qualifié 3 | 30 | CHABANEL GILLES VILPONT SYLVAIN ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 52 | FARRUGIA MARC THELLEIRE GUY ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 7 | FOURCADE ROMAIN ROCHETTE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 35 | CORTES JOËL REYMOND JEAN MARC ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 60 | DAVID JEAN PHILIPPE ROUSSET PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T1 | 33 | DESCOURS MICHEL DUFLOS JACQUES ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 6 | BERAUD KÉVIN OUTIN KÉVIN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 74 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC ( 0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant T1 | 54 | ITRI YOHAN VIDAL DOMINIQUE ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 8 | COLOMB ALAIN COURRIOL JEAN PIERRE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 26 | ROCHE SÉBASTIEN DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 65 | MAURIN THOMAS ESQUIS EYMERIC ( 0430250/LE MONTEIL) |
Perdant T2 | 48 | VALETTE FRANCIS ALBALAT PHILIPPE ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 45 | SIGNORET LIONEL DE OLIVEIRA JULIEN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T3 | 66 | FAURE THIERRY VEYRIER MICHEL ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 34 | RAVOUX PASCAL MIALON JULIEN ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 4 | BROUSSARD FRANCK EXBRAYAT FRÉDÉRIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 2 | 63 | BOUKAMOUCHE JOE CEYTE MARWIN ( 0430210/ESPALY) |
Perdant T1 | 31 | BREDOIRE ERIC MAURIN ANTHONY ( 0430238/VALS) |
Perdant T2 | 16 | JOUFFRE THIBAUT GOSSE CHRISTIAN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 44 | AVOND NICOLAS BEST PASCAL ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 46 | JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T3 | 17 | PARAT RENÉ PIERRE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T3 | 73 | PASCAL SÉBASTIEN PLO ANDRÉ ( 0430205/CAYRES) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 37 | ISSARTEL STÉPHANE BARTHELEMY JÉRÔME ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 36 | BONNEVILLE DAVID MARGERIT GÉRARD ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 3 | BROUSSARD GILLES TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T2 | 51 | ROBERT DIDIER RAVEYRE FRANCK ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T3 | 23 | TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS) |
Qualifié 7 | 47 | GRAS CHRISTIAN BERTHON RÉGIS ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 5 | MONIER FRANÇOIS JOUVE WILFRIED ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 1 |