Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 58 | BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
En Poule 1 | T.1 | 15 | CHALAGIRAUD PAUL DEMARS LUDOVIC (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 1 | T.2 | 39 | BERNARDINI FRANCK BARRIOL ROMUALD (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 1 | T.2 | 21 | ROUX AURÉLIEN SANGUINEDE JÉRÉMY (0430238/VALS/043) |
En Poule 1 | T.3 | 1 | HECQUET GUILLAUME GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 2 | T.3 | 40 | VUARIN GUILLAUME ISSARTEL CHRISTOPHE (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | AURAND LIONEL BOISSON PASCAL (0430238/VALS/043) |
En Poule 2 | T.4 | 71 | CHANAL ERIC THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC/043) |
En Poule 2 | T.5 | 70 | BAY BERNARD BAY DAMIEN (0430224/POLIGNAC/043) |
En Poule 3 | T.5 | 27 | GRASSET HUBERT BRIE CHRISTOPHE (0430238/VALS/043) |
En Poule 3 | T.6 | 18 | GIRAUD JEAN NOEL RIVIER LIONEL (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 3 | T.6 | 49 | CARLET SERGE PECHENA STÉPHANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 3 | T.7 | 72 | FALCON RAYMOND VOLLET SERGE (0430212/LANDOS/043) |
En Poule 4 | T.7 | 19 | CHAUSSAT ERIC TARDY CLÉMENT (0430238/VALS/043) |
En Poule 4 | T.8 | 38 | DAUDET MICHEL HUGON RAYMOND (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 4 | T.8 | 50 | SERVANT JEAN-LUC LIMOUSIN JEAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 4 | T.9 | 10 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 5 | T.9 | 57 | PERIER KÉVIN ENJOLRAS FABIEN (0430227/ST PAULIEN/043) |
En Poule 5 | T.10 | 25 | TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN (0430238/VALS/043) |
En Poule 5 | T.10 | 59 | DOS SANTOS ROMAIN SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
En Poule 5 | T.11 | 53 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME (0430222/LOUDES/043) |
En Poule 6 | T.11 | 68 | MATHIEU DANIEL FIALON GILLES (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | PREVOST DYLAN SURREL STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 6 | T.12 | 29 | BESSE GÉRARD MANTEL MÉRIK (0430238/VALS/043) |
En Poule 6 | T.13 | 24 | AMANN HERVÉ VIVIER YVES (0430238/VALS/043) |
En Poule 7 | T.13 | 42 | MASSON GEOFFROY ISSARTEL CYRIL (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 7 | T.14 | 69 | RIBEYRE CHRISTIAN GIRE GILLES (0430217/LE PUY GORGES DU LION/043) |
En Poule 7 | T.14 | 14 | MERLE LILIAN SOUVETON DAMIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 7 | T.15 | 56 | ROBERT DENIS REYROLLE JONATHAN (0430227/ST PAULIEN/043) |
En Poule 8 | T.15 | 2 | ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 8 | T.16 | 22 | DUFOUR PATRICK MALLET PASCAL (0430238/VALS/043) |
En Poule 8 | T.16 | 64 | PAYS PHILIPPE CHARREYRE JÉRÉMY (0430250/LE MONTEIL/043) |
En Poule 8 | T.17 | 9 | COLOMB DIDIER COURRIOL DIDIER (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 9 | T.17 | 61 | MOURGUES STEVEN FILLATRAUD DENIS (0430210/ESPALY/043) |
En Poule 9 | T.18 | 55 | BOYER MICKAËL TOURNOUD RENAUD (0430227/ST PAULIEN/043) |
En Poule 9 | T.18 | 20 | MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM (0430238/VALS/043) |
En Poule 9 | T.19 | 11 | MAGAND CHRISTOPHE OLLIER ERIC (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 10 | T.19 | 62 | GOUDARD LUCAS GOUDARD DAVID (0430210/ESPALY/043) |
En Poule 10 | T.20 | 28 | MATAS LAURENT MICHEL THIERRY (0430238/VALS/043) |
En Poule 10 | T.20 | 43 | VOLLE DORIAN CHANAL CHRISTOPHE (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 10 | T.21 | 41 | VOLLE PATRICK VOLLE VICTOR (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 11 | T.21 | 12 | GIRAUD JÉRÉMY GIRAUD MAXIME (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 11 | T.22 | 67 | PLANTIN SIMON BRUN MICHEL (0430235/SAUGUES/043) |
En Poule 11 | T.22 | 30 | CHABANEL GILLES VILPONT SYLVAIN (0430238/VALS/043) |
En Poule 11 | T.23 | 52 | FARRUGIA MARC THELLEIRE GUY (0430222/LOUDES/043) |
En Poule 12 | T.23 | 7 | FOURCADE ROMAIN ROCHETTE CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 12 | T.24 | 35 | CORTES JOËL REYMOND JEAN MARC (0430238/VALS/043) |
En Poule 12 | T.24 | 60 | DAVID JEAN PHILIPPE ROUSSET PHILIPPE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
En Poule 12 | T.25 | 33 | DESCOURS MICHEL DUFLOS JACQUES (0430238/VALS/043) |
En Poule 13 | T.25 | 6 | BERAUD KÉVIN OUTIN KÉVIN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 13 | T.26 | 74 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC (0430225/ST CHRISTOPHE/043) |
En Poule 13 | T.26 | 54 | ITRI YOHAN VIDAL DOMINIQUE (0430222/LOUDES/043) |
En Poule 13 | T.27 | 8 | COLOMB ALAIN COURRIOL JEAN PIERRE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 14 | T.27 | 26 | ROCHE SÉBASTIEN DEBOT ANTHONY (0430238/VALS/043) |
En Poule 14 | T.28 | 65 | MAURIN THOMAS ESQUIS EYMERIC (0430250/LE MONTEIL/043) |
En Poule 14 | T.28 | 48 | VALETTE FRANCIS ALBALAT PHILIPPE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 14 | T.29 | 45 | SIGNORET LIONEL DE OLIVEIRA JULIEN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 15 | T.29 | 66 | FAURE THIERRY VEYRIER MICHEL (0430235/SAUGUES/043) |
En Poule 15 | T.30 | 34 | RAVOUX PASCAL MIALON JULIEN (0430238/VALS/043) |
En Poule 15 | T.30 | 4 | BROUSSARD FRANCK EXBRAYAT FRÉDÉRIC (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 15 | T.31 | 63 | BOUKAMOUCHE JOE CEYTE MARWIN (0430210/ESPALY/043) |
En Poule 16 | T.31 | 31 | BREDOIRE ERIC MAURIN ANTHONY (0430238/VALS/043) |
En Poule 16 | T.32 | 16 | JOUFFRE THIBAUT GOSSE CHRISTIAN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 16 | T.32 | 44 | AVOND NICOLAS BEST PASCAL (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 16 | T.33 | 46 | JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 17 | T.33 | 17 | PARAT RENÉ PIERRE ULIANA GILLES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 17 | T.34 | 73 | PASCAL SÉBASTIEN PLO ANDRÉ (0430205/CAYRES/043) |
En Poule 17 | T.34 | 37 | ISSARTEL STÉPHANE BARTHELEMY JÉRÔME (0430256/ST VIDAL/043) |
En Poule 17 | T.35 | 36 | BONNEVILLE DAVID MARGERIT GÉRARD (0430238/VALS/043) |
En Poule 18 | T.35 | 3 | BROUSSARD GILLES TALANDIER JACQUES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 18 | T.35 | 51 | ROBERT DIDIER RAVEYRE FRANCK (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 18 | T.36 | 23 | TEYSSIER DANNY GIRE STÉPHANE (0430238/VALS/043) |
En Poule 19 | T.36 | 47 | GRAS CHRISTIAN BERTHON RÉGIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043) |
En Poule 19 | T.36 | 5 | MONIER FRANÇOIS JOUVE WILFRIED (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
En Poule 19 |