N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 47 | BOITEL LIONEL FRAVAL BRUNO ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 1 | 136 | BOREL DOMINIQUE VAUDOU DIDIER ( 0430315/ST PAL DE MONS) |
En Poule 1 | 90 | CLUZEL JULIEN BONNET GILLES ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 1 | 2 | RIVAT GRÉGORY COMMEAT ROMAIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 1 | 45 | BONNAMAIN JÉRÔME LACROIX FERNANDEZ ENZO ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 2 | 92 | PESSEAT EMMANUEL BEAL LAURENT ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 2 | 110 | LAFONT STÉPHANE SANSONNETTI DANIEL ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 2 | 13 | VACHER DAMIEN ROBERT ARNAUD ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 2 | 34 | OUDIN JEAN-LUC LAFFONT CHRISTOPHE ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 3 | 88 | GRAND NICOLAS ROUX QUENTIN ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 3 | 70 | MARCON ARNAUD FRAYSSE MATTÉO ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 3 | 131 | MOUNIER ANTHONY CHALAVON JEAN-MARC ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 3 | 11 | SAGUETON CHRISTOPHE LARDON YVES ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 4 | 119 | LIOGIER-MICHALON LORIS MICHALON MICKAËL ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 4 | 41 | FARGEAT STÉPHANE PERRIN CHRISTOPHE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 4 | 53 | FOURNIER DIDIER ROUSSON PATRICE ( 0430312/TENCE) |
En Poule 4 | 79 | CLAUDINON LOÏC CROUZET FRÉDÉRIC ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 5 | 44 | LACROIX FABRICE BORTOLAS SÉBASTIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 5 | 130 | MAISONNY DANIEL DUBUIS TONY ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 5 | 32 | POSTAL CYRILLE DOUPLAT LOÏC ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 5 | 117 | FAURE JÉRÔME GIMBERT FRANCK ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 6 | 14 | CHANAL RÉMI GANIVET JÉRÔME ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 6 | 55 | DESAGE HUBERT SAGNOL JEAN-LOU ( 0430312/TENCE) |
En Poule 6 | 48 | GAMOND MICKAËL RABEYRIN FLORIAN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 6 | 23 | RAVEL SERGE BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 7 | 40 | BOITEL WILLIAM GRILLET DANIEL ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 7 | 113 | BARDEL CÉDRIC AGIER YOHANN ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 7 | 102 | JOVANOVIC RICHARD DELEAGE JEAN-PIERRE ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 7 | 82 | MONDON GILBERT MONDON RÉMY ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 8 | 67 | CROZE ANTHONY ROCHER JEAN-CHARLES ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 8 | 137 | DAUBAL JULIEN TOURON JORDAN ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
En Poule 8 | 21 | AUBERT GILLES ANGENIEUX XAVIER ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 8 | 105 | GRAILLON CHRISTIAN MOULIN JEAN PAUL ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 9 | 33 | DUPUY LAURENT CONSTANT DAVID ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 9 | 77 | CLAUDINON CHRISTOPHE CORVISART DE FLEURY KÉVIN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 9 | 128 | TOMASZEWSKI WILLIAM GUILLAUMOND DAMIEN ( 0430308/ST DIDIER EN VELAY) |
En Poule 9 | 57 | BRUN SIMON ROBERT YOHAN ( 0430312/TENCE) |
En Poule 10 | 74 | COMTE NORBERT PRUDHOMME RAYAN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 10 | 132 | LAMORTICELLA ALESSIO POLIGNANO ANTHONY ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 10 | 6 | PETIOT NORBERT GERENTON SÉBASTIEN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 10 | 62 | BOUCHET EMMANUEL FOURNEL CHRISTOPHE ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 11 | 138 | GERARD DYLAN KUMARCI CEYHUN ( 0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE) |
En Poule 11 | 28 | GONTAUD JULIEN REVIRON FLORIAN ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 11 | 54 | MEILLER JEAN-PAUL POYET HERVÉ ( 0430312/TENCE) |
En Poule 11 | 76 | OUNISSI THOMAS MOUNIER YOHAN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 12 | 107 | MARLOT DOMINIQUE CROZE MICHEL ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 12 | 25 | FIALON LAURENT EXBRAYAT MICKAËL ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 12 | 87 | TARDY MATHIEU TARDY THOMAS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 12 | 124 | GUELERAUD LAURENT NGIN SARITH ( 0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 13 | 51 | CELETTE THIERRY DIGONNET ERIC ( 0430312/TENCE) |
En Poule 13 | 26 | LACHAL PATRICK SERPOIX FLORENT ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 13 | 49 | SIMON JEAN-FRANÇOIS BONNET PATRICK ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 13 | 85 | DUTEL CÉDRIC SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 14 | 75 | NGIN SAROUN SARTORI DANY ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 14 | 121 | JULIEN CHRISTIAN CHABANOL CYRILLE ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 14 | 24 | ISAAC VINCENT DELAIGUE KÉVIN ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 14 | 36 | JOVANOVIC DAVID CHOLLET PATRICK ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 15 | 122 | GANIVET CHRISTOPHE GUINAMAND CHRISTOPHE ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 15 | 104 | DELEAGE EMMANUEL CHABERT CHRISTIAN ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 15 | 19 | CHARRAT THIERRY CAILLAT ALAIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 15 | 31 | BASCIU JEAN DIDIER ARTHUR ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 16 | 43 | VERNIN RAPHAËL ALBERT MAZUR BERNARD ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 16 | 120 | DEHOFF FABRIZIO CHAMBEFORT-LIOGIER THOMAS ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 16 | 81 | ANGLADE BASTIEN SOULIER DOMINIQUE ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 16 | 115 | GRILLET SYLVAIN SOLER GRÉGORY ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 17 | 46 | NAVARRO JORDAN BOYER STÉPHANE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 17 | 84 | COURBON PASCAL COURBON YVES ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 17 | 18 | VASSELON CHRISTIAN MERLE STÉPHAN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 17 | 134 | FERRET THIERRY BOSTDECHE JEAN-LUC ( 0430322/RIOTORD) |
En Poule 18 | 101 | RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 18 | 72 | HOFFMANN KEN GLODIO LUDOVIC ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 18 | 7 | GERENTON ALEXANDRE REMOND ROMAIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 18 | 116 | MILLION NICOLAS BROUSSET JÉRÔME ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 19 | 63 | SOUTRENON GWENAËL BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 19 | 5 | DECITRE NICOLAS FERRAPIE RAPHAËL ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 19 | 99 | CHAUDIER CLÉMENT CHAUDIER DOMINIQUE ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 19 | 61 | BALLANDRAUX JORDAN CELLE ANTHONY ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 20 | 114 | AMARA LAKDAR BOUCHET CÉDRIC ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 20 | 20 | FARJON RÉMI DOUPLAT YOANN ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 20 | 80 | MAGNOULOUX MORGAN PEYRONNET SYLVAIN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 20 | 127 | BILLOTET JEAN-PIERRE GLAUDIO JIMMY ( 0430308/ST DIDIER EN VELAY) |
En Poule 21 | 1 | TERRASSE JEAN-PIERRE MEILLER CHRISTIAN YVES ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 21 | 58 | BARTET PATRICK PONCET ROLAND ( 0430312/TENCE) |
En Poule 21 | 38 | DELAVAL ANTHONY FOURNIER DAMIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 21 | 94 | MASSARD JEAN-PAUL FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 22 | 112 | VERILHAC MICHEL RUSSIER JEAN CHARLES ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 22 | 66 | SANIEL SYLVAIN FOURNAND CHRISTOPH ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 22 | 29 | VACHER ANTHONY COUTANSON BENJAMIN ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 22 | 71 | ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 23 | 16 | PONTVIANNE ALAIN JULLIEN MATHIEU ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 23 | 56 | ROUSSON NICOLAS MONTELIMARD BERNARD ( 0430312/TENCE) |
En Poule 23 | 139 | AUBERT AYMERIC AUBERT JULIEN ( 0430325/TIRANGES) |
En Poule 23 | 27 | DEMARS XAVIER DOUPLAT YVON ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 24 | 69 | MOULIN RÉGIS BRUAS CHRISTIAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 24 | 125 | PIVANO LAURENT PIVANO DAVID ( 0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 24 | 89 | MASSARD LUC MIRANDA FRANÇOIS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 24 | 126 | BARRY ANDRÉ BENIGAUD PASCAL ( 0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 25 | 30 | FRIZOT QUENTIN JOLY BAPTISTE ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 25 | 65 | FRAYSSE PASCAL VERILHAC PHILIPPE ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 25 | 52 | PONCET SÉBASTIEN CHASTAGNER CÉDRIC ( 0430312/TENCE) |
En Poule 25 | 12 | PLANTE ALEXANDRE ROBIN STÉPHANE ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 26 | 50 | CROS MICHEL CHOUVELON JEAN PAUL ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 26 | 135 | BERTHELIER DANIEL MONTELLIMARD JEAN FRANÇOIS ( 0430322/RIOTORD) |
En Poule 26 | 97 | GRAIL LAURENT MICHALON JEAN-LUC ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 26 | 106 | DUMOND DYLAN MANIN FRÉDÉRIC ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 27 | 9 | DEVIDAL ALAIN PREBET AURÉLIEN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 27 | 68 | PEYRON DOMINIQUE BLANCHARD LAURENT ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 27 | 86 | PEREZ THOMAS LIMOGES STEVEN ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 27 | 78 | DUBOUCHET NOËL PAWLIKOWSKI FRANCK ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 28 | 10 | VEYRAT KÉVIN VEYRAT DAVID ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 28 | 83 | BANCEL CYRIL D'AURIA LUIGI ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 28 | 108 | BROTTES FRANÇOIS MANEVAL ALAIN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 28 | 35 | FRANC ROMAIN FRANC FRÉDÉRIC ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 29 | 39 | GUIONNET JEAN-PAUL DESTRO THIERRY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 29 | 98 | FAYARD CORENTIN GRAIL DOMINIQUE ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 29 | 133 | PREYNAT STÉPHANE CLUZEL JÉRÔME ( 0430322/RIOTORD) |
En Poule 29 | 64 | RAVEL STÉPHANE SABATIER PHILIPPE ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 30 | 95 | JOUBERT MICKAËL FAUVET ERIC ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 30 | 129 | VIOLON CHRISTIAN BERNARD GUILLAUME ( 0430308/ST DIDIER EN VELAY) |
En Poule 30 | 22 | LAFONT KÉVIN DOUPLAT EVAN ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 30 | 93 | PETRE KILLIAN BEAL FRÉDÉRIC ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 31 | 118 | BLANCO ANDRÉ VALLAT ALAIN ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 31 | 42 | ZADRA FABIEN CIGLIANO ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 31 | 8 | SEI VALENTIN VERDADEIRO KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 31 | 59 | BERNE DAVID BERNE ADRIEN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 32 | 17 | SOBOCZYNSKI JEAN COUTAREL JACQUES ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 32 | 103 | TAVERNIER JEAN-RÉGIS MOUSSET ERIC ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 32 | 111 | GUILHOT FLORIAN MOUNIER CÉDRIC ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 32 | 123 | LIOGIER GÉRARD OLIVIER ERIC ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 33 | 91 | PUICHAFRAY JEAN-PAUL DELOLME BERNARD ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 33 | 73 | ANGLADE FREDERIC BEAUFORT PASCAL ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 33 | 15 | JULIEN THIERRY MAILLET LAURENT ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 33 | 60 | BLACHON VALENTIN PATOUILLARD ROMAIN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 34 | 109 | DOS SANTOS DAVID TERRASSE QUENTIN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 34 | 4 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 34 | 100 | CHAUDIER LOÏC ROUCHON GEOFFROY ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 34 | 96 | FAYARD MICKAËL MASCLET DAVID ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 35 | 3 | BLEU MELVIN GALLIEN MICKAËL ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 35 | 37 | AUGUSTE ANDRÉ AUGUSTE CLÉMENT ( 0430254/BEAUZAC) |
En Poule 35 |