Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CHASTAGNER CÉDRIC PONCET SÉBASTIEN PONCET ROLAND ( 0430312/TENCE ) |
Qualifié 1 |
FRAYSSE PASCAL VERILHAC PHILIPPE BOUCHET EMMANUEL ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Qualifié 2 |
LAMORTICELLA ALESSIO MAISONNY DANIEL DUBUIS TONY ( 0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
Qualifié 3 |
PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN BLANCHARD LAURENT ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Qualifié 4 |
TERRASSE JEAN-PIERRE PERBET CHRISTOPHE VERDY FABIEN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
Qualifié 5 |
TOURON JORDAN DAUBAL JULIEN MERLE JACQUES ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
Qualifié 6 |
CROZE ANTHONY ROCHER JEAN-CHARLES MOUNARD DAVID ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Qualifié 7 |
MONDON RÉMY TARDY THOMAS TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Qualifié 8 |
SOUTRENON GWENAËL CELLE ANTHONY BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Qualifié 9 |
GROFFAL JÉRÔME FAURE LOÏC FAURE JEAN-PASCAL ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Qualifié 10 |
OUNISSI THOMAS HOFFMANN KEN MOUNIER YOHAN ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
Qualifié 11 |
BRUYERE ANTOINE SEI VALENTIN PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
Qualifié 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHASTAGNER CÉDRIC PONCET SÉBASTIEN PONCET ROLAND ( 0430312/TENCE ) |
PAWLIKOWSKI FRANCK ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
FRAYSSE PASCAL VERILHAC PHILIPPE BOUCHET EMMANUEL ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
RIOU ROLAND RAVEL ROLAND FAUGIER LOUIS ( 0430303/DUNIERES ) |
LAMORTICELLA ALESSIO MAISONNY DANIEL DUBUIS TONY ( 0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
BONNAMAIN JÉRÔME KLEIN VALENTIN DELAVAL ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN BLANCHARD LAURENT ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
DIGONNET ERIC BARTET PATRICK CELETTE THIERRY ( 0430312/TENCE ) |
FAYARD FRÉDÉRIC BEAL FRÉDÉRIC FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES ) |
TERRASSE JEAN-PIERRE PERBET CHRISTOPHE VERDY FABIEN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
TOURON JORDAN DAUBAL JULIEN MERLE JACQUES ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
DUTEL CÉDRIC LIMOGES STEVEN SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
BLEU MELVIN GALLIEN MICKAËL FERRAPIE RAPHAËL ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
CROZE ANTHONY ROCHER JEAN-CHARLES MOUNARD DAVID ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES MAILLET LAURENT ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
MONDON RÉMY TARDY THOMAS TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
SOUTRENON GWENAËL CELLE ANTHONY BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
ANGLADE FREDERIC PRUDHOMME RAYAN COMTE NORBERT ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
GROFFAL JÉRÔME FAURE LOÏC FAURE JEAN-PASCAL ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
ROUX QUENTIN GRAND NICOLAS ANGLADE BASTIEN ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
GRAIL ROGER TARDY CHRISTOPHE MONDON GILBERT ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
OUNISSI THOMAS HOFFMANN KEN MOUNIER YOHAN ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
BRUYERE ANTOINE SEI VALENTIN PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
LACHAL PATRICK RAVEL SERGE BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SOUTRENON GWENAËL CELLE ANTHONY BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Office |
GROFFAL JÉRÔME FAURE LOÏC FAURE JEAN-PASCAL ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Office |
LACHAL PATRICK RAVEL SERGE BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC ) |
Office |
OUNISSI THOMAS HOFFMANN KEN MOUNIER YOHAN ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
Office |
FRAYSSE PASCAL VERILHAC PHILIPPE BOUCHET EMMANUEL ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Office |
MONDON RÉMY TARDY THOMAS TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Office |
PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN BLANCHARD LAURENT ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Office |
ROUX QUENTIN GRAND NICOLAS ANGLADE BASTIEN ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Office |
PAWLIKOWSKI FRANCK ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
Office |
ANGLADE FREDERIC PRUDHOMME RAYAN COMTE NORBERT ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
Office |
MOUNIER ANTHONY ESPINO JEREMIE ROZET LUDOVIC ( 0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
FAYARD FRÉDÉRIC BEAL FRÉDÉRIC FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES ) |
CLUZEL JULIEN BONNET GILLES MICHALON JEAN-LUC ( 0430321/RAUCOULES ) |
DUTEL CÉDRIC LIMOGES STEVEN SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
PATOUILLARD ROMAIN BERNE DAVID RAVEL STÉPHANE ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
CROZE ANTHONY ROCHER JEAN-CHARLES MOUNARD DAVID ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
BANCEL CYRIL D'AURIA LUIGI RANCHET LOUIS ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
TOURON JORDAN DAUBAL JULIEN MERLE JACQUES ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
LAMORTICELLA ALESSIO MAISONNY DANIEL DUBUIS TONY ( 0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
EXBRAYAT VINCENT PLANTE ALEXANDRE VERDADEIRO KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
RIOU ROLAND RAVEL ROLAND FAUGIER LOUIS ( 0430303/DUNIERES ) |
GACHET GUILLAUME ROBERT YOHAN DESAGE JULIEN ( 0430312/TENCE ) |
GANIVET JÉRÔME GERENTON SÉBASTIEN CHANAL FRANCIS ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
CHASTAGNER CÉDRIC PONCET SÉBASTIEN PONCET ROLAND ( 0430312/TENCE ) |
NAVARRO JORDAN CIGLIANO ANTHONY ZADRA FABIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
BLEU MELVIN GALLIEN MICKAËL FERRAPIE RAPHAËL ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
LACROIX FABRICE MAZUR BERNARD BORTOLAS SÉBASTIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
BONNAMAIN JÉRÔME KLEIN VALENTIN DELAVAL ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
TERRASSE JEAN-PIERRE PERBET CHRISTOPHE VERDY FABIEN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
LAFONT KÉVIN DOUPLAT EVAN ANGENIEUX XAVIER ( 0430254/BEAUZAC ) |
DIGONNET ERIC BARTET PATRICK CELETTE THIERRY ( 0430312/TENCE ) |
DUPUY LAURENT FARJON RÉMI DOUPLAT YOANN ( 0430254/BEAUZAC ) |
BERTHELIER DANIEL MONTELLIMARD JEAN FRANÇOIS BOSTDECHE JEAN-LUC ( 0430322/RIOTORD ) |
BRUYERE ANTOINE SEI VALENTIN PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
FOURNIER DIDIER POYET HERVÉ ROUSSON PATRICE ( 0430312/TENCE ) |
GRAIL ROGER TARDY CHRISTOPHE MONDON GILBERT ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
ISAAC VINCENT DELAIGUE KÉVIN FIALON LAURENT ( 0430254/BEAUZAC ) |
VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES MAILLET LAURENT ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 73 | GONON SÉBASTIEN GONON EMMANUEL MERCIER RICHARD ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 28 | NAVARRO JORDAN CIGLIANO ANTHONY ZADRA FABIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant T1 | 47 | TAVERNIER JEAN-RÉGIS MOUSSET ERIC CHAUDIER DOMINIQUE ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 10 | GRAIL ROGER TARDY CHRISTOPHE MONDON GILBERT ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant T2 | 69 | CROS JORDAN PREYNAT STÉPHANE CLUZEL JÉRÔME ( 0430322/RIOTORD) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 27 | DREVET GUY GAMOND MICKAËL BOYER STÉPHANE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 16 | MONDON RÉMY TARDY THOMAS TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Qualifié 8 | 40 | ANGLADE FREDERIC PRUDHOMME RAYAN COMTE NORBERT ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant T2 | 25 | BOITEL WILLIAM CROS MICHEL SIMON JEAN-FRANÇOIS ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 4 | TERRASSE JEAN-PIERRE PERBET CHRISTOPHE VERDY FABIEN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Qualifié 5 | 57 | DIGONNET ERIC BARTET PATRICK CELETTE THIERRY ( 0430312/TENCE) |
Perdant T2 | 66 | DOS SANTOS DAVID TERRASSE QUENTIN LAFONT STÉPHANE ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 65 | GUELERAUD ANTHONY NGIN SARITH PUJUILA GUARDIOLA MATHIEU ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 29 | LACROIX FABRICE MAZUR BERNARD BORTOLAS SÉBASTIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant T1 | 7 | CHATELARD PHILIPPE VEYRAT KÉVIN PREBET AURÉLIEN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 39 | OUNISSI THOMAS HOFFMANN KEN MOUNIER YOHAN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Qualifié 11 | 67 | GUILHOT FLORIAN VERILHAC MICHEL MOUNIER CÉDRIC ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 14 | DUTEL CÉDRIC LIMOGES STEVEN SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant T2 | 21 | DUPUY LAURENT FARJON RÉMI DOUPLAT YOANN ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T1 | 56 | SEAUVE CHRISTOPHE SAGNOL JEAN-LOU DESAGE HUBERT ( 0430312/TENCE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 46 | RIOU ROLAND RAVEL ROLAND FAUGIER LOUIS ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant T2 | 12 | RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE MIRANDA FRANÇOIS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 38 | PAWLIKOWSKI FRANCK ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant T2 | 60 | BOUCHET CÉDRIC PEYRE ALEXANDRE AMARA LAKDAR ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 72 | TOURON JORDAN DAUBAL JULIEN MERLE JACQUES ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
Qualifié 6 | 11 | BANCEL CYRIL D'AURIA LUIGI RANCHET LOUIS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant T1 | 24 | FRANC ROMAIN FRANC FRÉDÉRIC DIDIER ARTHUR ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 48 | MOULIN JEAN PAUL DELEAGE EMMANUEL DELEAGE JEAN-PIERRE ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 22 | LAFONT KÉVIN DOUPLAT EVAN ANGENIEUX XAVIER ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T1 | 59 | BLANCO ANDRÉ CORTINOVIS DOMINIQUE VALLAT ALAIN ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 53 | CLUZEL JULIEN BONNET GILLES MICHALON JEAN-LUC ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant T1 | 9 | JULIEN THIERRY JULLIEN MATHIEU REGIMBAL FRANCK ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 13 | ROUX QUENTIN GRAND NICOLAS ANGLADE BASTIEN ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant T2 | 42 | CROUZET FRÉDÉRIC NGIN SAROUN SARTORI DANY ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 36 | PEYRON DOMINIQUE BALLANDRAUX JORDAN BLANCHARD LAURENT ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Qualifié 4 | 61 | CARDOT MAURICE LAUGIER VINCENT DESSAGNE JEAN PIERRE ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 55 | CHASTAGNER CÉDRIC PONCET SÉBASTIEN PONCET ROLAND ( 0430312/TENCE) |
Qualifié 1 | 76 | SIGAUD GUY COLOMBET ALAIN BENEYTON JEAN-CLAUDE ( 0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 5 | EXBRAYAT VINCENT PLANTE ALEXANDRE VERDADEIRO KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T1 | 23 | OUDIN JEAN-LUC AMBROSINO GÉRALD LAFFONT CHRISTOPHE ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 50 | PESSEAT EMMANUEL GRAIL DOMINIQUE BEAL LAURENT ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 68 | BERTHELIER DANIEL MONTELLIMARD JEAN FRANÇOIS BOSTDECHE JEAN-LUC ( 0430322/RIOTORD) |
Perdant T1 | 2 | BRUYERE ANTOINE SEI VALENTIN PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Qualifié 12 | 37 | MARCON ARNAUD FRAYSSE MATTÉO BRUAS TOM ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 31 | RABEYRIN FLORIAN BONNAND ALEXIS GUIONNET JEAN-PAUL ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 70 | LAMORTICELLA ALESSIO MAISONNY DANIEL DUBUIS TONY ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
Qualifié 3 | 49 | FAYARD FRÉDÉRIC BEAL FRÉDÉRIC FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant T2 | 3 | PETIOT NORBERT GERENTON ALEXANDRE REMOND ROMAIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 35 | CROZE ANTHONY ROCHER JEAN-CHARLES MOUNARD DAVID ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Qualifié 7 | 1 | VASSELON CHRISTIAN ARSAC GILLES MAILLET LAURENT ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T2 | 63 | PIVANO LAURENT PIVANO DAVID TERRAT SÉBASTIEN ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 44 | CHAUDIER LOÏC MANIN FRÉDÉRIC CHAUDIER CLÉMENT ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 45 | CHAUDIER VINCENT GARNIER JEAN-PIERRE DUMOND DYLAN ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 71 | MOUNIER ANTHONY ESPINO JEREMIE ROZET LUDOVIC ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
Perdant T1 | 18 | LACHAL PATRICK RAVEL SERGE BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T2 | 26 | FARGEAT STÉPHANE PERRIN CHRISTOPHE CHALLET SYLVAIN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 58 | GACHET GUILLAUME ROBERT YOHAN DESAGE JULIEN ( 0430312/TENCE) |
Perdant T1 | 17 | GROFFAL JÉRÔME FAURE LOÏC FAURE JEAN-PASCAL ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Qualifié 10 | 20 | AUBERT GILLES DEMARS XAVIER DOUPLAT LOÏC ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 43 | CLAUDINON CHRISTOPHE CLAUDINON LOÏC CORVISART DE FLEURY KÉVIN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 51 | PUICHAFRAY JEAN-PAUL DELOLME BERNARD FAUVET ERIC ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 8 | BLEU MELVIN GALLIEN MICKAËL FERRAPIE RAPHAËL ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T2 | 30 | BONNAMAIN JÉRÔME KLEIN VALENTIN DELAVAL ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant T2 | 74 | LIOGIER GÉRARD DEHOFF FABRIZIO MONIER ALAIN ( 0430307/RETOURNAC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 41 | MAGNOULOUX MORGAN PEYRONNET SYLVAIN NGIN SARY ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 6 | GANIVET JÉRÔME GERENTON SÉBASTIEN CHANAL FRANCIS ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T1 | 32 | PATOUILLARD ROMAIN BERNE DAVID RAVEL STÉPHANE ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Perdant T1 | 75 | CHEVROLAT JEAN FRANÇOIS LAROCHE LUC LAROCHE MICKAËL ( 0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 15 | JULLIARD MATHIEU COURBON PASCAL COURBON YVES ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 34 | FRAYSSE PASCAL VERILHAC PHILIPPE BOUCHET EMMANUEL ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Qualifié 2 | 64 | GUELERAUD LAURENT GONCALVES DE JESUS URBINO FAURE PIERRE ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 54 | FOURNIER DIDIER POYET HERVÉ ROUSSON PATRICE ( 0430312/TENCE) |
Perdant T1 | 62 | SOLER GRÉGORY BROUSSET JÉRÔME CHARIAULT PIERRE ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 52 | FAYARD MICKAËL MASCLET DAVID SAGNOL ANDRÉ ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 33 | SOUTRENON GWENAËL CELLE ANTHONY BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Qualifié 9 | 19 | ISAAC VINCENT DELAIGUE KÉVIN FIALON LAURENT ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T1 |