Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 1 |
HECQUET GUILLAUME EXBRAYAT FRÉDÉRIC BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 2 |
BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Qualifié 3 |
TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 4 |
GARDES RICHARD JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 5 |
MAGNE CÉDRIC MATAS LAURENT VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BREDOIRE ERIC MAURIN ANTHONY BESSE GÉRARD ( 0430238/VALS ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
GIRAUD MAXIME GIRAUD JÉRÉMY RIVIER LIONEL ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
HECQUET GUILLAUME EXBRAYAT FRÉDÉRIC BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
ROUX JEAN DAUBORD YVES SAGNARD GILLES ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
MANTEL MÉRIK TARDY CLÉMENT CHAUSSAT ERIC ( 0430238/VALS ) |
TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME ( 0430238/VALS ) |
GARDES RICHARD JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
AURAND LIONEL BOISSON PASCAL VIVIER YVES ( 0430238/VALS ) |
MAGNE CÉDRIC MATAS LAURENT VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MANTEL MÉRIK TARDY CLÉMENT CHAUSSAT ERIC ( 0430238/VALS ) |
Office |
MAGNE CÉDRIC MATAS LAURENT VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
Office |
ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
ROUX JEAN DAUBORD YVES SAGNARD GILLES ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Office |
BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Office |
HECQUET GUILLAUME EXBRAYAT FRÉDÉRIC BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
MASSON GEOFFROY AVOND NICOLAS VOLLE DORIAN ( 0430256/ST VIDAL ) |
GIRAUD MAXIME GIRAUD JÉRÉMY RIVIER LIONEL ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
DA SILVA DAVID FLANDIN PIERRE VENTAJA VALENTIN ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
AURAND LIONEL BOISSON PASCAL VIVIER YVES ( 0430238/VALS ) |
TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME ( 0430238/VALS ) |
MERLE LILIAN SURREL STÉPHANE SOUVETON DAMIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
GIRE GILLES RAVOUX GILLES GAUTHIER JEAN LOUIS ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
GARDES RICHARD JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MATHIEU DANIEL FIALON GILLES MATHIEU MICHEL ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BREDOIRE ERIC MAURIN ANTHONY BESSE GÉRARD ( 0430238/VALS ) |
VAILLE JÉRÔME COSTE JULIEN MONTEILLARD LAURENT ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 21 | GIRE GILLES RAVOUX GILLES GAUTHIER JEAN LOUIS ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant T1 | 28 | CHARREYRE JÉRÉMY PAYS PHILIPPE LOUBAT STÉPHANE ( 0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 7 | MERLE LILIAN SURREL STÉPHANE SOUVETON DAMIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 10 | ROUX AURÉLIEN MIALON JULIEN SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 8 | PREVOST DYLAN DE OLIVEIRA daryl OLLIER ERIC ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 25 | BRUCHET CLÉMENT PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Qualifié 3 | 27 | ROUX JEAN DAUBORD YVES SAGNARD GILLES ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T2 | 12 | GIRE STÉPHANE ROCHE SÉBASTIEN MICHEL THIERRY ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 22 | DA SILVA DAVID FLANDIN PIERRE VENTAJA VALENTIN ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant T1 | 16 | ANDRONNET THIERRY GARDON JULIEN RAMADIER LIONEL ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 9 | MAGNE CÉDRIC MATAS LAURENT VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS) |
Qualifié 6 | 31 | BESSON LIONEL BUISSON GUILLAUME PRALONG MICHEL ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 32 | LAVIS MICHEL MOURBRUN ROGER FALCON RAYMOND ( 0430212/LANDOS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 15 | AURAND LIONEL BOISSON PASCAL VIVIER YVES ( 0430238/VALS) |
Perdant T2 | 4 | HECQUET GUILLAUME EXBRAYAT FRÉDÉRIC BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 2 | 26 | DOS SANTOS ROMAIN DAVID JEAN PHILIPPE RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 14 | MANTEL MÉRIK TARDY CLÉMENT CHAUSSAT ERIC ( 0430238/VALS) |
Perdant T2 | 30 | ENJOLRAS KEVIN PERIER KÉVIN ROBERT DENIS ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 6 | GARDES RICHARD JOUVE WILFRIED TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 5 | 34 | GOUTEYRON JEAN-LUC HAQUIN FABRICE MALARTRE CLAUDE ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 29 | LIMAGNE GREGORY LIMAGNE ADRIEN LIMAGNE JEAN NOËL ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 19 | FORTUNATO CHRISTOPHE FROMENTEAU ERIC SIRET STÉPHANE ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 11 | TEYSSIER DANNY MIALON FABIEN TAULEIGNE JÉRÔME ( 0430238/VALS) |
Qualifié 4 | 1 | ALLIROL OLIVIER CHASTEL STÉPHANE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T2 | 20 | MATHIEU DANIEL FIALON GILLES MATHIEU MICHEL ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant T1 | 17 | BAY BERNARD BAY DAMIEN BLEU BERNARD ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 5 | MONIER FRANÇOIS BERAUD KÉVIN JOUFFRE THIBAUT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 33 | MASSON GEOFFROY AVOND NICOLAS VOLLE DORIAN ( 0430256/ST VIDAL) |
Perdant T1 | 2 | GIRAUD MAXIME GIRAUD JÉRÉMY RIVIER LIONEL ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T2 | 23 | VAILLE JÉRÔME COSTE JULIEN MONTEILLARD LAURENT ( 0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant T1 | 18 | BONGIRAUD PATRICE BONNET DIMITRY VIDAL NICOLAS ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 3 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE MAGAND CHRISTOPHE MAGAND SÉBASTIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 1 | 24 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PHILIPPE MARC PARAT GILLES ( 0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 13 | BREDOIRE ERIC MAURIN ANTHONY BESSE GÉRARD ( 0430238/VALS) |
Perdant T2 |