Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ISSARTEL AURÉLIE MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
MAVEL CORINNE TONELLI AYMERIC ( 0430244/CHADRAC ) |
Qualifié 2 |
RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC ) |
Qualifié 3 |
BADIOU SONIA TARDY ADRIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
GUILLIEN CLAIRE BENIGAUD QUENTIN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
MENDY SYLVIA CIGLIANO ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
Qualifié 6 |
DURANTHON EMILIE PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD ) |
Qualifié 7 |
LAURENT MYRIAM PASCAL FABIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
ROMEZIN MURIEL ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
Qualifié 9 |
MARREL PAULINE ALLARY DORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 10 |
MARTINEZ LAURA TARDY THOMAS ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Qualifié 11 |
MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC ( 0430202/BLAVOZY ) |
Qualifié 12 |
ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
Qualifié 13 |
VALLAT MANON SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Qualifié 14 |
SEON MARLÈNE TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
Qualifié 15 |
SOUVETON OPHÉLIE VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | SAMUEL MARYLINE RANCHET LOUIS ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
ISSARTEL AURÉLIE MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.14 | FERRAPIE MÉLANIE CORVISART DE FLEURY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
MAVEL CORINNE TONELLI AYMERIC ( 0430244/CHADRAC ) |
T.3 | RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC ) |
FRAYSSE VÉRONIQUE FRAYSSE PASCAL ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.6 | BADIOU SONIA TARDY ADRIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
PAWESKA SYLVIE GROUSSET SYLVAIN ( 0430252/ST VINCENT ) |
T.21 | FAURE MARIE-ANAÏS GUILHOT FLORIAN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON ) |
GUILLIEN CLAIRE BENIGAUD QUENTIN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.17 | MARREL NATHALIE MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MENDY SYLVIA CIGLIANO ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
T.19 | DURANTHON EMILIE PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD ) |
SOULIER CHARLÈNE PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.10 | REYNAUD MARIE PAULE ROBERT STÉPHANE ( 0430202/BLAVOZY ) |
LAURENT MYRIAM PASCAL FABIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.6 | ROMEZIN MURIEL ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
CHALLET CÉCILE PERRIN CHRISTOPHE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
T.24 | DELPIEU MANON AZEVEDO MICKAËL ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MARREL PAULINE ALLARY DORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.3 | GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI ( 0430254/BEAUZAC ) |
MARTINEZ LAURA TARDY THOMAS ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
T.5 | BEAL EVELYNE DESSAGNE JEAN PIERRE ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC ( 0430202/BLAVOZY ) |
T.4 | MERLE SYLVIE DAUBAL JULIEN ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
T.9 | VALLAT MANON SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
PAGE AUDREY AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY ) |
T.20 | AURELLE ROMANE EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON ) |
SEON MARLÈNE TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
T.1 | SOUVETON OPHÉLIE VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
CORVISART DE FLEURY VALÉRIE PAGES CYRILLE ( 0430246/COUBON ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MENDY SYLVIA CIGLIANO ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
Office | |
AURELLE ROMANE EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON ) |
Office | |
CHALLET CÉCILE PERRIN CHRISTOPHE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
Office | |
CORVISART DE FLEURY VALÉRIE PAGES CYRILLE ( 0430246/COUBON ) |
Office | |
MARREL NATHALIE MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office | |
PAWESKA SYLVIE GROUSSET SYLVAIN ( 0430252/ST VINCENT ) |
Office | |
T.20 | JOURGET CHRISTIANE LE ROLLAND JEAN-YVES ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
SEON MARLÈNE TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
T.21 | MARIE MARIA TERESA MARIE STÉPHANE ( 0430252/ST VINCENT ) |
FERRAPIE MÉLANIE CORVISART DE FLEURY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
T.2 | ISSARTEL AURÉLIE MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
RAVEL AGNÈS RAVEL SERGE ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.7 | MARREL PAULINE ALLARY DORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
ZIELIK VICTORINE LAFONT KÉVIN ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.23 | PAGE AUDREY AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY ) |
RIBBES DELPHINE DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
T.13 | MOUNIER MARIE-PAULE PIVANO DAVID ( 0430311/STE SIGOLENE ) |
MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC ( 0430202/BLAVOZY ) |
T.33 | MAVEL CORINNE TONELLI AYMERIC ( 0430244/CHADRAC ) |
BEAL AGNÈS FAUVET ERIC ( 0430321/RAUCOULES ) |
T.9 | MASCLET LAURE ARSAC GILLES ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.13 | CHAPELON VICTORIA MAGAT CHRISTIAN ( 0430307/RETOURNAC ) |
SOULIER CHARLÈNE PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.15 | MICHALON CHRISTIANE GRAIL DOMINIQUE ( 0430321/RAUCOULES ) |
FRAYSSE VÉRONIQUE FRAYSSE PASCAL ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.9 | ROMEZIN MURIEL ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
VUILLERMOZ MONIQUE MAURIN JOËL ( 0430202/BLAVOZY ) |
T.5 | CESANO LILIANE BONNAMAIN JÉRÔME ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
T.11 | LAURENT MYRIAM PASCAL FABIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
CHAPELLE MARIE LAURE VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.1 | LE BOUQUIN MAUD POSTAL CYRILLE ( 0430254/BEAUZAC ) |
SOUVETON OPHÉLIE VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.1 | COUFORT EMMA COUFORT OLIVIER ( 0430246/COUBON ) |
VALLAT MANON SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
T.14 | RIOCREUX MARIE-PAULE RIOCREUX ROLAND ( 0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
DELPIEU MANON AZEVEDO MICKAËL ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.11 | RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC ) |
COUFORT CATHERINE COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON ) |
T.2 | FAYARD NATHALIE BARRY ANDRÉ ( 0430311/STE SIGOLENE ) |
MARTINEZ LAURA TARDY THOMAS ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
T.26 | REYNAUD MARIE PAULE ROBERT STÉPHANE ( 0430202/BLAVOZY ) |
METHON MAËLYS BEAUFILS NOÉ ( 0430246/COUBON ) |
T.31 | MERLE SYLVIE DAUBAL JULIEN ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
GIRE JACQUELINE CHIROUZE MARC ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.16 | ROBIN JULIE SEI VALENTIN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
GUILLIEN CLAIRE BENIGAUD QUENTIN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.25 | FAURE MARIE-ANAÏS GUILHOT FLORIAN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON ) |
OLLA MÉLANIE VASSELON CHRISTIAN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
T.22 | SAMUEL MARYLINE RANCHET LOUIS ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
PATOUILLARD SOPHIE PATOUILLARD ROMAIN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.4 | BADIOU SONIA TARDY ADRIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
JOURDA LAURENCE JOURDA JEAN MICHEL ( 0430252/ST VINCENT ) |
T.24 | PLATEL JANINE BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC ) |
BEAL EVELYNE DESSAGNE JEAN PIERRE ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
T.3 | CHAUDIER JOSIANE CHAUDIER DOMINIQUE ( 0430303/DUNIERES ) |
DURANTHON EMILIE PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 82 | MOUNIER MARIE-PAULE PIVANO DAVID ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant T1 | xx | 40 | CHOULAT YOLANDE NAVARRO JORDAN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 29 | DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 88 | REYNAUD MARIE PAULE ROBERT STÉPHANE ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant T2 | xx | 99 | PLEYNET SANDRINE DUFAU JEAN PIERRE ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 65 | JOURDA LAURENCE JOURDA JEAN MICHEL ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant T1 | xx | 50 | TOURRON NATHALIE FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 6 | BADIOU SONIA TARDY ADRIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 4 | xx | 113 | FABRE CÉLINE NICOLAS THÉO ( 0430215/LE MONASTIER) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 26 | COUFORT CATHERINE COUFORT ALEXIS ( 0430246/COUBON) |
Perdant T1 | xx | 68 | AGUILHON DELPHINE FILIOL SÉBASTIEN ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 47 | LE BOUQUIN MAUD POSTAL CYRILLE ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T1 | xx | 100 | MERLE SYLVIE DAUBAL JULIEN ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
Perdant T2 | xx | 46 | RAVEL AGNÈS RAVEL SERGE ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T1 | xx | 2 | BOLANDER CARINE BOLANDER PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 77 | TESSIER NATHALIE OUNISSI THOMAS ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 109 | BEAL EVELYNE DESSAGNE JEAN PIERRE ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant T2 | xx | 17 | CHATELARD MARTINE GERENTON ALEXANDRE ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 41 | CESANO LILIANE BONNAMAIN JÉRÔME ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant T1 | xx | 75 | CLAUDINON SANDRA HOFFMANN KEN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 107 | FERRATON JOSIANE FERRATON RENÉ ( 0430316/MONTFAUCON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 19 | ROBIN JULIE SEI VALENTIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T1 | xx | 51 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE BEAL FRÉDÉRIC ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 73 | MARTINEZ LAURA TARDY THOMAS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Qualifié 11 | xx | 12 | SOUVETON OPHÉLIE VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 16 | xx | 22 | VALLA MARIE PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 60 | ROBERT KAREN AZEVEDO CAMILLO ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 103 | FRAYSSE VÉRONIQUE FRAYSSE PASCAL ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Perdant T2 | xx | 79 | VACHER MARION PEYRONNET SYLVAIN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 42 | DUCLOUX HUGUETTE VERNIN RAPHAËL ALBERT ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 33 | CORVISART DE FLEURY VALÉRIE PAGES CYRILLE ( 0430246/COUBON) |
Perdant T2 | xx | 116 | RIOCREUX MARIE-PAULE RIOCREUX ROLAND ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
Perdant T1 | xx | 92 | CHAUDIER JOSIANE CHAUDIER DOMINIQUE ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant T1 | xx | 5 | GUILLIEN CLAIRE BENIGAUD QUENTIN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 5 | xx | 37 | MICHELON ANNIE FARGEAT STÉPHANE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 72 | TEYSSIER EMMA JULLIARD MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 38 | MENDY SYLVIA CIGLIANO ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Qualifié 6 | xx | 97 | CHANUT ELISABETH CHANUT GÉRARD ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 15 | GALLIEN SAMANTHA GALLIEN MICKAËL ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 74 | SEON MARLÈNE TARDY MATHIEU ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Qualifié 15 | xx | 3 | LAURENT MYRIAM PASCAL FABIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 8 | xx | 70 | DUBOST MORGANE LIMOGES STEVEN ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 35 | GUIONNET VALÉRIE GUIONNET JEAN-PAUL ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 111 | FAURE MARIE-ANAÏS GUILHOT FLORIAN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant T2 | xx | 110 | JOURGET CHRISTIANE LE ROLLAND JEAN-YVES ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant T1 | xx | 53 | GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE MICHALON JEAN-LUC ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 7 | MARREL PAULINE ALLARY DORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 10 | xx | 78 | NICOSIA ORNELLA MAGNOULOUX MORGAN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 105 | DURANTHON EMILIE PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD) |
Qualifié 7 | xx | 1 | GIRE JACQUELINE CHIROUZE MARC ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 61 | CARTAL AGNES LYOTARD SÉBASTIEN ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 21 | ANGIUS MARION SAGUETON CHRISTOPHE ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 112 | VALETTE MARTINE VERILHAC MICHEL ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 16 | ALLARY CORINNE BRUYERE ANTOINE ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Qualifié 13 | xx | 59 | MAVEL CORINNE TONELLI AYMERIC ( 0430244/CHADRAC) |
Qualifié 2 | xx | 34 | CARLIER MÉLISSA DELAVAL ANTHONY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 54 | MICHALON CHRISTIANE GRAIL DOMINIQUE ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant T1 | xx | 80 | BENIGAUD MARION BONGIRAUD PHILIPPE ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 4 | AELTERS MAGALY MARTIN JEAN LOUIS ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 104 | PATOUILLARD SOPHIE PATOUILLARD ROMAIN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Perdant T1 | xx | 31 | AURELLE ROMANE EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON) |
Perdant T2 | xx | 64 | GANIVET ISABELLE CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 102 | DECROCK INGRID GERARD DYLAN ( 0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 49 | RIOU OCÉANE ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC) |
Qualifié 3 | xx | 106 | MONTELLIMARD ESTELLE MONTELLIMARD JEAN FRANÇOIS ( 0430322/RIOTORD) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 13 | CZIZEK CORINNE VERDIER THIERRY ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 20 | MASCLET LAURE ARSAC GILLES ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T1 | xx | 85 | VUILLERMOZ MONIQUE MAURIN JOËL ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant T1 | xx | 114 | BIGGI CLAUDE BIGGI ISABELLE ( 0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 11 | SOULIER CHARLÈNE PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 83 | BOIS VÉRONIQUE PIVANO LAURENT ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 52 | BEAL AGNÈS FAUVET ERIC ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant T1 | xx | 18 | BLEU JOSIANE FERRAPIE RAPHAËL ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 98 | AZNAR SYLVIE DESCOMBES CYRIL ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 44 | GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T2 | xx | 69 | VALLAT MANON SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Qualifié 14 | xx | 39 | CHALLET CÉCILE PERRIN CHRISTOPHE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant T2 | xx | 95 | ASTOR MARIE-FRANÇOISE PRAT ALAIN ( 0430307/RETOURNAC) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 67 | DERAIL ELODIE MANCANI RICHARD ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 32 | FERRAPIE MÉLANIE CORVISART DE FLEURY JORDAN ( 0430246/COUBON) |
Perdant T2 | xx | 86 | PAGE AUDREY AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant T2 | xx | 58 | VILLEDIEU EVA FOURNIER YOANN ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 93 | CHAPELON VICTORIA MAGAT CHRISTIAN ( 0430307/RETOURNAC) |
Perdant T1 | xx | 27 | PASCAL JESSICA CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 55 | BEAL AURÉLIE PESSEAT EMMANUEL ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 63 | PAWESKA SYLVIE GROUSSET SYLVAIN ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant T2 | xx | 96 | CASTANET EVELYNE CASTANET PHILIPPE ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 24 | RIBBES DELPHINE DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON) |
Perdant T1 | xx | 25 | COUFORT EMMA COUFORT OLIVIER ( 0430246/COUBON) |
Perdant T1 | xx | 66 | MARIE MARIA TERESA MARIE STÉPHANE ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant T1 | xx | 91 | RANCON GENEVIÈVE CHARRA DANIEL ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 36 | GUADAGNO AURÉLIE DESTRO THIERRY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 84 | PINATEL CHRISTIANE GARCIA RÉMY ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 30 | METHON MAËLYS BEAUFILS NOÉ ( 0430246/COUBON) |
Perdant T1 | xx | 23 | OLLA MÉLANIE VASSELON CHRISTIAN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T1 | xx | 115 | COLOMBET ANNE SOPHIE SEUX LUCAS ( 0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 81 | FAYARD NATHALIE BARRY ANDRÉ ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant T1 | xx | 14 | CHAPELLE MARIE LAURE VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 94 | PRAT ROSANGELA MONIER ALAIN ( 0430307/RETOURNAC) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 57 | BRISSOT ARCHER CAROLINE VEYRIER JÉRÔME ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 9 | DELPIEU MANON AZEVEDO MICKAËL ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 108 | MESBAH YVONNE DUFAU GILLES ( 0430316/MONTFAUCON) |
Perdant Poule 26 Partie PP | xx | 62 | QUEYREYRE CATHERINE FOURNIER CORENTIN ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | xx | 45 | PLATEL JANINE BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T1 | xx | 28 | VIVIER CÉLIA ROBIN SIMON ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 27 Partie PP | xx | 89 | MOULIN MARCELLE MOULIN JEAN PAUL ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | xx | 43 | ZIELIK VICTORINE LAFONT KÉVIN ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T1 | xx | 76 | ROMEZIN MURIEL ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Qualifié 9 | xx | 10 | ISSARTEL AURÉLIE MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 1 | xx | 48 | DURY SYLVIA LACHAL PATRICK ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant Poule 28 Partie PP | xx | 71 | SAMUEL MARYLINE RANCHET LOUIS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant T2 | xx | 101 | DELORME ALEXIA DELORME PATRICK ( 0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | xx | 87 | MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC ( 0430202/BLAVOZY) |
Qualifié 12 | xx | 8 | MARREL NATHALIE MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 90 | CHAUDIER MADELEINE CHAUDIER CLÉMENT ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | xx | 56 | PALABOST MARIE PIERRE FAYARD MICKAËL ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 29 Partie PP |