Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 1 |
PAILHES GAËLLE BESSON FLORIAN ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
Qualifié 2 |
VIGOUROUX NADINE CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 3 |
MEGE GHILAINE BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Qualifié 4 |
CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 5 |
MERLE CÉCILIA BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 6 |
FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Qualifié 7 |
CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL ) |
Qualifié 8 |
DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 9 |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Qualifié 10 |
DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Qualifié 11 |
GINHAC MANDY GINHAC GRÉGORY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Qualifié 12 |
BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 13 |
OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 14 |
GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Qualifié 15 |
GIBERT EMMANUELLE GOUDARD DAVID ( 0430210/ESPALY ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY ( 0430238/VALS ) |
PAILHES GAËLLE BESSON FLORIAN ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
DUVILLARD ODETTE DUVILLARD ROLAND ( 0430102/AUZON ) |
ENJOLRAS AURÉLIE PERIER KÉVIN ( 0430227/ST PAULIEN ) |
VIGOUROUX NADINE CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MEGE GHILAINE BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET ) |
MAURIN MARIE JO MAURIN THOMAS ( 0430250/LE MONTEIL ) |
TALON ANAÏS NOEL MAXIME ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
MERLE CÉCILIA BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
COLTIN CATHERINE TIXIER CÉDRIC ( 0430102/AUZON ) |
PEGERE DOMINIQUE NOEL HERVÉ ( 0430106/LANGEAC ) |
FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL ) |
AUDRAS CARINE MALARTRE FRANCK ( 0430224/POLIGNAC ) |
CARRET SOPHIE LABETE THIÉRRY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET ) |
PAPADOPOULOS ESTHER VOLLET SERGE ( 0430212/LANDOS ) |
DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER ( 0430110/PAULHAGUET ) |
CHAUSSINAND EMMANUELLE PAYS FLORIAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
GINHAC MANDY GINHAC GRÉGORY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
GREGOIRE SUZANNE EYMARD CHRISTIAN ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL ( 0430110/PAULHAGUET ) |
BAYER MARIE-DELPHINE PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS ) |
GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL ( 0430110/PAULHAGUET ) |
DOMINIQUE CÉLINE GARRY NICOLAS ( 0430110/PAULHAGUET ) |
GIBERT EMMANUELLE GOUDARD DAVID ( 0430210/ESPALY ) |
EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MERLE CÉCILIA BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
AUDRAS CARINE MALARTRE FRANCK ( 0430224/POLIGNAC ) |
Office |
CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL ) |
AUDINOT BRIGITTE JOUMARD SERGE ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
GATHELIER LAURA ROCHE SÉBASTIEN ( 0430238/VALS ) |
BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BOISSON MANON DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY ( 0430238/VALS ) |
DAVID CHANTAL DAVID JEAN PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
MAURIN MARIE JO MAURIN THOMAS ( 0430250/LE MONTEIL ) |
LAFFONT COLETTE THELLEIRE GUY ( 0430222/LOUDES ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS ) |
CAILLIAULT ELEONORE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
BAZZANO MARGAUX BAZZANO CHRISTOPHE ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
PAILHES GAËLLE BESSON FLORIAN ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
CHAUSSINAND EMMANUELLE PAYS FLORIAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
CLAUZIER SYLVIE CORNUT DOMINIQUE ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
GIBERT EMMANUELLE GOUDARD DAVID ( 0430210/ESPALY ) |
COTTET VIVIANE VALLAUD TEDDY ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER ( 0430110/PAULHAGUET ) |
ISSARTEL JOCELYNE MICHEL THIERRY ( 0430238/VALS ) |
EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
VUARIN HÉLÈNE VUARIN PHILIPPE ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
ROLLAND DELPHINE AURAND LIONEL ( 0430238/VALS ) |
PAPADOPOULOS ESTHER VOLLET SERGE ( 0430212/LANDOS ) |
TALON ANAÏS NOEL MAXIME ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
GIRAUD FLORENCE SOARES ANTONIO ( 0430106/LANGEAC ) |
RICHARD MARIE NEIGE RICHARD LAURENT ( 0430102/AUZON ) |
MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL ( 0430110/PAULHAGUET ) |
SAGNARD LAURENCE DUFLOS JACQUES ( 0430238/VALS ) |
CARRET SOPHIE LABETE THIÉRRY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
VIGOUROUX NADINE CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
TEYSSIER CATHERINE MENINI JÉRÔME ( 0430117/LACHAUD PETANQUE ) |
GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL ( 0430110/PAULHAGUET ) |
VERJUS CHRISTELLE SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS ) |
MALLET ARLETTE LAUBY JEAN FRANÇOIS ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC ) |
ENJOLRAS AURÉLIE PERIER KÉVIN ( 0430227/ST PAULIEN ) |
COLTIN CATHERINE TIXIER CÉDRIC ( 0430102/AUZON ) |
ABEILLON CHLOÉ SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
DOMINIQUE CÉLINE GARRY NICOLAS ( 0430110/PAULHAGUET ) |
DUFOUR EMMA DUFOUR PATRICK ( 0430238/VALS ) |
CHASSEFEYRE MARIE-PAULE CHASSEFEYRE SERGE ( 0430235/SAUGUES ) |
TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
HAON CHLOÉ MIALON YVON ( 0430210/ESPALY ) |
DUVILLARD ODETTE DUVILLARD ROLAND ( 0430102/AUZON ) |
GRAVIER SANDRINE BONNEVILLE DAVID ( 0430238/VALS ) |
DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
BAYER MARIE-DELPHINE PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
BOISSON ANNICK BOISSON PASCAL ( 0430238/VALS ) |
MARTIN HÉLÈNE RIVIER LIONEL ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
GREGOIRE SUZANNE EYMARD CHRISTIAN ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
VIGOUROUX MARIE PAULE GIRAUD MAXIME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MAJKSNER VÉRONIQUE MAJKSNER GILLES ( 0430110/PAULHAGUET ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET ) |
COSTE MAURICETTE CUSSAC ALAIN ( 0430235/SAUGUES ) |
PEGERE DOMINIQUE NOEL HERVÉ ( 0430106/LANGEAC ) |
MEGE GHILAINE BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET ) |
TIXIER MONIQUE CHARBONNEL PASCAL ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
JOUFFRE MARINA ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
GINHAC MANDY GINHAC GRÉGORY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 59 | PERONNY COLETTE LEONARD PATRICK ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 70 | DAVID CHANTAL DAVID JEAN PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T1 | 111 | CHAUSSINAND VIDAL ELISABETH BUISSON GUILLAUME ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 1 | DAILLOUX FRANÇOISE MIALON FABIEN ( 0430238/VALS) |
Qualifié 9 | 4 | VOUT CAROLE TARDY CLÉMENT ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 114 | SABY GAËLLE SABY FLORENT ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 34 | MERLE CÉCILIA BROUSSARD FRANCK ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 6 | 93 | PAPADOPOULOS ESTHER VOLLET SERGE ( 0430212/LANDOS) |
Perdant T2 | 30 | VERMEERSCH HÉLÈNE DAL MOLIN GILLES ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 110 | MALLET ARLETTE LAUBY JEAN FRANÇOIS ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
Perdant T1 | 56 | NICAISE ANNE BOYER PIERRE-NOËL ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 64 | GIRAUD FLORENCE SOARES ANTONIO ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant T1 | 13 | OLIVEIRA CHRISTIANE GIRE STÉPHANE ( 0430238/VALS) |
Qualifié 14 | 105 | AUDRAS CARINE MALARTRE FRANCK ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant T2 | 61 | MEYRONNEINC VIVIANE CLAUZIER CHRISTIAN ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 87 | PAPARIC YVETTE MARTIN ALAIN ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 44 | LAUNAY FRANCINE MORRA MICKAEL ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 112 | LAFFONT COLETTE THELLEIRE GUY ( 0430222/LOUDES) |
Perdant T1 | 91 | FRAISSANGE FABIENNE GUIGNARD FRANCK ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 11 | GRAVIER SANDRINE BONNEVILLE DAVID ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 25 | MAJKSNER VÉRONIQUE MAJKSNER GILLES ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T1 | 104 | MAURIN MARIE JO MAURIN THOMAS ( 0430250/LE MONTEIL) |
Perdant T2 | 57 | GARNIER VIVIANNE CHARBONNIER ROBERT ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 84 | CHABANON MARTINE POIZOT BRUNO ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 106 | BAY SOPHIE BAY BERNARD ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 39 | VIGOUROUX NADINE CHASTEL STÉPHANE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 3 | 22 | FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY ( 0430110/PAULHAGUET) |
Qualifié 7 | 81 | PORRAS PATRICIA PORRAS CHARLES ( 0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 102 | CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL) |
Qualifié 8 | 69 | BRUCHET ANGÉLIQUE BRUCHET CLÉMENT ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 58 | CAMISULI MIREILLE CAMISULI FRANÇOIS ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 26 | DOMINIQUE CÉLINE GARRY NICOLAS ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T2 | 67 | EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T2 | 18 | GRASSET CHANTAL MANTEL MÉRIK ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 117 | BAZZANO MARGAUX BAZZANO CHRISTOPHE ( 0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant T1 | 48 | LHERITIER EVELYNE BRIAT ALAIN ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 98 | CHABINE SYLVIANE SERENO ANTONIO ( 0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 15 | ISSARTEL JOCELYNE MICHEL THIERRY ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 63 | SOARES ISABELLE RODRIGUES JEAN ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 33 | BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 13 | 115 | BERARD CHRISTINE ENJOLRAS KEVIN ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 36 | MAS CHRISTELLE GAGNE OLIVIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 16 | BOISSON ANNICK BOISSON PASCAL ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 66 | PEGERE DOMINIQUE NOEL HERVÉ ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant T2 | 88 | TEYSSIER CATHERINE MENINI JÉRÔME ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant T1 | 95 | SOULIER LAURIANE FALCON RAYMOND ( 0430212/LANDOS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 43 | MARTIN HÉLÈNE RIVIER LIONEL ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 14 | DEPLANQUE JOELLE CORTES JOËL ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 86 | POIZOT HÉLÈNE BRONCHY DIDIER ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 45 | TIXIER NATHALIE ROCHE JEAN-LUC ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 96 | HAON CHLOÉ MIALON YVON ( 0430210/ESPALY) |
Perdant T1 | 9 | ROLLAND DELPHINE AURAND LIONEL ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 51 | RICHARD MARIE NEIGE RICHARD LAURENT ( 0430102/AUZON) |
Perdant T1 | 90 | TALON ANAÏS NOEL MAXIME ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
Perdant T2 | 94 | MAHINC BRIGITTE GASQUE GILLES ( 0430212/LANDOS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 8 | CHAUSSAT MARIELLE CHAUSSAT ERIC ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 116 | ENJOLRAS AURÉLIE PERIER KÉVIN ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant T2 | 62 | VINSON FIONA SCHUTT DEMSEY ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 10 | DUFOUR EMMA DUFOUR PATRICK ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 82 | JOB MARTINE RODIER PATRICK ( 0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 101 | CHAPUIS AGNÈS CHAPUIS MARC ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 23 | DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET) |
Qualifié 10 | 47 | DUVILLARD ODETTE DUVILLARD ROLAND ( 0430102/AUZON) |
Perdant T2 | 79 | JOUVE CHANTAL MAZARD ETIENNE ( 0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 40 | MARGUELON JOSIANE JOUFFRE THIBAUT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 6 | SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY ( 0430238/VALS) |
Qualifié 1 | 108 | PERRIN COLETTE PERRIN DOMINIQUE ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 71 | ABEILLON CHLOÉ SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T1 | 99 | JOUFFRE MARINA ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T1 | 50 | THOMAS SABINE FERNANDES FERNANDO ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 80 | RODIER CHRISTINE PRADON PATRICE ( 0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 19 | CARRET SOPHIE LABETE THIÉRRY ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T2 | 122 | COLTIN MARYSE BRUN ALAIN ( 0430111/STE FLORINE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 55 | CHASSEFEYRE MARIE-PAULE CHASSEFEYRE SERGE ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant T1 | 68 | BOFFY BRIGITTE PAYS GABRIEL ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 28 | MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T2 | 46 | COLTIN CATHERINE TIXIER CÉDRIC ( 0430102/AUZON) |
Perdant T2 | 65 | SICARD PAULETTE HINTERSTEIN RENÉ ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 113 | JULIEN CATHERINE BESSON LIONEL ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 17 | BOISSON MANON DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 2 | VERJUS CHRISTELLE SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 41 | THIEBAULT ELISABETH BASTIDE ALAIN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 77 | TIXIER MONIQUE CHARBONNEL PASCAL ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant T1 | 100 | PAGE VIVIANE LE GOFF SYLVAIN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 20 | DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER ( 0430110/PAULHAGUET) |
Qualifié 11 | 60 | BEAUD MICHÈLE SCHUTT NICOLAS ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 75 | GREGOIRE SUZANNE EYMARD CHRISTIAN ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant T2 | 119 | SILVA SOLÈNE CHAUME SÉBASTIEN ( 0430104/BRIOUDE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 92 | CHANTELOUBE CASSANDRA BARTHOMEUF STÉPHANE ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 32 | TEYSSONNEYRE BRIGITTE TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T2 | 12 | JULIEN-PAGES TERRY BOISSON AURÉLIEN ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 109 | VUARIN HÉLÈNE VUARIN PHILIPPE ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
Perdant T1 | 107 | BENETEAU VÉRONIQUE BLEU CÉDRIC ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 78 | COTTET VIVIANE VALLAUD TEDDY ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant T1 | 42 | CAILLIAULT ELEONORE ULIANA GILLES ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 27 | BESSON MARINA BESSON CHRISTOPHE ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 73 | ARNAUD MARINA CRUVELIER GAËTAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 52 | CASSAN JEANNINE LECHYPRE ALAIN ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 103 | BAYER MARIE-DELPHINE PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL) |
Perdant T2 | 5 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS) |
Qualifié 5 | 121 | RAVOUX PIERRETTE MATHIEU DANIEL ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 7 | SAGNARD LAURENCE DUFLOS JACQUES ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 85 | TISSIER SÉVERINE PEUCH ARNAUD ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 38 | VIGOUROUX MARIE PAULE GIRAUD MAXIME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 37 | MARCON JOCELYNE LAFFONT DOMINIQUE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 74 | AUDINOT BRIGITTE JOUMARD SERGE ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant T1 | 120 | CHIRON CÉLINE MARTE OLIVIER ( 0430122/LORLANGES) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 3 | GATHELIER LAURA ROCHE SÉBASTIEN ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | 29 | GINHAC MANDY GINHAC GRÉGORY ( 0430110/PAULHAGUET) |
Qualifié 12 | 49 | DESMAISON AGNÈS VIDAL PIERRE ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 72 | CHAUSSINAND EMMANUELLE PAYS FLORIAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T2 | 118 | PAULET ELODIE CHOUVIER AYRTON ( 0430205/CAYRES) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 24 | GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL ( 0430110/PAULHAGUET) |
Qualifié 15 | 35 | ANGLADE LUCETTE MERLE LILIAN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 83 | MAZARD MARIA-CHRISTINA BARILLET RENÉ ( 0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 97 | GIBERT EMMANUELLE GOUDARD DAVID ( 0430210/ESPALY) |
Qualifié 16 | 53 | COSTE MAURICETTE CUSSAC ALAIN ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant T1 | 31 | FOURNERY STÉPHANIE FOURNERY XAVIER ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 89 | PAILHES GAËLLE BESSON FLORIAN ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
Qualifié 2 | 54 | MERLE SONIA POMAREDE HERVÉ ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 21 | MEGE GHILAINE BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET) |
Qualifié 4 | 76 | CLAUZIER SYLVIE CORNUT DOMINIQUE ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant T1 |