Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CHAUSSINAND MICHELLE AURELLE SAM EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON ) |
Qualifié 1 |
LAURENT MYRIAM CHIROUZE MARC VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
COUFORT CATHERINE COUFORT ALEXIS CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON ) |
Qualifié 3 |
HUGUET LUDIVINE BOUCHET EMMANUEL FRAYSSE MATTÉO ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Qualifié 4 |
MARREL NATHALIE ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC ) |
Qualifié 6 |
MERLE SYLVIE DAUBAL JULIEN TOURON JORDAN ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
Qualifié 7 |
RIOU OCÉANE DOUPLAT YOANN ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC ) |
Qualifié 8 |
ISSARTEL AURÉLIE ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
DJOUALI MARLÈNE PEYRON DOMINIQUE BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Qualifié 10 |
CORVISART DE FLEURY VALÉRIE CORVISART DE FLEURY JORDAN BATTISTA FLORIAN ( 0430246/COUBON ) |
Qualifié 11 |
BOLANDER CARINE BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 12 |
MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY ) |
Qualifié 13 |
MARREL PAULINE BENIGAUD QUENTIN VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 14 |
CHAPELLE MARIE LAURE LARDON JORDAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Qualifié 15 |
DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ( 0430246/COUBON ) |
Qualifié 16 |
CHAPUIS GENEVIÈVE CHAPUIS CHRISTIAN GARDE LAURENT ( 0430303/DUNIERES ) |
Qualifié 17 |
CHATELARD MARTINE CHATELARD PHILIPPE VERDADEIRO KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
Qualifié 18 |
DURANTHON EMILIE CLUZEL JÉRÔME PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD ) |
Qualifié 19 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.16 | CHAUSSINAND MICHELLE AURELLE SAM EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON ) |
CHAUDIER PRISCILLIA CHAUDIER LOÏC CHAUDIER CLÉMENT ( 0430303/DUNIERES ) |
T.20 | LAURENT MYRIAM CHIROUZE MARC VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
FAURE MARIE-ANAÏS GUILHOT FLORIAN MOUNIER CÉDRIC ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON ) |
T.26 | COUFORT CATHERINE COUFORT ALEXIS CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON ) |
VASSELON SYLVIE AURELLE CYRILLE PRADES LUDOVIC ( 0430246/COUBON ) |
T.27 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE FAUVET ERIC FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES ) |
HUGUET LUDIVINE BOUCHET EMMANUEL FRAYSSE MATTÉO ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.28 | CARLIER MÉLISSA BONNAND ALEXIS BORTOLAS SÉBASTIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
MARREL NATHALIE ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.12 | FERRATON JOSIANE FERRATON RENÉ MOULIN MICHEL ( 0430316/MONTFAUCON ) |
GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.17 | MERLE SYLVIE DAUBAL JULIEN TOURON JORDAN ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
RAVEL AGNÈS RAVEL SERGE LACHAL PATRICK ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.26 | BADIOU SONIA TARDY ADRIEN AZEVEDO MICKAËL ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
RIOU OCÉANE DOUPLAT YOANN ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.22 | ISSARTEL AURÉLIE ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
MOULIN MARCELLE MOULIN JEAN PAUL BATTIE CHRISTIAN ( 0430303/DUNIERES ) |
T.10 | ZIELIK VICTORINE LAFONT KÉVIN ANGENIEUX XAVIER ( 0430254/BEAUZAC ) |
DJOUALI MARLÈNE PEYRON DOMINIQUE BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.19 | LAFFONT ALYCIA ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
CORVISART DE FLEURY VALÉRIE CORVISART DE FLEURY JORDAN BATTISTA FLORIAN ( 0430246/COUBON ) |
T.18 | RIOCREUX MARIE-PAULE CHALAVON JEAN-MARC RIOCREUX ROLAND ( 0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
BOLANDER CARINE BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.25 | MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY ) |
LE BOUQUIN MAUD POSTAL CYRILLE DELAIGUE KÉVIN ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.24 | RAMEL ANAÏS OLLIVIER ERIC OLLIVIER NATHAN ( 0430308/ST DIDIER EN VELAY ) |
MARREL PAULINE BENIGAUD QUENTIN VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.11 | CHAPELLE MARIE LAURE LARDON JORDAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
PRALONG LAURENCE ROBERT STÉPHANE GIRAUD KENY ( 0430202/BLAVOZY ) |
T.28 | RIOU JOSIANE RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS ( 0430303/DUNIERES ) |
DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ( 0430246/COUBON ) |
T.30 | CHAPUIS GENEVIÈVE CHAPUIS CHRISTIAN GARDE LAURENT ( 0430303/DUNIERES ) |
FRAYSSE VÉRONIQUE CELLE ANTHONY FRAYSSE PASCAL ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.21 | CHATELARD MARTINE CHATELARD PHILIPPE VERDADEIRO KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
AZNAR SYLVIE GIRAUD NICOLAS PHILIPPON CÉDRIC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE ) |
T.23 | DURANTHON EMILIE CLUZEL JÉRÔME PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD ) |
ALLARY CORINNE SEI VALENTIN PERBET CHRISTOPHE ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LE BOUQUIN MAUD POSTAL CYRILLE DELAIGUE KÉVIN ( 0430254/BEAUZAC ) |
Office | |
Q5 | CHAUSSINAND MICHELLE AURELLE SAM EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON ) |
Office |
FAURE MARIE-ANAÏS GUILHOT FLORIAN MOUNIER CÉDRIC ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON ) |
Office | |
RAMEL ANAÏS OLLIVIER ERIC OLLIVIER NATHAN ( 0430308/ST DIDIER EN VELAY ) |
Office | |
Q1 | LAFFONT ALYCIA ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
Office |
Q7 | CHAPELLE MARIE LAURE LARDON JORDAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office |
Q4 | FRAYSSE VÉRONIQUE CELLE ANTHONY FRAYSSE PASCAL ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
Office |
Q6 | MOULIN MARCELLE MOULIN JEAN PAUL BATTIE CHRISTIAN ( 0430303/DUNIERES ) |
Office |
BADIOU SONIA TARDY ADRIEN AZEVEDO MICKAËL ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office | |
Q8 | VASSELON SYLVIE AURELLE CYRILLE PRADES LUDOVIC ( 0430246/COUBON ) |
Office |
Q2 | DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ( 0430246/COUBON ) |
Office |
PRALONG LAURENCE ROBERT STÉPHANE GIRAUD KENY ( 0430202/BLAVOZY ) |
Office | |
MARREL PAULINE BENIGAUD QUENTIN VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office | |
MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY ) |
Office | |
CHAPUIS GENEVIÈVE CHAPUIS CHRISTIAN GARDE LAURENT ( 0430303/DUNIERES ) |
Office | |
BOLANDER CARINE BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office | |
CARLIER MÉLISSA BONNAND ALEXIS BORTOLAS SÉBASTIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
Office | |
COUFORT CATHERINE COUFORT ALEXIS CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON ) |
Office | |
LAURENT MYRIAM CHIROUZE MARC VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Office | |
FERRATON JOSIANE FERRATON RENÉ MOULIN MICHEL ( 0430316/MONTFAUCON ) |
Office | |
Q3 | GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC ) |
Office |
ALLARY CORINNE SEI VALENTIN PERBET CHRISTOPHE ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
Office | |
T.25 | MERLE SYLVIE DAUBAL JULIEN TOURON JORDAN ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
MARTINEZ LAURA TARDY MATHIEU TARDY THOMAS ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
T.9 | RAVEL AGNÈS RAVEL SERGE LACHAL PATRICK ( 0430254/BEAUZAC ) |
VACHER MARION PEYRONNET SYLVAIN NGIN SAROUN ( 0430320/BAS EN BASSET ) |
T.29 | DJOUALI MARLÈNE PEYRON DOMINIQUE BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
CHAUDIER JOSIANE LESKO GAETAN LAURENT MATHIEU ( 0430303/DUNIERES ) |
T.22 | PLEYNET SANDRINE DUFAU JEAN PIERRE REYMOND JEAN LOUIS ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON ) |
FAUVET MARIE-HÉLÈNE FAUVET ERIC FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES ) |
T.12 | RIOU OCÉANE DOUPLAT YOANN ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC ) |
GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE SAGNOL ANDRÉ GRAIL LAURENT ( 0430321/RAUCOULES ) |
T.29 | BLACHON DANIÈLE BLACHON VALENTIN ROCHER JEAN-CHARLES ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
MARREL NATHALIE ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
T.16 | CORVISART DE FLEURY VALÉRIE CORVISART DE FLEURY JORDAN BATTISTA FLORIAN ( 0430246/COUBON ) |
ROYON VALÉRIE BOUCHET CÉDRIC AMARA LAKDAR ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
T.23 | ISSARTEL AURÉLIE ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
COUFORT EMMA BEAUFILS NOÉ COUFORT OLIVIER ( 0430246/COUBON ) |
T.18 | BLEU JOSIANE BLEU MELVIN REMOND ROMAIN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
AZNAR SYLVIE GIRAUD NICOLAS PHILIPPON CÉDRIC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE ) |
T.27 | CHAUDIER PRISCILLIA CHAUDIER LOÏC CHAUDIER CLÉMENT ( 0430303/DUNIERES ) |
PATOUILLARD SOPHIE BERNE ADRIEN PATOUILLARD ROMAIN ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.7 | DURANTHON EMILIE CLUZEL JÉRÔME PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD ) |
VALLAT MANON LIMOGES STEVEN SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT ) |
T.17 | RIOCREUX MARIE-PAULE CHALAVON JEAN-MARC RIOCREUX ROLAND ( 0430306/AUREC SUR LOIRE ) |
CHALLET CÉCILE CHALLET SYLVAIN PERRIN CHRISTOPHE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
T.15 | CHATELARD MARTINE CHATELARD PHILIPPE VERDADEIRO KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
GANIVET ISABELLE MANCANI RICHARD CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT ) |
T.19 | OLLA MÉLANIE VASSELON CHRISTIAN PEYRACHE DAVID ( 0430313/YSSINGEAUX ) |
HUGUET LUDIVINE BOUCHET EMMANUEL FRAYSSE MATTÉO ( 0430324/ST BONNET LE FROID ) |
T.21 | RIBBES DELPHINE GORY ROMAIN DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON ) |
ZIELIK VICTORINE LAFONT KÉVIN ANGENIEUX XAVIER ( 0430254/BEAUZAC ) |
T.17 | RIOU JOSIANE RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS ( 0430303/DUNIERES ) |
CZIZEK CORINNE VERDIER THIERRY PASCAL FABIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 67 | BENIGAUD MARION BENIGAUD PASCAL BONGIRAUD PHILIPPE ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 14 | VASSELON SYLVIE AURELLE CYRILLE PRADES LUDOVIC ( 0430246/COUBON) |
Perdant T2 | xx | 43 | GUADAGNO AURÉLIE GUIONNET JEAN-PAUL DESTRO THIERRY ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 94 | PLEYNET SANDRINE DUFAU JEAN PIERRE REYMOND JEAN LOUIS ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
Perdant T1 | xx | 48 | CARLIER MÉLISSA BONNAND ALEXIS BORTOLAS SÉBASTIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant T2 | xx | 9 | GIRE JACQUELINE GIRE JEAN-CLAUDE MARTINEZ JEAN-RÉGIS ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 56 | LAFFONT ALYCIA ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant T2 | xx | 89 | CASTANET EVELYNE CASTANET PHILIPPE HOULLIER CHRISTIAN ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 28 | VALLA MARIE BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 8 | CHAPELLE MARIE LAURE LARDON JORDAN PERBET AUDRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 15 | xx | 107 | NICOLAS THÉO NICOLAS LUCK FABRE CÉLINE ( 0430215/LE MONASTIER) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 76 | VALLAT MANON LIMOGES STEVEN SAMUEL JEAN-JACQUES ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant T1 | xx | 88 | AZNAR SYLVIE GIRAUD NICOLAS PHILIPPON CÉDRIC ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant T2 | xx | 21 | CHAUDIER JOSIANE LESKO GAETAN LAURENT MATHIEU ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant T1 | xx | 68 | BREYSSE EMILIE CORNILLON BENJAMIN CORNILLON JEAN NOËL ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 40 | DOREL AUDREY FAUVET GUILLAUME CLUZEL JULIEN ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 71 | PAGIS ELISABETH PAGIS JEAN FRANÇOIS AGRAIN MICKAËL ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 90 | BROTTES SYLVIE BROTTES FRANÇOIS MANEVAL ALAIN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 51 | LE BOUQUIN MAUD POSTAL CYRILLE DELAIGUE KÉVIN ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T2 | xx | 6 | MARREL PAULINE BENIGAUD QUENTIN VERDIER FLORIAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 14 | xx | 10 | DESGEORGES MARIANNE PAGES PIERRE VEYRADIER LIONEL ( 0430246/COUBON) |
Qualifié 16 | xx | 47 | CATHAUD ANNIE BOITEL LIONEL CROS MICHEL ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 79 | VILLEDIEU EVA AZEVEDO CAMILLO FOURNIER YOANN ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 86 | MARCON MARLÈNE DESHORS LUDOVIC AKLI FARID ( 0430202/BLAVOZY) |
Qualifié 13 | xx | 99 | DURANTHON EMILIE CLUZEL JÉRÔME PREYNAT STÉPHANE ( 0430322/RIOTORD) |
Qualifié 19 | xx | 19 | VERGNON EVELYNE BLANC BERNARD MONTELLIMARD GÉRARD ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 59 | EGEA MÉLANIE CLAUDINON LOÏC CLAUDINON CHRISTOPHE ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 46 | CHALLET CÉCILE CHALLET SYLVAIN PERRIN CHRISTOPHE ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant T1 | xx | 62 | FRAYSSE VÉRONIQUE CELLE ANTHONY FRAYSSE PASCAL ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Perdant T2 | xx | 101 | BEAL ANNIE BEAL BERNARD EMONET NOËL ( 0430316/MONTFAUCON) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 2 | BADIOU SONIA TARDY ADRIEN AZEVEDO MICKAËL ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 41 | ALLEMAND MARIE-CHANTAL GIRAUD MAURIN PIERRE MICHALON JEAN-LUC ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 82 | GANIVET ISABELLE MANCANI RICHARD CALMARD THIERRY ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant T1 | xx | 42 | GUIONNET VALÉRIE BOITEL WILLIAM BONNET PATRICK ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 17 | CHAUSSINAND MICHELLE AURELLE SAM EYMERON MAXIME ( 0430246/COUBON) |
Qualifié 1 | xx | 75 | SAMUEL MARYLINE GRAND NICOLAS ROUX QUENTIN ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 73 | PASCAL CORINNE CUOQ HUGO REYMOND NOËL ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 29 | CHATELARD MARTINE CHATELARD PHILIPPE VERDADEIRO KÉVIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Qualifié 18 | xx | 100 | FERRATON JOSIANE FERRATON RENÉ MOULIN MICHEL ( 0430316/MONTFAUCON) |
Perdant T2 | xx | 23 | GRAILLON VÉRONIQUE GRAILLON CHRISTIAN TAVERNIER JEAN-RÉGIS ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 32 | BLEU JOSIANE BLEU MELVIN REMOND ROMAIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T1 | xx | 108 | RIOCREUX MARIE-PAULE CHALAVON JEAN-MARC RIOCREUX ROLAND ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
Perdant T2 | xx | 70 | BRUYERE CHRISTINE BRUYERE ROBERT GISCLON BRUNO ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 20 | CHAUDIER MADELEINE MOUSSET ERIC CHAUDIER DOMINIQUE ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 38 | MICHALON CHRISTIANE BEAL ALAIN FAYARD MICKAËL ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 5 | ISSARTEL AURÉLIE ISSARTEL SÉBASTIEN MALLET PATRICK ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 9 | xx | 103 | ROYON VALÉRIE BOUCHET CÉDRIC AMARA LAKDAR ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
Perdant T1 | xx | 74 | CELLE MARIE-JOSÉE BRUN ALEXIS CELLE DIDIER ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 65 | MOUNIER MARIE-PAULE GUELERAUD LAURENT PUJUILA GUARDIOLA MATHIEU ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 85 | PRALONG LAURENCE ROBERT STÉPHANE GIRAUD KENY ( 0430202/BLAVOZY) |
Perdant T2 | xx | 37 | TOURRON NATHALIE MASSARD JEAN-PAUL BONNET GILLES ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 7 | CZIZEK CORINNE VERDIER THIERRY PASCAL FABIEN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 50 | PLATEL JANINE OUDIN JEAN-LUC SERPOIX FLORENT ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 3 | BOLANDER CARINE BOLANDER PATRICK GIRE THOMAS ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 12 | xx | 92 | VALETTE MARTINE VERILHAC MICHEL CROZE MICHEL ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 64 | HUGUET LUDIVINE BOUCHET EMMANUEL FRAYSSE MATTÉO ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Qualifié 4 | xx | 72 | AGRAIN FLORENCE ROUDON RENÉ ROUDON ROSELYNE ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 12 | RIBBES DELPHINE GORY ROMAIN DEFAY JORDAN ( 0430246/COUBON) |
Perdant T1 | xx | 35 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE FAUVET ERIC FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant T2 | xx | 83 | MARIE MARIA TERESA MARIE STÉPHANE JOURDA LAURENCE ( 0430252/ST VINCENT) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 34 | POUZOLS-MEYER RAYMONDE AUBERT CHRISTIANE BRUN GÉRARD ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 27 | CHAPUIS GENEVIÈVE CHAPUIS CHRISTIAN GARDE LAURENT ( 0430303/DUNIERES) |
Qualifié 17 | xx | 97 | COLOMBET NADINE BENEYTON JEAN-CLAUDE COLOMBET ALAIN ( 0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 77 | MARTINEZ LAURA TARDY MATHIEU TARDY THOMAS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
Perdant T1 | xx | 31 | OLLA MÉLANIE VASSELON CHRISTIAN PEYRACHE DAVID ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant T1 | xx | 78 | CARTAL AGNES LYOTARD SÉBASTIEN FOURNIER CORENTIN ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 1 | LAURENT MYRIAM CHIROUZE MARC VEDEL GILLES ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 2 | xx | 105 | DECROCK INGRID DELORME PATRICK GERARD DYLAN ( 0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 106 | HARRAU BERNADETTE PAPPALARDO GUY CHAPELLE JEAN-LOUIS ( 0430241/LAUSSONNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 55 | CLAUDINON SANDRA HOFFMANN KEN GLODIO LUDOVIC ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 53 | RAVEL AGNÈS RAVEL SERGE LACHAL PATRICK ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T2 | xx | 4 | MARREL NATHALIE ALLARY DORIAN MARREL JORDAN ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
Qualifié 5 | xx | 104 | RAMEL ANAÏS OLLIVIER ERIC OLLIVIER NATHAN ( 0430308/ST DIDIER EN VELAY) |
Perdant T2 | xx | 26 | FOERSTER MARTINE TREVEYS AIMÉ CHABERT CHRISTIAN ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 69 | PINATEL CHRISTIANE PIVANO DAVID KHUM ATH ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 49 | GUICHARD VANESSA FARJON RÉMI BEAL DAVID ( 0430254/BEAUZAC) |
Qualifié 6 | xx | 102 | CHAPELON VICTORIA LIOGIER GÉRARD DEHOFF FABRIZIO ( 0430307/RETOURNAC) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 58 | VACHER MARION PEYRONNET SYLVAIN NGIN SAROUN ( 0430320/BAS EN BASSET) |
Perdant T1 | xx | 24 | MOULIN MARCELLE MOULIN JEAN PAUL BATTIE CHRISTIAN ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant T2 | xx | 30 | MASCLET LAURE ARSAC GILLES VERDY FABIEN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 52 | RIOU OCÉANE DOUPLAT YOANN ISAAC VINCENT ( 0430254/BEAUZAC) |
Qualifié 8 | xx | 63 | PATOUILLARD SOPHIE BERNE ADRIEN PATOUILLARD ROMAIN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Perdant T1 | xx | 13 | RIVAT SANDRINE RIVAT SÉBASTIEN ESTEVENON DAVID ( 0430246/COUBON) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 87 | CHANUT ELISABETH CHANUT GÉRARD DESCOMBES CYRIL ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 39 | GUILLAUMOND-MOUNIER CHRISTELLE SAGNOL ANDRÉ GRAIL LAURENT ( 0430321/RAUCOULES) |
Perdant T1 | xx | 11 | COUFORT CATHERINE COUFORT ALEXIS CHAUSSINAND GILBERT ( 0430246/COUBON) |
Qualifié 3 | xx | 98 | MONTELLIMARD ESTELLE MONTELLIMARD JEAN FRANÇOIS BOSTDECHE JEAN-LUC ( 0430322/RIOTORD) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 80 | BRISSOT ARCHER CAROLINE CHARPENAY YANNICK BLEU LIONEL ( 0430244/CHADRAC) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 96 | COLOMBET ANNE SOPHIE SEUX MARIE-LAURE SEUX LUCAS ( 0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 44 | MICHELON ANNIE FARGEAT STÉPHANE ZADRA FABIEN ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 25 | RIOU JOSIANE RIOU ROLAND FAUGIER LOUIS ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant T2 | xx | 61 | DJOUALI MARLÈNE PEYRON DOMINIQUE BERTAIL JOHAN ( 0430324/ST BONNET LE FROID) |
Qualifié 10 | xx | 22 | CHAUDIER PRISCILLIA CHAUDIER LOÏC CHAUDIER CLÉMENT ( 0430303/DUNIERES) |
Perdant T2 | xx | 54 | ZIELIK VICTORINE LAFONT KÉVIN ANGENIEUX XAVIER ( 0430254/BEAUZAC) |
Perdant T2 | xx | 66 | BOIS VÉRONIQUE TERRAT SÉBASTIEN PIVANO LAURENT ( 0430311/STE SIGOLENE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 95 | REYMOND MARIE-CHRISTINE REYMOND THIBAUT REYMOND DOMINIQUE ( 0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 36 | BEAL AURÉLIE PESSEAT EMMANUEL PUICHAFRAY JEAN-PAUL ( 0430321/RAUCOULES) |
