Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SICARD PAULETTE NOEL HERVÉ HINTERSTEIN RENÉ ( 0430106/LANGEAC ) |
Qualifié 1 |
CHIRON CÉLINE CHIRON DIMITRI ANTOINE SIMON ( 0430122/LORLANGES ) |
Qualifié 2 |
CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM MATAS LAURENT ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 3 |
BOISSON MANON RAVOUX PASCAL DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 4 |
AUDRAS CARINE ROYER RICHARD THERME LAURENT ( 0430224/POLIGNAC ) |
Qualifié 5 |
SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 6 |
JOUFFRE MARINA JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Qualifié 7 |
EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES BRUCHET CLÉMENT ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Qualifié 8 |
DAVID CHANTAL DAVID JEAN PHILIPPE RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Qualifié 9 |
MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Qualifié 10 |
GERENTON CHRISTINE PETIT TONY DELBAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0430122/LORLANGES ) |
Qualifié 11 |
BONNIDAT CÉCILE PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Qualifié 12 |
VERJUS CHRISTELLE TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.1 | CARRET SOPHIE RODIER ETIENNE TOURETTE ALAIN ( 0430110/PAULHAGUET ) |
SICARD PAULETTE NOEL HERVÉ HINTERSTEIN RENÉ ( 0430106/LANGEAC ) |
T.22 | CHIRON CÉLINE CHIRON DIMITRI ANTOINE SIMON ( 0430122/LORLANGES ) |
POURCHON CHABANON DANY CHABANON FRANÇOIS MARCHAUD JEAN-YVES ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
T.5 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM MATAS LAURENT ( 0430238/VALS ) |
MALIGE CORINNE VIDAL PAUL BRIAT ALAIN ( 0430102/AUZON ) |
T.15 | BOISSON MANON RAVOUX PASCAL DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
FAURE CATHERINE FAURE THIERRY PLANTIN SIMON ( 0430235/SAUGUES ) |
T.3 | JOUVE CHANTAL MAZARD ETIENNE RIGAUD PATRICIA ( 0430101/ARVANT ) |
AUDRAS CARINE ROYER RICHARD THERME LAURENT ( 0430224/POLIGNAC ) |
T.7 | SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS ) |
BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES MAGAND CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
T.24 | LAFITE NADINE JOURNOUD DOMINIQUE LAFITE JÉRÔME ( 0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON ) |
JOUFFRE MARINA JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
T.7 | EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES BRUCHET CLÉMENT ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
NOEL MAXIME TALON ANAÏS BARTHOMEUF STÉPHANE ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
T.26 | DAVID CHANTAL DAVID JEAN PHILIPPE RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL GINHAC GRÉGORY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
T.3 | MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET ) |
MEYRONNEINC VIVIANE SCHUTT DEMSEY BREUIL CORENTIN ( 0430106/LANGEAC ) |
T.20 | GERENTON CHRISTINE PETIT TONY DELBAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0430122/LORLANGES ) |
SAGNARD LAURENCE DEPLANQUE JOELLE DUFLOS JACQUES ( 0430238/VALS ) |
T.1 | FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY MAJKSNER DAVID ( 0430110/PAULHAGUET ) |
BONNIDAT CÉCILE PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
T.24 | VERJUS CHRISTELLE TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
SICARD CÉLINE VEYSSEYRE GRÉGORY SICARD JEAN YVES ( 0430122/LORLANGES ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHIRON CÉLINE CHIRON DIMITRI ANTOINE SIMON ( 0430122/LORLANGES ) |
Office | |
FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY MAJKSNER DAVID ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Office | |
VERJUS CHRISTELLE TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
Office | |
SICARD PAULETTE NOEL HERVÉ HINTERSTEIN RENÉ ( 0430106/LANGEAC ) |
Office | |
MALIGE CORINNE VIDAL PAUL BRIAT ALAIN ( 0430102/AUZON ) |
Office | |
CARRET SOPHIE RODIER ETIENNE TOURETTE ALAIN ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Office | |
GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL GINHAC GRÉGORY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Office | |
SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS ) |
Office | |
SICARD CÉLINE VEYSSEYRE GRÉGORY SICARD JEAN YVES ( 0430122/LORLANGES ) |
Office | |
SAGNARD LAURENCE DEPLANQUE JOELLE DUFLOS JACQUES ( 0430238/VALS ) |
Office | |
BOISSON MANON RAVOUX PASCAL DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
Office | |
JOUVE CHANTAL MAZARD ETIENNE RIGAUD PATRICIA ( 0430101/ARVANT ) |
Office | |
LAFITE NADINE JOURNOUD DOMINIQUE LAFITE JÉRÔME ( 0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON ) |
Office | |
NOEL MAXIME TALON ANAÏS BARTHOMEUF STÉPHANE ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT ) |
Office | |
DAVID CHANTAL DAVID JEAN PHILIPPE RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Office | |
MEYRONNEINC VIVIANE SCHUTT DEMSEY BREUIL CORENTIN ( 0430106/LANGEAC ) |
Office | |
T.7 | GERENTON CHRISTINE PETIT TONY DELBAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0430122/LORLANGES ) |
COLTIN MARYSE BRUN ALAIN HANQUEZ PATRICK ( 0430111/STE FLORINE ) |
T.13 | EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES BRUCHET CLÉMENT ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC GARRY NICOLAS ( 0430110/PAULHAGUET ) |
T.5 | DUVILLARD ODETTE DUVILLARD ROLAND BLEZEL PATRICE ( 0430102/AUZON ) |
AUDRAS CARINE ROYER RICHARD THERME LAURENT ( 0430224/POLIGNAC ) |
T.13 | BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES MAGAND CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
JULIEN-PAGES TERRY TARDY CLÉMENT BOISSON AURÉLIEN ( 0430238/VALS ) |
T.10 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM MATAS LAURENT ( 0430238/VALS ) |
GREGOIRE SUZANNE GREGOIRE PASCAL EYMARD CHRISTIAN ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
T.9 | POURCHON CHABANON DANY CHABANON FRANÇOIS MARCHAUD JEAN-YVES ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE ) |
FOURNERY STÉPHANIE FOURNERY XAVIER MAJKSNER GILLES ( 0430110/PAULHAGUET ) |
T.18 | CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
BONNIDAT CÉCILE PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
T.3 | FAURE CATHERINE FAURE THIERRY PLANTIN SIMON ( 0430235/SAUGUES ) |
BESSON MARINA BESSON CHRISTOPHE DELAGE ANTHONY ( 0430110/PAULHAGUET ) |
T.11 | RICHARD MARIE NEIGE RICHARD LAURENT FERNANDES FERNANDO ( 0430102/AUZON ) |
MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET ) |
T.11 | JOUFFRE MARINA JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
MEGE GHILAINE BERNARD THIERRY HINDERCHIED NICOLAS ( 0430110/PAULHAGUET ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 58 | VEYSSEIRE FRANÇOISE DUQUESNOIS DENIS COMTE ALEXANDRE ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 54 | NOEL MAXIME TALON ANAÏS BARTHOMEUF STÉPHANE ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
Perdant T2 | xx | 12 | DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC GARRY NICOLAS ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T1 | xx | 23 | BOISSON ANNICK BOISSON PASCAL AURAND LIONEL ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 67 | JOUFFRE MARINA JOUFFRE SÉBASTIEN ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Qualifié 7 | xx | 53 | COLTIN MARYSE BRUN ALAIN HANQUEZ PATRICK ( 0430111/STE FLORINE) |
Perdant T1 | xx | 31 | CHEVALIER YVES ROUX LUCETTE PAGES GUY ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 2 | HAON NATHALIE HAON BRUNO FLORENTIN PATRICE ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 70 | BERARD CHRISTINE ROBERT DENIS REYROLLE JONATHAN ( 0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 21 | GATHELIER LAURA MICHEL THIERRY ROCHE SÉBASTIEN ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 46 | BONNIDAT CÉCILE PAYS FLORIAN SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Qualifié 12 | xx | 9 | GINHAC MAGALI SABATIER MICKAËL GINHAC GRÉGORY ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T2 | xx | 37 | DESMAISON AGNÈS LAURANT LOGAN MORRA MICKAEL ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 25 | CLAUZIER SYLVIE GLAIZE HERVÉ ASTANIERE FRÉDÉRIC ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 62 | JOUVE CHANTAL MAZARD ETIENNE RIGAUD PATRICIA ( 0430101/ARVANT) |
Perdant T2 | xx | 5 | BESSON MARINA BESSON CHRISTOPHE DELAGE ANTHONY ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T1 | xx | 30 | BONNET YVETTE CHARBONNEL PASCAL ROCHETTE JEAN-LOUIS ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 47 | DAVID CHANTAL DAVID JEAN PHILIPPE RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Qualifié 9 | xx | 68 | VIGOUROUX ANAÏS ENJOLRAS VALENTIN METRAL THOMAS ( 0430121/SIAUGUES STE MARIE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 13 | BOISSON MANON RAVOUX PASCAL DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS) |
Qualifié 4 | xx | 15 | SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY SANGUINEDE JÉRÉMY ( 0430238/VALS) |
Qualifié 6 | xx | 45 | CHAUSSINAND VIDAL ELISABETH CONDON JEAN BAPTISTE ITRI YOHAN ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 29 | ROCHE RAYMONDE ROCHE CHRISTIAN JOUMARD SERGE ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 64 | AUDRAS CARINE ROYER RICHARD THERME LAURENT ( 0430224/POLIGNAC) |
Qualifié 5 | xx | 44 | LAFFONT COLETTE FARRUGIA MARC THELLEIRE GUY ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 36 | DUVILLARD ODETTE DUVILLARD ROLAND BLEZEL PATRICE ( 0430102/AUZON) |
Perdant T1 | xx | 55 | BESSON FLORIAN PAILHES GAËLLE LAKOMY STEEVE ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 3 | CARRET SOPHIE RODIER ETIENNE TOURETTE ALAIN ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T2 | xx | 41 | CHAPUT STÉPHANIE RODIER LAURENT VEYSSEYRE EMILIEN ( 0430122/LORLANGES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 63 | VIGNAL MARIE ROSE PRADON PATRICE RODIER PATRICK ( 0430101/ARVANT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 17 | CHAUSSAT BETTY VERJUS WILLIAM MATAS LAURENT ( 0430238/VALS) |
Qualifié 3 | xx | 24 | GREGOIRE SUZANNE GREGOIRE PASCAL EYMARD CHRISTIAN ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant T1 | xx | 8 | MEGE GHILAINE BERNARD THIERRY HINDERCHIED NICOLAS ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T1 | xx | 57 | BRUN MONIQUE CHABROL DOMINIQUE MALLET SERGE ( 0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 48 | EYRAUD JESSICA MATHIEU GILLES BRUCHET CLÉMENT ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Qualifié 8 | xx | 22 | CHAUSSAT MARIELLE VILPONT SYLVAIN CHAUSSAT ERIC ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 27 | POURCHON CHABANON DANY CHABANON FRANÇOIS MARCHAUD JEAN-YVES ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant T2 | xx | 4 | DUMAS STÉPHANIE SABATIER OLIVIER FRANCHI PATRICE ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 69 | CHARREYRE NADÈGE CHARREYRE JÉRÉMY PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL) |
Perdant T1 | xx | 50 | GARDES AMANDINE RATOUER OLIVIER POIZOT BRUNO ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 38 | THOMAS SYLVIE LHERITIER CLAUDE POQUET CHRISTIAN ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 19 | JULIEN-PAGES TERRY TARDY CLÉMENT BOISSON AURÉLIEN ( 0430238/VALS) |
Perdant T1 | xx | 61 | MEYRONNEINC VIVIANE SCHUTT DEMSEY BREUIL CORENTIN ( 0430106/LANGEAC) |
Perdant T2 | xx | 11 | VERMEERSCH HÉLÈNE DAL MOLIN GILLES LIMOUZIN PHILIPPE ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 10 | CHATEAUNEUF LAURÈNE AMBLARD PATRICK ARDAILLON DENIS ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 49 | TISSIER SÉVERINE MENINI JÉRÔME PEUCH ARNAUD ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 33 | MALIGE CORINNE VIDAL PAUL BRIAT ALAIN ( 0430102/AUZON) |
Perdant T2 | xx | 60 | SICARD PAULETTE NOEL HERVÉ HINTERSTEIN RENÉ ( 0430106/LANGEAC) |
Qualifié 1 | xx | 34 | RICHARD MARIE NEIGE RICHARD LAURENT FERNANDES FERNANDO ( 0430102/AUZON) |
Perdant T1 | xx | 52 | ROURE ELISABETH EUZENAT JEAN-MARC PELON MICHEL ( 0430111/STE FLORINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 18 | SAGNARD LAURENCE DEPLANQUE JOELLE DUFLOS JACQUES ( 0430238/VALS) |
Perdant T2 | xx | 65 | BLEU BRIGITTE BLEU BERNARD VIDAL NICOLAS ( 0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 35 | LAUNAY FRANCINE PAGES SERGE NUS JEAN-PAUL ( 0430102/AUZON) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 16 | VERJUS CHRISTELLE TAULEIGNE JÉRÔME MIALON FABIEN ( 0430238/VALS) |
Qualifié 13 | xx | 66 | FAURE CATHERINE FAURE THIERRY PLANTIN SIMON ( 0430235/SAUGUES) |
Perdant T2 | xx | 51 | PAPARIC FABIENNE DIJOUX THIERRY PAPARIC YVETTE ( 0430117/LACHAUD PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 40 | SICARD CÉLINE VEYSSEYRE GRÉGORY SICARD JEAN YVES ( 0430122/LORLANGES) |
Perdant T2 | xx | 14 | VOUT CAROLE ROLLAND DELPHINE MAGNE CÉDRIC ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 56 | LAFITE NADINE JOURNOUD DOMINIQUE LAFITE JÉRÔME ( 0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON) |
Perdant T2 | xx | 26 | TIXIER MONIQUE KOZAK DAVID TIXIER RICHARD ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 71 | BERTRAND ALEXIA TALANDIER JACQUES MAGAND CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T2 | xx | 7 | MILESI NATHALIE BOUDON JEAN NOËL BRUN ROMUALD ( 0430110/PAULHAGUET) |
Qualifié 10 | xx | 43 | JULIEN CATHERINE BESSON LIONEL FAVREGROS JEAN-PIERRE ( 0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 20 | ISSARTEL JOCELYNE VIVIER YVES BESSE GÉRARD ( 0430238/VALS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 1 | FOURNERY LUDIVINE CORNERN THIERRY MAJKSNER DAVID ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T2 | xx | 59 | VUARIN HÉLÈNE BRETILLARD LAURENT VUARIN PHILIPPE ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 42 | GERENTON CHRISTINE PETIT TONY DELBAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0430122/LORLANGES) |
Qualifié 11 | xx | 32 | COTTET VIVIANE HEREDIA FRANÇOIS VALLAUD TEDDY ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 28 | AUDINOT BRIGITTE DAUDET STÉPHANE COELHO PATRICK ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 39 | CHIRON CÉLINE CHIRON DIMITRI ANTOINE SIMON ( 0430122/LORLANGES) |
Qualifié 2 | xx | 6 | FOURNERY STÉPHANIE FOURNERY XAVIER MAJKSNER GILLES ( 0430110/PAULHAGUET) |
Perdant T1 |