Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 39 | ABDAOUI RABAH CHAUSSINAND THIÉRRY COURRIOL PASCAL ( 0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 1 | xx | 10 | D'AURIA LUIGI COGNARD JEAN-CLAUDE MIRANDA FRANÇOIS ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 1 | xx | 25 | MEJEAN THIERRY DEVIDAL ALAIN CHEVREUX JEAN LUC ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 1 | xx | 53 | PEYRARD MARC REY OLIVIER BERGERON PHILIPPE ( 0430308/ST DIDIER EN VELAY) |
En Poule 1 | xx | 29 | BONNET PATRICK BARTON GUY CHOUVELON JEAN PAUL ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 2 | xx | 1 | BRUN PATRICK PERBET PHILIPPE JULIEN CHRISTIAN ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 2 | xx | 50 | AINOUX SERGE HERITIER IRÈNE MOLIMARD SERGE ( 0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 2 | xx | 33 | DEVEAUX JEAN CLAUDE LIOGIER NOËL KHUM ATH ( 0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 2 | xx | 32 | PICHON ALAIN BERTONI PATRICE GRAIL JEAN-MICHEL ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 3 | xx | 47 | MICHALON CHRISTIANE MICHALON JEAN-LUC ALLEMAND MARIE-CHANTAL ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 3 | xx | 28 | BOITEL WILLIAM GRILLET DANIEL SIMON JEAN-FRANÇOIS ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 3 | xx | 5 | MUNOZ PASCAL BARBIN PATRICE DUPLAIX MARCEL ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 3 | xx | 36 | MOULIN GÉRARD RIOCREUX MARIE-PAULE RIOCREUX ROLAND ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 4 | xx | 57 | MOULIN MICHEL DUFAU GILLES MESBAH YVONNE ( 0430316/MONTFAUCON) |
En Poule 4 | xx | 23 | REY JEAN PIERRE COURIOL PIERRE RIBES MICHEL ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 4 | xx | 2 | NAVARRO JOSÉ BRUN GÉRARD SCOTTI JEAN-PIERRE ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 4 | xx | 14 | BEJARANO JEAN-CHARLES CROZE MICHEL MARLOT DOMINIQUE ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 5 | xx | 20 | BLANC BERNARD NOUVET JEAN PIERRE JAMES PHILIPPE ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 5 | xx | 55 | MARTIN JEAN LOUIS CHIROUZE MARC GAUDUCHEAU JEAN-PAUL ( 0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 5 | xx | 40 | EXBRAYAT MARC GIRARD JOËL RENNWALD MICHEL ( 0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 5 | xx | 44 | FOURNEL SERGE GUIGNAND JEAN-CLAUDE STEFANYSZYN JEAN CLAUDE ( 0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE) |
En Poule 6 | xx | 54 | BIGGI ISABELLE BIGGI CLAUDE BAY ANNIE ( 0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE) |
En Poule 6 | xx | 9 | ARSAC GILLES VIGIER GÉRARD VASSELON CHRISTIAN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 6 | xx | 19 | MOULIN JEAN PAUL CROS JACKY ESCOFFIER MAURICE ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 6 | xx | 52 | CONVERS LAURENT VAUDOU DIDIER BOREL DOMINIQUE ( 0430315/ST PAL DE MONS) |
En Poule 7 | xx | 17 | VERILHAC MICHEL GALLIOT PHILIPPE GACHOTTE JACQUES ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 7 | xx | 11 | MASSARD LUC RABY DANIEL SOULIER DOMINIQUE ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 7 | xx | 42 | PAGIS JEAN FRANÇOIS CELLE DIDIER RIFFARD CHRISTIAN ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 7 | xx | 13 | GRAIL ROGER MONDON GILBERT TORRALVO MANUEL ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 8 | xx | 56 | ANGLADE FREDERIC BEAUFORT PASCAL COMTE NORBERT ( 0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 8 | xx | 24 | DESMARIS MICHEL OUTIN SERGE GERENTON ROLAND ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 8 | xx | 31 | BROUILLAT ROGER CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN PIERRE ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 8 | xx | 30 | BLANCO ANDRÉ CORTINOVIS DOMINIQUE LE ROLLAND JEAN-YVES ( 0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 9 | xx | 37 | CHALAVON JEAN-MARC MAISONNY DANIEL JIBERT GÉRARD ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 9 | xx | 46 | FAUVET MARIE-HÉLÈNE MASSARD JEAN-PAUL FOREST GILLES ( 0430321/RAUCOULES) |
En Poule 9 | xx | 12 | CHOVET ANDRÉ DUPUY PATRICK GUEYTE BERNARD ( 0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 9 | xx | 21 | NICOLAS JEAN PAUL ESPENEL JEAN-PIERRE NICOLAS BERNARD ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 10 | xx | 51 | HABOUZIT MARC HAUSTETE DANIEL ROSSI CLAUDE ( 0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 10 | xx | 7 | CHATELARD PHILIPPE CHANELIERE GILBERT MERLE STÉPHAN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 10 | xx | 43 | ROUDON RENÉ PAGIS PATRICK PAGIS PHILIPPE ( 0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 10 | xx | 49 | CHANUT GÉRARD ALLIROL YVES DESMARIS THIERRY ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 11 | xx | 26 | MAURIN JOËL VUILLERMOZ MONIQUE ASTIER DANIEL ( 0430202/BLAVOZY) |
En Poule 11 | xx | 8 | CHARRAT THIERRY BOUET JEAN-PIERRE CHAMPAGNAC CHRISTOPHE ( 0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 11 | xx | 41 | BOYER JEAN-PIERRE BESSON DENIS MIALON HENRI ( 0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 11 | xx | 45 | GRAILLON CHRISTIAN LAURENT RICHARD COLOMBET ALAIN ( 0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE) |
En Poule 12 | xx | 48 | HOULLIER CHRISTIAN BRUYERE JEAN-MARC PARDON BERNARD ( 0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 12 | xx | 15 | BROTTES FRANÇOIS BROTTES SYLVIE MANEVAL ALAIN ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 12 | xx | 27 | DREVET GUY ZADRA FABIEN VERNIN RAPHAËL ALBERT ( 0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 12 | xx | 35 | VOCANSON JEAN PAUL FAUGIER BERNARD CHALAVON RENÉ ( 0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 13 | xx | 22 | GIMBERT JOSEPH SIMONETTI SERGE DUSSAUD DANIEL ( 0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 13 | xx | 3 | MONIER ALAIN VALETTE JEAN-PIERRE MAGAT CHRISTIAN ( 0430307/RETOURNAC) |
Poule 13 Partie GG en cours | xx | 16 | ARGAUD ETIENNE GIL PIERRE RUSSIER JEAN CHARLES ( 0430314/LE CHAMBON SUR LIGNON) |
En Poule 14 | xx | 34 | GUELERAUD LAURENT NGIN SARITH GONCALVES DE JESUS URBINO ( 0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 14 | xx | 6 | TERRASSE JEAN-PIERRE PEYRACHE DAVID CAILLAT ALAIN ( 0430313/YSSINGEAUX) |
Poule 14 Partie GG en cours | xx | 4 | DUNIS BERNARD MANCUSO PAUL TRACOUCAT DANIEL ( 0430307/RETOURNAC) |
En Poule 15 | xx | 18 | FAUGIER LOUIS RIOU ROLAND RAVEL ROLAND ( 0430303/DUNIERES) |
En Poule 15 | xx | 38 | PEYRONNET CHRISTIAN MACHABERT ALAIN ACHARD LUCIEN ( 0430306/AUREC SUR LOIRE) |
Poule 15 Partie GG en cours |