Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 65 | HINDERCHIED ERNEST JAULIAC PATRICK GARNIER GÉRARD ( 0430106/LANGEAC) |
En Poule 1 | xx | 37 | LIMAGNE JEAN NOËL MOUSSIER DENIS ROL DANIEL ( 0430235/SAUGUES) |
En Poule 1 | xx | 40 | RICOU GUY GOUPILLE PASCAL DAUPHIN JEAN-MARC ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 1 | xx | 6 | FERDI SALAH ROYER JEAN-CLAUDE GERMANO JEAN ( 0430104/BRIOUDE) |
En Poule 1 | xx | 68 | GRASSET BERNARD PIC MICHEL BARRIERE JOËL ( 0430112/ST GEORGES D AURAC) |
En Poule 2 | xx | 17 | MARGERIT GÉRARD SABATIER SERGE BONNET JEAN ( 0430238/VALS) |
En Poule 2 | xx | 25 | JOUVE CHANTAL RODIER CHRISTINE JOB MARTINE ( 0430101/ARVANT) |
En Poule 2 | xx | 47 | BRISTOT DIDIER POQUET CHRISTIAN THOMAS SERGE ( 0430102/AUZON) |
En Poule 2 | xx | 74 | BRUSTEL MICHEL BOULARAND PIERRE DESTABLE MICHEL ( 0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
En Poule 3 | xx | 23 | ALBALAT PHILIPPE ROUX CLAUDE SAGNARD GILLES ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
En Poule 3 | xx | 2 | SAVEL JOSIANE MIRANDA DA SILVA MANUEL RODRIGUES JOAQUIM ( 0430104/BRIOUDE) |
En Poule 3 | xx | 50 | JAMOND JEAN FOURCADE HERVÉ SOULIER THIERRY ( 0430212/LANDOS) |
En Poule 3 | xx | 24 | PRADON PATRICE RODIER PATRICK BARILLET RENÉ ( 0430101/ARVANT) |
En Poule 4 | xx | 60 | MATHIEU DANIEL MATHIEU MICHEL GIRE GILLES ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
En Poule 4 | xx | 21 | VALETTE FRANCIS DAUBORD YVES ROUX SERGE ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
En Poule 4 | xx | 46 | VIDAL PIERRE BRISTOT CHRISTIAN THOMAS JEAN CLAUDE ( 0430102/AUZON) |
En Poule 4 | xx | 12 | PEGON PATRICE PRADEL ROLAND EYMARD CHRISTIAN ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 5 | xx | 32 | MARTIN ALAIN POTNIK CHRISTIAN VALLON YVES ( 0430111/STE FLORINE) |
En Poule 5 | xx | 72 | MALLET JACQUES CHABROL DOMINIQUE MALLET SERGE ( 0430108/LEMPDES SUR ALLAGNON) |
En Poule 5 | xx | 41 | VUARIN PHILIPPE FRAISSANGE JEAN-PIERRE PERRIN DOMINIQUE ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 5 | xx | 70 | PERONON ANDRÉ GUILLEMINOT ROLAND MONTEIL JEAN-CLAUDE ( 0430113/VERGONGHEON) |
En Poule 6 | xx | 5 | MEVIAL GILLES VIDAL HENRI DAS NEVES JOSÉ ( 0430104/BRIOUDE) |
En Poule 6 | xx | 35 | FAURE THIERRY VEYRIER MICHEL CAMISULI FRANÇOIS ( 0430235/SAUGUES) |
En Poule 6 | xx | 51 | MERLE PASCAL PAGES ALAIN ISSARTEL ANDRÉ ( 0430212/LANDOS) |
En Poule 6 | xx | 3 | FOLTIER PATRICK ZAGO JEAN-PAUL BECET JACKY ( 0430104/BRIOUDE) |
En Poule 7 | xx | 42 | PELISSIER THIERRY BRETILLARD LAURENT LAUBY JEAN FRANÇOIS ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 7 | xx | 73 | BACCONNIER JEAN CLAUDE PARAT GILLES PHILIPPE MARC ( 0430225/ST CHRISTOPHE) |
En Poule 7 | xx | 31 | BRUN ALAIN HANQUEZ PATRICK DUMAS NORBERT ( 0430111/STE FLORINE) |
En Poule 7 | xx | 64 | LAFONT ANDRÉ SOARES ANTONIO SCHUTT FELIX ( 0430106/LANGEAC) |
En Poule 8 | xx | 29 | BELLENCONTRE MICHEL SOUSA-PINHEIRAL AURÉLIO GIRAUD THIERRY ( 0430101/ARVANT) |
En Poule 8 | xx | 7 | POURCHON CHABANON DANY MARCHAUD JEAN-YVES GREGOIRE SUZANNE ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 8 | xx | 53 | MIALON YVON PAGES MARC SERENO ANTONIO ( 0430210/ESPALY) |
En Poule 8 | xx | 59 | CHABIDON MICHEL THELLEIRE GUY REYNIER JACQUES ( 0430222/LOUDES) |
En Poule 9 | xx | 1 | COUTEL JEAN-LUC HABOUZIT PHILIPPE MOUTINHO ABILIO ( 0430104/BRIOUDE) |
En Poule 9 | xx | 30 | ANDRAUD JEAN FRANÇOIS EUZENAT JEAN-MARC PELON MICHEL ( 0430111/STE FLORINE) |
En Poule 9 | xx | 49 | VOLLET SERGE MOURBRUN ROGER FALCON RAYMOND ( 0430212/LANDOS) |
En Poule 9 | xx | 54 | MASSON PHILIPPE ANDRE ALAIN FRUCTOSO ANDRÉ ( 0430210/ESPALY) |
En Poule 10 | xx | 19 | DEBOT PHILIPPE GRANGER BERNARD PECHENA STÉPHANE ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
En Poule 10 | xx | 4 | COREIXAS JOSÉ FERREIRA LAGOA JOSÉ NAUDIN RENAUD ( 0430104/BRIOUDE) |
En Poule 10 | xx | 61 | GAUTHIER JEAN LOUIS FIALON GILLES CHASTAGNER JEAN-YVES ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
En Poule 10 | xx | 75 | GERENTON CHRISTINE BARD SERGE SUEZ LOÏC ( 0430122/LORLANGES) |
En Poule 11 | xx | 52 | LAVIS MICHEL LIABEUF JEAN CLAUDE VENTALON YVES ( 0430212/LANDOS) |
En Poule 11 | xx | 34 | CHARRE YVES SANT BERNARD BERTRAND SERGE ( 0430111/STE FLORINE) |
En Poule 11 | xx | 18 | SANIAL MARCEL LEYRE MARC BASTIN HENRI ( 0430238/VALS) |
En Poule 11 | xx | 20 | CHAPUIS MARC BAY MARC SERVANT JEAN-LUC ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
En Poule 12 | xx | 11 | PAGES GUY MAZEL BERNARD CHEVALIER YVES ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 12 | xx | 39 | BONHOMME JEAN MARC BRUNEL JOSEPH CHARBONNIER ROBERT ( 0430235/SAUGUES) |
En Poule 12 | xx | 69 | HERMET ALAIN CHOUVELON ALAIN BERINGER GEORGES ( 0430112/ST GEORGES D AURAC) |
En Poule 12 | xx | 38 | VACHERON MARC TORRENT JEAN BAPTISTE CHASSEFEYRE SERGE ( 0430235/SAUGUES) |
En Poule 13 | xx | 13 | DUFOUR PATRICK GRASSET HUBERT BESSE GÉRARD ( 0430238/VALS) |
En Poule 13 | xx | 44 | PERRIN COLETTE MARCHAIS PASCAL MAMET ERIC ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 13 | xx | 67 | LIMOUZIN PHILIPPE ARDAILLON DENIS AMBLARD PATRICK ( 0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 13 | xx | 27 | JOUVE JEAN-MICHEL RODRIGUEZ ALAIN PORRAS CHARLES ( 0430101/ARVANT) |
En Poule 14 | xx | 55 | VIAL ROGER DELMAS GILBERT LE DUC GILLES ( 0430210/ESPALY) |
En Poule 14 | xx | 63 | SICARD PAULETTE HINTERSTEIN RENÉ NOEL HERVÉ ( 0430106/LANGEAC) |
En Poule 14 | xx | 15 | CORTES JOËL REYMOND JEAN MARC VILPONT SYLVAIN ( 0430238/VALS) |
En Poule 14 | xx | 16 | DESCOURS MICHEL CHABRIER JEAN PAUL DUFLOS JACQUES ( 0430238/VALS) |
En Poule 15 | xx | 66 | FLORENTIN PATRICE CORNERN THIERRY REYMOND JEAN PAUL ( 0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 15 | xx | 33 | GOMEAUX PASCAL DOAN VAN THONG ROUZIES GÉRARD ( 0430111/STE FLORINE) |
En Poule 15 | xx | 57 | BERNARD MICHEL DEFIX LÉON GRAS PIERRE ( 0430222/LOUDES) |
En Poule 15 | xx | 62 | ANDRE CHRISTIAN BROCHIER ALAIN BROCHIER GENEVIÈVE ( 0430217/LE PUY GORGES DU LION) |
En Poule 16 | xx | 14 | BOISSON PASCAL MICHEL THIERRY BERNIAUD DANIEL ( 0430238/VALS) |
En Poule 16 | xx | 45 | DUVILLARD ROLAND ROCHE JEAN-LUC BRIAT ALAIN ( 0430102/AUZON) |
En Poule 16 | xx | 36 | BRUN MICHEL BARBUT CHRISTIAN FEDERE NORBERT ( 0430235/SAUGUES) |
En Poule 16 | xx | 10 | PENIDE DOMINIQUE MIKAELLOFF GÉRARD DELMAS JACQUES ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 17 | xx | 48 | RICHARD LAURENT FERNANDES FERNANDO NUS JEAN-PAUL ( 0430102/AUZON) |
En Poule 17 | xx | 58 | RODDE CLAUDE CONDON JEAN BAPTISTE JULIEN CATHERINE ( 0430222/LOUDES) |
En Poule 17 | xx | 28 | HAON DANIEL PORRAS PATRICIA BISCUIT JEAN ( 0430101/ARVANT) |
En Poule 17 | xx | 26 | VIGNAL MARIE ROSE MARTIN ANNE-MARIE BARILLET JOSIANE ( 0430101/ARVANT) |
En Poule 18 | xx | 8 | CHABANON FRANÇOIS OZANNE BRUNO GREGOIRE PASCAL ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 18 | xx | 71 | ANDRONNET THIERRY BAY BERNARD BLEU BERNARD ( 0430224/POLIGNAC) |
En Poule 18 | xx | 56 | GOUDARD PIERRE OTTAVI FÉLIX VILLARD SERGE ( 0430210/ESPALY) |
En Poule 18 | xx | 9 | ROCHETTE JEAN-LOUIS ROCHE CHRISTIAN CORNUT DOMINIQUE ( 0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 19 | xx | 22 | LIMOUSIN JEAN PAGE VIVIANE LE GOFF SYLVAIN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
En Poule 19 | xx | 43 | ROTINO GIOVANI DELOUCHE THIÉRRY COLOMB GÉRARD ( 0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 19 |