N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 52 | ROCHE CHRISTIAN (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 1 | 11 | HAON BRUNO (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 1 | 116 | PELON MICHEL (0430111/STE FLORINE) |
En Poule 1 | 87 | BOURGAIN LUDOVIC (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 1 | 61 | PRADEL ROLAND (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 2 | 113 | ESBELIN DAMIEN (0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 2 | 6 | GARRY NICOLAS (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 2 | 39 | MARQUEL ANTHONY (0430106/LANGEAC) |
En Poule 2 | 20 | QUAIREL STÉPHANE (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 3 | 34 | NOEL HERVÉ (0430106/LANGEAC) |
En Poule 3 | 109 | CERET THIÉRRY (0430117/LACHAUD PETANQUE) |
En Poule 3 | 78 | PETIT TONY (0430122/LORLANGES) |
En Poule 3 | 25 | BREUIL CORENTIN (0430106/LANGEAC) |
En Poule 4 | 51 | JOUVE DOMINIQUE (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 4 | 71 | ROCHE JEAN-LUC (0430102/AUZON) |
En Poule 4 | 106 | DAVID FABRICE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
En Poule 4 | 54 | ROCHETTE JEAN-LOUIS (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 5 | 107 | POIZOT BRUNO (0430117/LACHAUD PETANQUE) |
En Poule 5 | 80 | GERENTON OLIVIER (0430122/LORLANGES) |
En Poule 5 | 16 | SABATIER OLIVIER (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 5 | 64 | DUVILLARD ROLAND (0430102/AUZON) |
En Poule 6 | 17 | GINHAC GRÉGORY (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 6 | 49 | ALVISI FABRICE (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 6 | 105 | TREMOULIERE THIBAUT (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
En Poule 6 | 76 | MORRA MICKAEL (0430102/AUZON) |
En Poule 7 | 45 | CLAUZIER JEAN-FRANÇOIS (0430106/LANGEAC) |
En Poule 7 | 117 | BRUN ALAIN (0430111/STE FLORINE) |
En Poule 7 | 3 | BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 7 | 10 | LIMOUZIN PHILIPPE (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 8 | 31 | ALBARET ARNAUD (0430106/LANGEAC) |
En Poule 8 | 100 | BELLENCONTRE MICHEL (0430101/ARVANT) |
En Poule 8 | 79 | VEYSSEYRE GRÉGORY (0430122/LORLANGES) |
En Poule 8 | 62 | MOREIRA FERNANDO (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 9 | 112 | BLONDEL JEAN-LOUIS (0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 9 | 14 | DAL MOLIN GILLES (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 9 | 40 | SEDIKI MATHIEU (0430106/LANGEAC) |
En Poule 9 | 13 | CHANSON AYMERIC (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 10 | 86 | DELBAC JEAN-CHRISTOPHE (0430122/LORLANGES) |
En Poule 10 | 99 | MONTAGNE DIMITRI (0430101/ARVANT) |
En Poule 10 | 38 | BREUIL VICTOR (0430106/LANGEAC) |
En Poule 10 | 101 | PORRAS NICOLAS (0430101/ARVANT) |
En Poule 11 | 42 | GUEY THIERRY (0430106/LANGEAC) |
En Poule 11 | 63 | PENIDE DOMINIQUE (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 11 | 9 | BRUN ROMUALD (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 11 | 36 | VISSAC VALENTIN (0430106/LANGEAC) |
En Poule 12 | 72 | LAURANT PHILIPPE (0430102/AUZON) |
En Poule 12 | 4 | BOUDON JEAN NOËL (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 12 | 97 | HAON DANIEL (0430101/ARVANT) |
En Poule 12 | 70 | TIXIER CÉDRIC (0430102/AUZON) |
En Poule 13 | 43 | HINDERCHIED ERNEST (0430106/LANGEAC) |
En Poule 13 | 21 | BESSON CHRISTOPHE (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 13 | 110 | BRONCHY DIDIER (0430117/LACHAUD PETANQUE) |
En Poule 13 | 114 | DUQUESNOIS DENIS (0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 14 | 88 | BLANCHIN JEAN-CHRISTOPHE (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 14 | 53 | LUCAS PEDRO (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 14 | 28 | BENDJELIDJEL AZIZ (0430106/LANGEAC) |
En Poule 14 | 35 | SCHUTT NICOLAS (0430106/LANGEAC) |
En Poule 15 | 82 | ANTOINE SIMON (0430122/LORLANGES) |
En Poule 15 | 5 | MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 15 | 108 | MENINI JÉRÔME (0430117/LACHAUD PETANQUE) |
En Poule 15 | 57 | COELHO PATRICK (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 16 | 111 | COMTE ALEXANDRE (0430107/LAVOUTE CHILHAC) |
En Poule 16 | 66 | BLEZEL PATRICE (0430102/AUZON) |
En Poule 16 | 30 | RODRIGUES JEAN (0430106/LANGEAC) |
En Poule 16 | 90 | FOLTIER RAYMOND (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 17 | 1 | VIALLET GAËTAN (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 17 | 103 | NOEL MAXIME (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
En Poule 17 | 37 | MABROUK SOFIAN (0430106/LANGEAC) |
En Poule 17 | 93 | ENJOLRAS MICHEL (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 18 | 33 | HINTERSTEIN RENÉ (0430106/LANGEAC) |
En Poule 18 | 23 | AMBLARD PATRICK (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 18 | 84 | BESSEYRE NOLAN (0430122/LORLANGES) |
En Poule 18 | 41 | LAKOMY GARY (0430106/LANGEAC) |
En Poule 19 | 18 | TOURETTE ALAIN (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 19 | 91 | FOLTIER PATRICK (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 19 | 74 | LAURANT LOGAN (0430102/AUZON) |
En Poule 19 | 48 | CORNUT DOMINIQUE (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 20 | 119 | VIGOUROUX JEAN-PHILIPPE (0430121/SIAUGUES STE MARIE) |
En Poule 20 | 75 | BRISTOT CHRISTIAN (0430102/AUZON) |
En Poule 20 | 12 | RODIER ETIENNE (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 20 | 15 | MAJKSNER GILLES (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 21 | 46 | SCHUTT DEMSEY (0430106/LANGEAC) |
En Poule 21 | 85 | MARTE OLIVIER (0430122/LORLANGES) |
En Poule 21 | 96 | JOUVE JEAN-MICHEL (0430101/ARVANT) |
En Poule 21 | 73 | ROCHE ROMUALD (0430102/AUZON) |
En Poule 22 | 59 | MIKAELLOFF GÉRARD (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 22 | 27 | SCHUTT FELIX (0430106/LANGEAC) |
En Poule 22 | 98 | SOUSA-PINHEIRAL AURÉLIO (0430101/ARVANT) |
En Poule 22 | 68 | PAGES ANTONIN (0430102/AUZON) |
En Poule 23 | 118 | METRAL THOMAS (0430121/SIAUGUES STE MARIE) |
En Poule 23 | 55 | OZANNE BRUNO (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 23 | 24 | HINDERCHIED NICOLAS (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 23 | 60 | KOZAK DAVID (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 24 | 94 | NAUDIN RENAUD (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 24 | 7 | CORNERN THIERRY (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 24 | 83 | RODIER LAURENT (0430122/LORLANGES) |
En Poule 24 | 2 | BOUDON NATHAN (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 25 | 32 | CLAUZIER CHRISTIAN (0430106/LANGEAC) |
En Poule 25 | 69 | BRISTOT DIDIER (0430102/AUZON) |
En Poule 25 | 115 | EUZENAT JEAN-MARC (0430111/STE FLORINE) |
En Poule 25 | 67 | VIDAL PAUL (0430102/AUZON) |
En Poule 26 | 50 | CHARBONNEL PASCAL (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 26 | 95 | PORRAS CHARLES (0430101/ARVANT) |
En Poule 26 | 22 | FRAISSE OLIVIER (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 26 | 81 | VEYSSEYRE EMILIEN (0430122/LORLANGES) |
En Poule 27 | 29 | SOULIER DAMIEN (0430106/LANGEAC) |
En Poule 27 | 58 | CHABANON FRANÇOIS (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 27 | 92 | BOYER SERGE (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 27 | 56 | BOISSERIE PIERRE (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 28 | 26 | VEYSSEIRE VALENTIN (0430106/LANGEAC) |
En Poule 28 | 104 | PRADIER CHRISTOPHE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
En Poule 28 | 77 | FERNANDES FERNANDO (0430102/AUZON) |
En Poule 28 | 44 | TOEGAERT ERIC (0430106/LANGEAC) |
En Poule 29 | 102 | BRUSTEL MICHEL (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT) |
En Poule 29 | 89 | PASTOR RENAUD (0430104/BRIOUDE) |
En Poule 29 | 8 | ARDAILLON DENIS (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 29 | 47 | VALLAUD TEDDY (0430115/VIEILLE BRIOUDE) |
En Poule 30 | 65 | THOMAS SERGE (0430102/AUZON) |
En Poule 30 | 19 | TOURETTE EMILIEN (0430110/PAULHAGUET) |
En Poule 30 |