N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 58 | NICOLAS ELIE (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 1 | 16 | MALLET PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 1 | 29 | IMBERDIS OLIVIER (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 1 | 110 | VERMEERSCH BERNARD (0430209/CUSSAC SUR LOIRE) |
En Poule 1 | 35 | ROUDON DAVID (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 2 | 86 | HOULLIER CHRISTIAN (0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 2 | 3 | BOLANDER PATRICK (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 2 | 51 | DEFAY JORDAN (0430246/COUBON) |
En Poule 2 | 85 | GRAVA JULIEN (0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 3 | 77 | DESHORS LUDOVIC (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 3 | 12 | GOUTEYRON ARNAUD (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 3 | 57 | OUTIN JÉRÔME (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 3 | 79 | NICOLAS THÉO (0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 4 | 31 | PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 4 | 102 | LYOTARD SÉBASTIEN (0430244/CHADRAC) |
En Poule 4 | 68 | GERENTON ROMAIN (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 4 | 47 | COUFORT ALEXIS (0430246/COUBON) |
En Poule 5 | 6 | VALETTE GILLES (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 5 | 97 | SOUCHON DENIS (0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 5 | 28 | BRUN ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 5 | 84 | NICOLAS ANDRÉ (0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 6 | 111 | BIGGI CLAUDE (0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE) |
En Poule 6 | 27 | BADIER DAVID (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 6 | 18 | ISSARTEL SÉBASTIEN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 6 | 82 | ARSAC THOMAS (0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 7 | 13 | LARDON JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 7 | 94 | CHAPELLE JEAN-BAPTISTE (0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 7 | 41 | MANCANI RICHARD (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 7 | 75 | GERENTON ROLAND (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 8 | 20 | VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 8 | 101 | TONELLI AYMERIC (0430244/CHADRAC) |
En Poule 8 | 62 | GIMBERT JOSEPH (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 8 | 24 | CUOQ HUGO (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 9 | 95 | SABATIER FRANCK (0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 9 | 19 | WALKOWIAK PIERRE (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 9 | 46 | AURELLE SAM (0430246/COUBON) |
En Poule 9 | 38 | CALMARD THIERRY (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 10 | 108 | CHAMBON SYLVAIN (0430213/LANTRIAC) |
En Poule 10 | 17 | MARCONNES HUGO (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 10 | 61 | LIMA FRANKLIN (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 10 | 30 | ARCIS HUGO (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 11 | 83 | ARSAC REMI (0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 11 | 89 | DESCOMBES CYRIL (0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 11 | 11 | MARREL JORDAN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 11 | 52 | EYMERON MAXIME (0430246/COUBON) |
En Poule 12 | 76 | DEVIDAL ALAIN (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 12 | 106 | PANDRAUD JÉRÔME (0430213/LANTRIAC) |
En Poule 12 | 5 | TARDY ADRIEN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 12 | 91 | ETHEVE SÉBASTIEN (0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 13 | 67 | CHEVREUX JEAN LUC (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 13 | 63 | ESPENEL JEAN-PIERRE (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 13 | 33 | MALARTRE FRÉDÉRIC (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 13 | 105 | BRUN JEAN FRANÇOIS (0430213/LANTRIAC) |
En Poule 14 | 14 | ALLARY DORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 14 | 48 | CHAUSSINAND GILBERT (0430246/COUBON) |
En Poule 14 | 40 | MARIE STÉPHANE (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 14 | 73 | AKLI FARID (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 15 | 107 | ROCAMORA TEDDY (0430213/LANTRIAC) |
En Poule 15 | 54 | BERLIRE JACKY (0430246/COUBON) |
En Poule 15 | 2 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 15 | 59 | NICOLAS JEAN PAUL (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 16 | 104 | ALLARY RICHARD (0430213/LANTRIAC) |
En Poule 16 | 69 | DESMARIS MICHEL (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 16 | 32 | PAGIS JEAN FRANÇOIS (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 16 | 49 | FARNIER JÉRÔME (0430246/COUBON) |
En Poule 17 | 90 | DESMARIS THIERRY (0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 17 | 10 | AZEVEDO MICKAËL (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 17 | 36 | MICHALON DONOVAN (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 17 | 78 | MAURIN JOËL (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 18 | 56 | SAGNAL LAURENT (0430246/COUBON) |
En Poule 18 | 103 | FOURNIER CORENTIN (0430244/CHADRAC) |
En Poule 18 | 9 | EXBRAYAT LAURENT (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 18 | 60 | DUSSAUD DANIEL (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 19 | 4 | GIRE JEAN-CLAUDE (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 19 | 44 | GRISAIL FABRICE (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 19 | 96 | CHARREYRON GILLES (0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 19 | 15 | PERBET AUDRICK (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 20 | 65 | REY JEAN PIERRE (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 20 | 74 | MARCON RÉGIS (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 20 | 98 | AZEVEDO CAMILLO (0430244/CHADRAC) |
En Poule 20 | 80 | NICOLAS LUCK (0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 21 | 22 | BENIGAUD QUENTIN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 21 | 92 | JAMON ALEXANDRE (0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 21 | 26 | MOREL SERGE (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 21 | 64 | MATHELET ERIC (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 22 | 88 | RAVOUX ALEXIS (0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 22 | 39 | FILIOL SÉBASTIEN (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 22 | 70 | GIRAUD KENY (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 22 | 25 | CHAVE JEAN-FRANÇOIS (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 23 | 53 | BOULANGER CHRISTIAN (0430246/COUBON) |
En Poule 23 | 100 | VEYRIER JÉRÔME (0430244/CHADRAC) |
En Poule 23 | 21 | VERDIER THIERRY (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 23 | 81 | PESSEMESSE ALBAN (0430215/LE MONASTIER) |
En Poule 24 | 8 | PERBET SERGE (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 24 | 43 | SANCHEZ GARCIA BENJAMIN (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 24 | 87 | GIRAUD NICOLAS (0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
En Poule 24 | 50 | VILLEVIEILLE FRANCK (0430246/COUBON) |
En Poule 25 | 7 | POLIDOR YANN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 25 | 93 | BRUCHET MICKAËL (0430241/LAUSSONNE) |
En Poule 25 | 37 | BOURDELIN FRANCK (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 25 | 55 | CHAUSSINAND BAPTISTE (0430246/COUBON) |
En Poule 26 | 109 | COMBES MICHEL (0430209/CUSSAC SUR LOIRE) |
En Poule 26 | 34 | PETIT FRÉDÉRIC (0430233/ST PIERRE EYNAC) |
En Poule 26 | 1 | CHARRIER CHRISTOPHE (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 26 | 71 | GIRE AXEL (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 27 | 99 | FOURNIER YOANN (0430244/CHADRAC) |
En Poule 27 | 42 | JOURDA JEAN MICHEL (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 27 | 66 | THERRIEN MATTHIEU (0430211/FREYCENET LA TOUR) |
En Poule 27 | 23 | PASCAL FABIEN (0430242/LE PUY PETANQUE) |
En Poule 28 | 72 | ROBERT STÉPHANE (0430202/BLAVOZY) |
En Poule 28 | 45 | AULAGNIER KÉVIN (0430252/ST VINCENT) |
En Poule 28 |