Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
HECQUET GUILLAUME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 1 |
PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
Qualifié 2 |
ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Qualifié 3 |
JOUFFRE THIBAUT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 4 |
VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
Qualifié 5 |
COURRIOL DIDIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
HECQUET GUILLAUME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL ) |
PLO HENRI ( 0430205/CAYRES ) |
ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
VIVIER YVES ( 0430238/VALS ) |
JOUFFRE THIBAUT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
COURRIOL DIDIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COURRIOL DIDIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
VALETTE FRANCIS ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
PHILIPPE MARC ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
VIVIER YVES ( 0430238/VALS ) |
BOYER MICKAËL ( 0430227/ST PAULIEN ) |
PLO HENRI ( 0430205/CAYRES ) |
LAVIS MICHEL ( 0430212/LANDOS ) |
JOUFFRE THIBAUT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
GARDES EMILIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
ROCHE SÉBASTIEN ( 0430238/VALS ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL ) |
PLANTIN SIMON ( 0430235/SAUGUES ) |
RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
MATAS LAURENT ( 0430238/VALS ) |
HECQUET GUILLAUME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BREDOIRE ERIC ( 0430238/VALS ) |
BESSENET JÉRÔME ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
Office |
GARDES EMILIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
LAVIS MICHEL ( 0430212/LANDOS ) |
Office |
VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
Office |
BOYER MICKAËL ( 0430227/ST PAULIEN ) |
Office |
ROCHE SÉBASTIEN ( 0430238/VALS ) |
Office |
MATAS LAURENT ( 0430238/VALS ) |
Office |
PLO HENRI ( 0430205/CAYRES ) |
Office |
HECQUET GUILLAUME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
Office |
PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
Office |
ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Office |
DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
Office |
COURRIOL DIDIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
PHILIPPE MARC ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
Office |
BESSENET JÉRÔME ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
Office |
CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL ) |
Office |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
PLANTIN SIMON ( 0430235/SAUGUES ) |
Office |
VALETTE FRANCIS ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Office |
JOUFFRE THIBAUT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
Office |
RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
MAGNE CÉDRIC ( 0430238/VALS ) |
BREDOIRE ERIC ( 0430238/VALS ) |
JOUVE WILFRIED ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
VIVIER YVES ( 0430238/VALS ) |
JOUFFRE SÉBASTIEN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DEBOT ANTHONY ( 0430238/VALS ) |
ITRI YOHAN ( 0430222/LOUDES ) |
RAFFRAY PHILIPPE ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
ARNOUX BRUNO ( 0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE ) |
VALETTE FRANCIS ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
ALBALAT PHILIPPE ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
MICHEL THIERRY ( 0430238/VALS ) |
BREDOIRE ERIC ( 0430238/VALS ) |
BOYER MICKAËL ( 0430227/ST PAULIEN ) |
BAY BERNARD ( 0430224/POLIGNAC ) |
LAVIS MICHEL ( 0430212/LANDOS ) |
BRUCHET CLÉMENT ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
PLANTIN SIMON ( 0430235/SAUGUES ) |
TEYSSIER DANNY ( 0430238/VALS ) |
VOLLE DORIAN ( 0430256/ST VIDAL ) |
ROCHE SÉBASTIEN ( 0430238/VALS ) |
DOS SANTOS ROMAIN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
JOUVE WILFRIED ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
PLO HENRI ( 0430205/CAYRES ) |
JULIEN THOMAS ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
PECHENA STÉPHANE ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
MATAS LAURENT ( 0430238/VALS ) |
VERJUS WILLIAM ( 0430238/VALS ) |
BOISSON PASCAL ( 0430238/VALS ) |
MONTEILLARD LAURENT ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
VIVIER YVES ( 0430238/VALS ) |
ENJOLRAS KEVIN ( 0430227/ST PAULIEN ) |
JOUFFRE THIBAUT ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
HECQUET GUILLAUME ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
FALCON RAYMOND ( 0430212/LANDOS ) |
CHAUSSAT ERIC ( 0430238/VALS ) |
MIALON FABIEN ( 0430238/VALS ) |
TAULEIGNE JÉRÔME ( 0430238/VALS ) |
CHARREYRE JÉRÉMY ( 0430250/LE MONTEIL ) |
SIGNORET LIONEL ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
GARDES EMILIEN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
JOUFFRE SÉBASTIEN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
ROBERT DENIS ( 0430227/ST PAULIEN ) |
GARDES RICHARD ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
COURRIOL DIDIER ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
SIGAUD YOAN ( 0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS ) |
GOSSE CHRISTIAN ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BESSE GÉRARD ( 0430238/VALS ) |
MAGNE CÉDRIC ( 0430238/VALS ) |
REYROLLE JONATHAN ( 0430227/ST PAULIEN ) |
ALLEZAIX GILLIAN ( 0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS ) |
VIDAL DOMINIQUE ( 0430222/LOUDES ) |
PHILIPPE MARC ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
PAYS PHILIPPE ( 0430250/LE MONTEIL ) |
RIVIER LIONEL ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
BUISSON GUILLAUME ( 0430222/LOUDES ) |
BESSENET JÉRÔME ( 0430225/ST CHRISTOPHE ) |
TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE ( 0430204/BRIVES CHARENSAC ) |
ROYER RICHARD ( 0430224/POLIGNAC ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 33 | LAFFONT DOMINIQUE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 100 | LAVIS MICHEL (0430212/LANDOS) |
Perdant T3 | 67 | TOURNOUD RENAUD (0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 20 | BOISSON PASCAL (0430238/VALS) |
Perdant T1 | 82 | ROYER RICHARD (0430224/POLIGNAC) |
Perdant T1 | 31 | ULIANA GILLES (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | TEYSSIER DANNY (0430238/VALS) |
Perdant T1 | 61 | ALMERY CHRISTOPHE (0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 102 | PLANTIN SIMON (0430235/SAUGUES) |
Perdant T3 | 54 | VAILLE JÉRÔME (0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 16 | ROCHE SÉBASTIEN (0430238/VALS) |
Perdant T3 | 65 | ISSARTEL CYRIL (0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 91 | PAYS PHILIPPE (0430250/LE MONTEIL) |
Qualifié 2 | 12 | CORTES JOËL (0430238/VALS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 34 | GOSSE CHRISTIAN (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 64 | BERNARD NICOLAS (0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 89 | SIGAUD YOAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T3 | 43 | CHAPUIS MARC (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 14 | TAULEIGNE JÉRÔME (0430238/VALS) |
Perdant T1 | 60 | JOUSSERAND JOANNÈS (0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 7 | BREDOIRE ERIC (0430238/VALS) |
Perdant T3 | 68 | BOYER MICKAËL (0430227/ST PAULIEN) |
Perdant T3 | 41 | OLIVIER RENÉ (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 93 | LOUBAT STÉPHANE (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 26 | GARDES EMILIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T3 | 46 | JOUFFRE SÉBASTIEN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T2 | 94 | MAURIN THOMAS (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 55 | GOUDARD DAVID (0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 6 | BRIE CHRISTOPHE (0430238/VALS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 87 | DOS SANTOS ROMAIN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T1 | 51 | FOURY ROMAIN (0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 79 | BAY BERNARD (0430224/POLIGNAC) |
Perdant T1 | 8 | MICHEL THIERRY (0430238/VALS) |
Perdant T1 | 56 | PIDOUX ALEXIS (0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 49 | PHILIPPE MARC (0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant T3 | 92 | RAVEL JACKY (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 74 | BESSON LIONEL (0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 38 | VALETTE FRANCIS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T3 | 86 | DAVID JEAN PHILIPPE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 4 | MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS) |
Perdant T2 | 88 | RAFFRAY PHILIPPE (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T4 | 19 | BOIRON CHRISTIAN (0430238/VALS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 81 | BONGIRAUD PATRICE (0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 45 | ALBALAT PHILIPPE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T1 | 17 | DEBOT ANTHONY (0430238/VALS) |
Perdant T3 | 96 | TIRANTE CHRISTOPHE (0430205/CAYRES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 44 | GRAS CHRISTIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 63 | VOLLE DORIAN (0430256/ST VIDAL) |
Perdant T1 | 69 | ROBERT DENIS (0430227/ST PAULIEN) |
Perdant T1 | 15 | MIALON FABIEN (0430238/VALS) |
Perdant T4 | 84 | VIDAL NICOLAS (0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 48 | BACCONNIER JEAN CLAUDE (0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 10 | ROUX AURÉLIEN (0430238/VALS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 78 | VIDAL DOMINIQUE (0430222/LOUDES) |
Perdant T1 | 40 | LE GOFF SYLVAIN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 99 | FALCON RAYMOND (0430212/LANDOS) |
Perdant T1 | 52 | MONTEILLARD LAURENT (0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant T1 | 97 | PLO HENRI (0430205/CAYRES) |
Perdant T4 | 18 | DUFLOS JACQUES (0430238/VALS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 73 | FAVREGROS JEAN-PIERRE (0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 105 | ARNOUX BRUNO (0430243/LE PUY ECOLE DE PETANQUE) |
Perdant T1 | 75 | THELLEIRE GUY (0430222/LOUDES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 21 | DUFOUR PATRICK (0430238/VALS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 29 | COURRIOL DIDIER (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 6 | 1 | VIVIER YVES (0430238/VALS) |
Perdant T4 | 30 | LE VACON STÉPHANE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 77 | ITRI YOHAN (0430222/LOUDES) |
Perdant T1 | 83 | THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 36 | SIGNORET LIONEL (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T1 | 27 | JOUVE WILFRIED (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T2 | 80 | BLEU BERNARD (0430224/POLIGNAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 101 | MOURBRUN ROGER (0430212/LANDOS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 95 | CHOUVIER AYRTON (0430205/CAYRES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 2 | VERJUS WILLIAM (0430238/VALS) |
Qualifié 5 | 47 | ALLEZAIX GILLIAN (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Qualifié 3 | 59 | FILLATRAUD DENIS (0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 11 | GRASSET HUBERT (0430238/VALS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 28 | JOUFFRE THIBAUT (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 4 | 98 | GENTIS ROLAND (0430205/CAYRES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 76 | BUISSON GUILLAUME (0430222/LOUDES) |
Perdant T1 | 9 | BESSE GÉRARD (0430238/VALS) |
Perdant T1 | 53 | BESSENET JÉRÔME (0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant T3 | 57 | CAMPINHO-LEMOS ANTONIO (0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 104 | BRUN MICHEL (0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 23 | TEYSSONNEYRE CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T4 | 42 | JULIEN SIMON (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 62 | VOLLE PATRICK (0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 90 | CHARREYRE JÉRÉMY (0430250/LE MONTEIL) |
Perdant T4 | 35 | PREVOST DYLAN (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 85 | BRUCHET CLÉMENT (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS) |
Perdant T1 | 5 | CHAUSSAT ERIC (0430238/VALS) |
Perdant T1 | 71 | FRATEAU FRÉDÉRIC (0430227/ST PAULIEN) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 72 | ENJOLRAS KEVIN (0430227/ST PAULIEN) |
Perdant T1 | 22 | MONIER FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 103 | CLAVEL CLAUDE (0430235/SAUGUES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 37 | PECHENA STÉPHANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T1 | 39 | JULIEN THOMAS (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant T1 | 66 | ISSARTEL STÉPHANE (0430256/ST VIDAL) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 25 | GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 58 | MOURGUES STEVEN (0430210/ESPALY) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 3 | MATAS LAURENT (0430238/VALS) |
Perdant T3 | 32 | RIVIER LIONEL (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant T1 | 70 | REYROLLE JONATHAN (0430227/ST PAULIEN) |
Perdant T1 | 50 | BAZZANO CHRISTOPHE (0430225/ST CHRISTOPHE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 24 | HECQUET GUILLAUME (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Qualifié 1 |