N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 165 | PUJUILA GUARDIOLA MATHIEU (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 1 | 92 | DUTEL CÉDRIC (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 1 | 175 | LE ROLLAND JEAN-YVES (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 1 | 41 | BORTOLAS SÉBASTIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 1 | 63 | FERRAPIE RAPHAËL (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 2 | 123 | ROCHER JEAN-CHARLES (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 2 | 217 | BOREL DOMINIQUE (0430315/ST PAL DE MONS) |
En Poule 2 | 16 | DEVILLE DAVID (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 2 | 124 | JOVANOVIC RICHARD (0430303/DUNIERES) |
En Poule 3 | 32 | FRANC FRÉDÉRIC (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 3 | 57 | BOYER STÉPHANE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 3 | 192 | MICHALON MICKAËL (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 3 | 104 | GROFFAL JÉRÔME (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 4 | 114 | KONIECZNY SYLVAIN (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 4 | 42 | BARTON GUY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 4 | 208 | BELIN MICHEL (0430322/RIOTORD) |
En Poule 4 | 103 | ANGLADE BASTIEN (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 5 | 155 | CORNILLON JEAN NOËL (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 5 | 188 | MAGAT CHRISTIAN (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 5 | 12 | POSTAL CYRILLE (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 5 | 204 | PREYNAT STÉPHANE (0430322/RIOTORD) |
En Poule 6 | 139 | ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 6 | 28 | ANGENIEUX XAVIER (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 6 | 69 | JULIEN THIERRY (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 6 | 216 | MORA FRÉDÉRIC (0430315/ST PAL DE MONS) |
En Poule 7 | 81 | VACHER DAMIEN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 7 | 120 | BLANCHARD LAURENT (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 7 | 55 | DREVET GUY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 7 | 97 | COURBON YVES (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 8 | 200 | LAMORTICELLA ALESSIO (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 8 | 24 | BASCIU JEAN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 8 | 119 | FRAYSSE MATTÉO (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 8 | 199 | POLIGNANO ANTHONY (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 9 | 59 | BONNET PATRICK (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 9 | 23 | AUGUSTE FLAVIAN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 9 | 145 | BEAUFORT PASCAL (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 9 | 94 | TARDY THOMAS (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 10 | 131 | CHAUDIER CLÉMENT (0430303/DUNIERES) |
En Poule 10 | 210 | COURBON JEAN-CLAUDE (0430321/RAUCOULES) |
En Poule 10 | 34 | ZADRA FABIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 10 | 75 | PREBET AURÉLIEN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 11 | 1 | BEAL DAVID (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 11 | 205 | CUVELIER STÉPHANE (0430322/RIOTORD) |
En Poule 11 | 116 | BERNE ADRIEN (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 11 | 17 | JOLY BAPTISTE (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 12 | 66 | REMOND ROMAIN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 12 | 215 | REYMOND THIBAUT (0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
En Poule 12 | 167 | AGIER YOHANN (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 12 | 151 | PAWLIKOWSKI FRANCK (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 13 | 40 | MAZUR BERNARD (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 13 | 78 | PLANTE ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 13 | 195 | CAILLOUX PATRICK (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 13 | 108 | MASSARD FABIEN (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 14 | 150 | MOUNIER YOHAN (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 14 | 212 | MICHALON JEAN-LUC (0430321/RAUCOULES) |
En Poule 14 | 14 | DEMARS XAVIER (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 14 | 218 | VAUDOU DIDIER (0430315/ST PAL DE MONS) |
En Poule 15 | 29 | COUTANSON BENJAMIN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 15 | 83 | VALOUR JÉRÔME (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 15 | 115 | RAVEL STÉPHANE (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 15 | 39 | VERNIN RAPHAËL ALBERT (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 16 | 99 | JULLIARD MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 16 | 140 | ROMEZIN JEAN-MARC (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 16 | 198 | RIOCREUX ROLAND (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 16 | 58 | FOURNIER DAMIEN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 17 | 3 | FARJON RÉMI (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 17 | 147 | PEYRONNET SYLVAIN (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 17 | 169 | BROUILLAT ROGER (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 17 | 154 | BARRY ANDRÉ (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 18 | 170 | BROUSSET JÉRÔME (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 18 | 61 | KLEIN VALENTIN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 18 | 19 | BASSET THÉO (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 18 | 138 | TAVERNIER JEAN-RÉGIS (0430303/DUNIERES) |
En Poule 19 | 36 | BONNAMAIN JÉRÔME (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 19 | 220 | STEFANYSZYN JEAN CLAUDE (0430255/LA SEAUVE SUR SEMENE) |
En Poule 19 | 102 | TARDY MATHIEU (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 19 | 182 | DESAGE HUBERT (0430312/TENCE) |
En Poule 20 | 118 | BERNE DAVID (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 20 | 35 | DELAVAL ANTHONY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 20 | 68 | CHATELARD PHILIPPE (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 20 | 73 | COMMEAT ROMAIN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 21 | 15 | DOUPLAT YVON (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 21 | 193 | MONIER ALAIN (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 21 | 153 | CLAUDINON LOÏC (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 21 | 6 | DOUPLAT EVAN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 22 | 171 | BARDEL CÉDRIC (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 22 | 113 | SOUTRENON GWENAËL (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 22 | 74 | FLANDIN JEAN-BAPTISTE (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 22 | 126 | MANIN FRÉDÉRIC (0430303/DUNIERES) |
En Poule 23 | 181 | ROBERT YOHAN (0430312/TENCE) |
En Poule 23 | 22 | AUGUSTE CLÉMENT (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 23 | 64 | PETIOT NORBERT (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 23 | 86 | VERDADEIRO KÉVIN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 24 | 178 | SEAUVE CHRISTOPHE (0430312/TENCE) |
En Poule 24 | 5 | DOUPLAT YOANN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 24 | 133 | DELEAGE EMMANUEL (0430303/DUNIERES) |
En Poule 24 | 44 | GRILLET DANIEL (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 25 | 129 | CHAUDIER LOÏC (0430303/DUNIERES) |
En Poule 25 | 172 | BOVICELLI FRÉDÉRIC (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 25 | 95 | MONDON GILBERT (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 25 | 209 | FAYARD FRÉDÉRIC (0430321/RAUCOULES) |
En Poule 26 | 50 | CROS MICHEL (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 26 | 160 | FAURE YANNICK (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 26 | 85 | BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 26 | 52 | BOITEL LIONEL (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 27 | 125 | MOULIN JEAN PAUL (0430303/DUNIERES) |
En Poule 27 | 101 | FAURE JEAN-PASCAL (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 27 | 190 | DEHOFF FABRIZIO (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 27 | 162 | TERRAT SÉBASTIEN (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 28 | 206 | BERTHELIER DANIEL (0430322/RIOTORD) |
En Poule 28 | 33 | DIDIER ARTHUR (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 28 | 60 | RABEYRIN FLORIAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 28 | 45 | PORPORA FRÉDÉRIC (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 29 | 109 | FRAYSSE PASCAL (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 29 | 221 | GERARD DYLAN (0430319/BELLEVUE LA MONTAGNE) |
En Poule 29 | 144 | ANGLADE FREDERIC (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 29 | 211 | CLUZEL JULIEN (0430321/RAUCOULES) |
En Poule 30 | 30 | VACHER ANTHONY (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 30 | 76 | VEYRAT KÉVIN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 30 | 137 | LAURENT MATHIEU (0430303/DUNIERES) |
En Poule 30 | 48 | CHOUVELON JEAN PAUL (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 31 | 173 | AMARA LAKDAR (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 31 | 72 | VASSELON CHRISTIAN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 31 | 136 | LESKO GAETAN (0430303/DUNIERES) |
En Poule 31 | 141 | MAGNOULOUX MORGAN (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 32 | 71 | SEI VALENTIN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 32 | 207 | CROS JORDAN (0430322/RIOTORD) |
En Poule 32 | 56 | BOITEL WILLIAM (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 32 | 112 | BALLANDRAUX JORDAN (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 33 | 49 | NAVARRO JORDAN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 33 | 130 | CHABERT CHRISTIAN (0430303/DUNIERES) |
En Poule 33 | 214 | TOURON JORDAN (0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
En Poule 33 | 31 | GONTAUD JULIEN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 34 | 191 | LIOGIER-MICHALON LORIS (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 34 | 164 | PIVANO DAVID (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 34 | 110 | PEYRON DOMINIQUE (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 34 | 197 | ROZET LUDOVIC (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 35 | 38 | SAULNIER CHRISTOPHER (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 35 | 146 | COMTE NORBERT (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 35 | 107 | GUEYTE BERNARD (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 35 | 89 | D'AURIA LUIGI (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 36 | 21 | AUGUSTE ANDRÉ (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 36 | 127 | CRESCI REMY (0430303/DUNIERES) |
En Poule 36 | 176 | PEYRE ALEXANDRE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 36 | 185 | CELETTE THIERRY (0430312/TENCE) |
En Poule 37 | 77 | ARSAC GILLES (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 37 | 156 | CHALAVON ANTOINE (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 37 | 9 | ISAAC VINCENT (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 37 | 46 | LACROIX FABRICE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 38 | 219 | GIRAUD VINCENT (0430316/MONTFAUCON) |
En Poule 38 | 142 | HOFFMANN KEN (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 38 | 67 | GERENTON SÉBASTIEN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 38 | 27 | LAFFONT CHRISTOPHE (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 39 | 117 | BOUCHET EMMANUEL (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 39 | 203 | DI NATALI LOUIS (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 39 | 90 | MIRANDA FRANÇOIS (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 39 | 132 | DELEAGE JEAN-PIERRE (0430303/DUNIERES) |
En Poule 40 | 213 | DAUBAL JULIEN (0430310/ST MAURICE DE LIGNON) |
En Poule 40 | 105 | GARCIA-FERNANDEZ YVES (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 40 | 37 | CIGLIANO ANTHONY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 40 | 91 | SAMUEL JEAN-JACQUES (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 41 | 149 | NGIN SAROUN (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 41 | 187 | LIOGIER GÉRARD (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 41 | 11 | DELAIGUE KÉVIN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 41 | 194 | VALETTE JEAN-PIERRE (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 42 | 47 | CHALLET SYLVAIN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 42 | 70 | JULLIEN MATHIEU (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 42 | 148 | CROUZET FRÉDÉRIC (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 42 | 177 | PONCET SÉBASTIEN (0430312/TENCE) |
En Poule 43 | 111 | CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 43 | 157 | BENIGAUD PASCAL (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 43 | 54 | GUIONNET JEAN-PAUL (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 43 | 202 | MAISONNY DANIEL (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 44 | 135 | BATTIE CHRISTIAN (0430303/DUNIERES) |
En Poule 44 | 2 | LAFONT KÉVIN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 44 | 65 | GERENTON ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 44 | 82 | ROBERT ARNAUD (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 45 | 53 | FARGEAT STÉPHANE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 45 | 184 | POYET HERVÉ (0430312/TENCE) |
En Poule 45 | 168 | BLANCO ANDRÉ (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 45 | 174 | VALLAT ALAIN (0430304/LA CHAPELLE D AUREC) |
En Poule 46 | 88 | BANCEL CYRIL (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 46 | 161 | GARCIA RÉMY (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 46 | 8 | SERPOIX FLORENT (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 46 | 201 | DUBUIS TONY (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 47 | 87 | BLEU MELVIN (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 47 | 166 | CORNILLON BENJAMIN (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 47 | 26 | DUPUY LAURENT (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 47 | 183 | BRUN SIMON (0430312/TENCE) |
En Poule 48 | 158 | GUELERAUD LAURENT (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 48 | 62 | TERRASSE JEAN-PIERRE (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 48 | 7 | LACHAL PATRICK (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 48 | 25 | CONSTANT DAVID (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 49 | 100 | FAURE LOÏC (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 49 | 159 | SOUVIGNET MICHEL (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 49 | 179 | SAGNOL JEAN-LOU (0430312/TENCE) |
En Poule 49 | 122 | ESCUDERO LÉNAÏC (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 50 | 84 | BOUTEYRE JÉRÔME (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 50 | 189 | CHAMBEFORT-LIOGIER THOMAS (0430307/RETOURNAC) |
En Poule 50 | 13 | RAVEL SERGE (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 50 | 4 | AUBERT GILLES (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 51 | 121 | DELORME PASCAL (0430324/ST BONNET LE FROID) |
En Poule 51 | 93 | PASCAL RAPHAËL (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 51 | 180 | ROUSSON NICOLAS (0430312/TENCE) |
En Poule 51 | 152 | CLAUDINON CHRISTOPHE (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 52 | 10 | FIALON LAURENT (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 52 | 106 | VEY FRÉDÉRIC (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 52 | 186 | BORDET FRÉDÉRIC (0430312/TENCE) |
En Poule 52 | 196 | MOUNIER ANTHONY (0430306/AUREC SUR LOIRE) |
En Poule 53 | 96 | COURBON PATRICE (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 53 | 20 | OUDIN JEAN-LUC (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 53 | 134 | TREVEYS AIMÉ (0430303/DUNIERES) |
En Poule 53 | 79 | PERBET MARTIAL (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 54 | 143 | SARTORI DANY (0430320/BAS EN BASSET) |
En Poule 54 | 43 | GARCIA JEAN-FRANÇOIS (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 54 | 163 | PIVANO LAURENT (0430311/STE SIGOLENE) |
En Poule 55 | 80 | CHARENTUS THIERRY (0430313/YSSINGEAUX) |
En Poule 55 | 51 | FRAVAL BRUNO (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
En Poule 55 | 128 | DUMOND DYLAN (0430303/DUNIERES) |
En Poule 56 | 98 | MASSARD LUC (0430318/ST JUST MALMONT) |
En Poule 56 | 18 | REVIRON FLORIAN (0430254/BEAUZAC) |
En Poule 56 |