Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | LIMOGES STEVEN FAURE JEAN-PASCAL FAURE LOÏC (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
HINTERSTEIN RENÉ BONNEFOY JOEL NOEL HERVÉ (0430106/LANGEAC/043 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LIMOGES STEVEN FAURE JEAN-PASCAL FAURE LOÏC (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
ROBERT STÉPHANE MACHABERT JÉRÉMY AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043 ) |
13 - 9 |
T.3 | HINDERCHIED NICOLAS BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
HINTERSTEIN RENÉ BONNEFOY JOEL NOEL HERVÉ (0430106/LANGEAC/043 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | HINDERCHIED NICOLAS BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
GOUPILLE PASCAL DUQUESNOIS DENIS COMTE ALEXANDRE (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 ) |
13 - 6 |
T.1 | AUDRAS CARINE ROYER RICHARD THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC/043 ) |
HINTERSTEIN RENÉ BONNEFOY JOEL NOEL HERVÉ (0430106/LANGEAC/043 ) |
7 - 13 |
T.3 | GUIGNARD FRANCK BESSON FLORIAN LAKOMY STEEVE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 ) |
ROBERT STÉPHANE MACHABERT JÉRÉMY AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043 ) |
4 - 13 |
T.7 | VEY ALEXIS BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
LIMOGES STEVEN FAURE JEAN-PASCAL FAURE LOÏC (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | PEYRON DOMINIQUE (0430324/ST BONNET LE FROID/043 ) |
HINDERCHIED NICOLAS (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
10 - 13 |
T.3 | PAWLIKOWSKI FRANCK (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
ROBERT STÉPHANE (0430202/BLAVOZY/043 ) |
9 - 13 |
T.1 | GIRAUD JÉRÉMY (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
VEY ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
5 - 13 |
T.7 | CORNILLON JEAN NOËL (0430311/STE SIGOLENE/043 ) |
HINTERSTEIN RENÉ (0430106/LANGEAC/043 ) |
3 - 13 |
T.4 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS (0430242/LE PUY PETANQUE/043 ) |
GOUPILLE PASCAL (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043 ) |
10 - 13 |
T.2 | MONDON GILBERT (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
AUDRAS CARINE (0430224/POLIGNAC/043 ) |
2 - 13 |
T.6 | GUIGNARD FRANCK (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043 ) |
VERDY FABIEN (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 12 |
T.5 | LIMOGES STEVEN (0430318/ST JUST MALMONT/043 ) |
LACHAL PATRICK (0430254/BEAUZAC/043 ) |
13 - 11 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | VERDY FABIEN PERBET CHRISTOPHE FARGIER EDDIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | PEYRON DOMINIQUE CELLE ANTHONY GRANGE HERVÉ (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | MOULIN PHILIPPE PIZOT MURIEL ROCAMORA TEDDY (0430213/LANTRIAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | LAFONT ANDRÉ SOARES ANTONIO LOPES MANUEL (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | LIMOGES STEVEN FAURE JEAN-PASCAL FAURE LOÏC (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Vainqueur | T.0 | 12 | BRUCHET CLÉMENT CRUVELIER GAËTAN PAYS FLORIAN (0430214/LE BOUCHET ST NICOLAS/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | ROCHETTE CHRISTOPHE VEYRE DOMINIQUE FOURCADE ROMAIN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | AUDRAS CARINE ROYER RICHARD THERME LAURENT (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | VERNIN RAPHAËL ALBERT ZADRA FABIEN DREVET GUY (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | CORTES JOËL REYMOND JEAN MARC DESCOURS MICHEL (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | HINDERCHIED NICOLAS BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | PAWLIKOWSKI FRANCK ROMEZIN JEAN-MARC ROMEZIN MAXIME (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | VEY ALEXIS BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | MERLE LILIAN OLLIER ERIC MAGAND CHRISTOPHE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | MAVEL CORINNE TONELLI AYMERIC VEYRIER JÉRÔME (0430244/CHADRAC/043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | LACHAL PATRICK LAFONT KÉVIN ANGENIEUX XAVIER (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | GUIGNARD FRANCK BESSON FLORIAN LAKOMY STEEVE (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | GIRAUD JÉRÉMY GIRAUD MAXIME MAGAND SÉBASTIEN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | MOUNIER ANTHONY ESPINO JEREMIE LATONA MICKAËL (0430306/AUREC SUR LOIRE/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | BROUSSET JÉRÔME MILLION NICOLAS SOLER GRÉGORY (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | MARTINEZ JEAN-RÉGIS PASCAL FABIEN CHARRIER CHRISTOPHE (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | CELLE DIDIER TOURNAYRE FLORIAN PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | ROBERT STÉPHANE MACHABERT JÉRÉMY AKLI FARID (0430202/BLAVOZY/043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | AURAND LIONEL BOISSON PASCAL ROCHE SÉBASTIEN (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | DIGONNET ERIC BARTET PATRICK CELETTE THIERRY (0430312/TENCE/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 21 | MONDON GILBERT TARDY CHRISTOPHE MONDON RÉMY (0430318/ST JUST MALMONT/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | PETIT JEAN-JACQUES ARENDS THOMAS DESCOMBES CYRIL (0430228/ST GERMAIN LAPRADE/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | HINTERSTEIN RENÉ BONNEFOY JOEL NOEL HERVÉ (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | PAGES MARC PAGES MATHIEU GOUDARD DAVID (0430210/ESPALY/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | CROZE ANTHONY ROCHER JEAN-CHARLES MOUNARD DAVID (0430324/ST BONNET LE FROID/043) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 30 | CORNILLON JEAN NOËL BONGIRAUD PHILIPPE PUJUILA GUARDIOLA MATHIEU (0430311/STE SIGOLENE/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | GOUPILLE PASCAL DUQUESNOIS DENIS COMTE ALEXANDRE (0430107/LAVOUTE CHILHAC/043) |
Perdant 1/4 Finale |